歳入の状況
項目 |
平成16年度 |
平成15年度 |
決算額(千円) |
構成比(%) |
決算額(千円) |
構成比(%) |
1.市税 | 5,769,183 | 11.4 | 5,871,189 | 10.5 |
2.地方譲与税 | 784,157 | 1.5 | 651,689 | 1.2 |
3.利子割交付金 | 53,866 | 0.1 | 52,447 | 0.1 |
4.配当割交付金 | 7,844 | 0.0 | − | − |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 7,225 | 0.0 | − | − |
6.地方消費税交付金 | 740,654 | 1.5 | 672,158 | 1.2 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 4,525 | 0.0 | 5,472 | 0.0 |
8.自動車取得税交付金 | 278,408 | 0.5 | 278,286 | 0.5 |
9.地方特例交付金 | 182,637 | 0.4 | 196,619 | 0.3 |
10.地方交付税 | 21,477,079 | 42.3 | 20,537,220 | 36.7 |
11.交通安全対策特別交付金 | 13,362 | 0.0 | 14,037 | 0.0 |
12.分担金及び負担金 | 143,204 | 0.3 | 226,598 | 0.4 |
13.使用料及び手数料 | 1,243,020 | 2.4 | 1,342,899 | 2.4 |
14.国庫支出金 | 3,707,837 | 7.3 | 2,939,847 | 5.2 |
15.県支出金 | 3,866,600 | 7.6 | 6,103,270 | 10.9 |
16.財産収入 | 101,277 | 0.2 | 177,159 | 0.3 |
17.寄附金 | 1,684 | 0.0 | 20,308 | 0.0 |
18.繰入金 | 2,387,656 | 4.7 | 5,307,487 | 9.5 |
19.繰越金 | 955,418 | 1.9 | 1,498,936 | 2.7 |
20.諸収入 | 1,670,110 | 3.3 | 1,605,827 | 2.9 |
21.市債 | 7,409,150 | 14.6 | 8,523,830 | 15.2 |
歳入合計 | 50,804,896 | 100.0 | 56,025,278 | 100.0 |
財源構成

歳入総額を市税、繰入金、諸収入、使用料及び手数料、繰越金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金のように佐渡市自らの手で徴収することのできる「自主財源」と、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、利子割交付金、交通安全対策特別交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金のように国や県から定められた額を交付されたり、割り当てられたりする「依存財源」に区分すると、平成16年度の自主財源は122億7,155万2千円で歳入総額の24.2%に当たります。15年度は160億5,040万3千円で歳入総額の28.6%でしたので、16年度は前年度に比べて37億7,885万1千円減少し、構成比では4.4ポイント自主財源割合が低くなっています。これは基金からの繰入金が減少したことなどに起因するものです。
依存財源は385億3,334万4千円で歳入総額の75.8%に当たり、前年度(71.4%)と比較しますと4.4ポイント高くなっています。

歳出の状況
目的別内訳
項目 |
平成16年度 |
平成15年度 |
決算額(千円) |
構成比(%) |
決算額(千円) |
構成比(%) |
1.議会費 | 337,510 | 0.7 | 633,674 | 1.1 |
2.総務費 | 8,687,377 | 17.6 | 10,130,562 | 18.4 |
3.民生費 | 8,618,106 | 17.4 | 7,484,965 | 13.6 |
4.衛生費 | 4,409,742 | 8.9 | 4,509,120 | 8.2 |
5.労働費 | 9,193 | 0.0 | 323,071 | 0.6 |
6.農林水産業費 | 5,217,821 | 10.6 | 8,113,739 | 14.7 |
7.商工費 | 1,257,604 | 2.5 | 1,586,249 | 2.9 |
8.土木費 | 5,901,020 | 11.9 | 6,361,200 | 11.6 |
9.消防費 | 1,818,062 | 3.7 | 1,976,402 | 3.6 |
10.教育費 | 5,303,524 | 10.7 | 5,221,608 | 9.5 |
11.災害復旧費 | 276,123 | 0.6 | 847,181 | 1.5 |
12.公債費 | 7,638,232 | 15.4 | 7,882,089 | 14.3 |
13.諸支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 49,474,314 | 100.0 | 55,069,860 | 100.0 |
性質別内訳
項目 |
平成16年度 |
平成15年度 |
決算額(千円) |
構成比(%) |
決算額(千円) |
構成比(%) |
1.人件費 | 10,196,103 | 20.6 | 10,809,248 | 19.6 |
2.物件費 | 6,720,557 | 13.6 | 7,295,085 | 13.3 |
3.維持補修費 | 365,311 | 0.7 | 552,379 | 1.0 |
4.扶助費 | 2,325,854 | 4.7 | 1,591,363 | 2.9 |
5.補助費等 | 3,333,563 | 6.7 | 3,644,429 | 6.6 |
6.公債費 | 7,638,232 | 15.4 | 7,882,089 | 14.3 |
7.投資及び出資金・貸付金 | 1,330,955 | 2.7 | 1,384,721 | 2.5 |
8.繰出金 | 3,928,898 | 8.0 | 3,944,081 | 7.2 |
9.積立金 | 2,620,548 | 5.3 | 1,591,069 | 2.9 |
10.普通建設事業費 | 10,738,170 | 21.7 | 15,528,215 | 28.2 |
11.災害復旧事業費 | 276,123 | 0.6 | 847,181 | 1.5 |
12.失業対策事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
13.前年度繰上充用金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 49,474,314 | 100.0 | 55,069,860 | 100.0 |
このページの先頭へ
「決算の概要(平成16年度:2004年度)」の目次へ