一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
(単位:百万円)
| 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 |
一般会計 | 50,072 | 48,894 | 1,178 | 877 | 58,965 | 70 |
土地取得特別会計 | 11 | 11 | - | - | - | 6 |
普通会計 | 49,281 | 48,102 | 1,178 | 877 | 58,965 | 86 |
このページの先頭へ
上記以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
(単位:百万円)
| 総収益 | 総費用 | 純損益 | 不良債務 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 |
水道事業会計 | 1,085 | 1,040 | 45 | - | 7,134 | 56 |
病院事業会計 | 3,006 | 3,134 | △129 | △65 | 2,192 | 742 |
- 注釈
- 水道事業は、法適用企業です。法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業を指します。
- 病院事業は、法適用企業(一部)です。
- 不良債務が百万円以上の場合は、数字に「△」を付記しています。
(単位:百万円)
| 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 |
国民健康保険事業 | 6,872 | 6,287 | 585 | 585 | - | 483 |
老人保健医療事業 | 9,250 | 9,293 | △43 | △43 | - | 715 |
介護保険事業 | 5,339 | 5,211 | 128 | 128 | - | 835 |
簡易水道事業 | 2,445 | 2,429 | 85 | 55 | 6,686 | 499 |
下水道事業(公共下水道) | 2,194 | 2,215 | 28 | 6 | 9,934 | 459 |
下水道事業(特定環境保全公共下水道) | 4,364 | 4,352 | 100 | 72 | 13,701 | 1,118 |
下水道特別会計(農業集落排水) | 125 | 125 | 3 | - | 83 | 9 |
下水道事業(漁業集落排水) | 102 | 87 | 18 | 18 | 435 | 50 |
宅地造成事業 | 8 | 9 | - | - | 10 | - |
介護サービス事業(指定介護) | 438 | 429 | 14 | 14 | - | - |
介護サービス事業(老人デイサービス) | 201 | 201 | 0 | 0 | - | - |
財産区事業(五十里財産区) | 1 | 1 | - | - | - | - |
財産区事業(二宮財産区) | 1 | 1 | - | - | - | - |
財産区事業(新畑野財産区) | 5 | 5 | - | - | - | - |
財産区事業(松ヶ崎財産区) | 0 | 0 | - | - | - | - |
財産区事業(真野財産区) | 3 | 3 | - | - | - | - |
- 注釈
- 不良債務が百万円以上の場合は、数字に「△」を付記しています。
このページの先頭へ
関係する一部事務組合等の財政状況
新潟県市町村総合事務組合
(単位:百万円・%)
| 歳入(総収益) | 歳出(総費用) | 形式収支(純損益) | 実質収支(不良債務) | 地方債現在高 | 当該団体の負担割合 |
一般会計 | 393 | 344 | 49 | 49 | - | 7.1 |
職員退職手当支給事業特別会計 | 13,432 | 13,297 | 135 | 135 | - | 12.2 |
消防団員等公務災害補償事業特別会計 | 1,790 | 1,781 | 9 | 9 | - | 4.6 |
消防賞じゅつ金支給事業特別会計 | 55 | 36 | 19 | 19 | - | 4.6 |
非常勤職員公務災害補償等事業特別会計 | 26 | 21 | 5 | 5 | - | 11.7 |
交通災害共済事業特別会計 | 955 | 901 | 54 | 54 | - | 0.0 |
このページの先頭へ
第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(単位:千円)
| 経常損益 | 資本または正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 |
佐渡汽船 | | | 20 | 5,927 | - | - | - |
両津温泉 | △1,183 | 77,748 | 20,000 | - | - | - | - |
佐渡土地開発公社 | △73 | 30,585 | 10,000 | - | 120,831 | - | - |
佐渡自然エネルギー研究所 | △501 | △2,271 | 10,000 | - | - | - | - |
新穂農業振興公社 | 1,053 | 184,800 | 40,000 | 8,754 | - | - | - |
真野自然活用村公社 | 4,302 | 10,987 | 9,000 | - | - | - | - |
羽茂農業振興公社 | △13,649 | 138,205 | 27,000 | 15,622 | - | - | - |
佐渡マリンスポーツ | 138 | 8,048 | 1,500 | 1,800 | - | - | - |
クリエイトはもち | △26 | 3,810 | 4,500 | - | - | - | - |
赤泊振興公社 | △12,500 | 161,731 | 102,500 | 4,283 | - | - | - |
両津TMO | △331 | 10,205 | 9,000 | 5,228 | - | - | - |
- 注釈
- 損益計算書を作成していない民法法人の場合、「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入しています。
財政指数
- 財政力指数
- 0.275
- 実質収支比率
- 3.2
- 実質公債費比率
- 14.2(平成18年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成15年度から平成17年度の3か年平均)
- 経常収支比率
- 86.2
このページの先頭へ
「決算の概要(平成17年度:2005年度)」の目次へ