- 標準財政規模
- 27,096百万円
- 臨時財政対策債発行可能額
- 1,349百万円
- 合計
- 28,445百万円
一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 45,876 | 44,736 | 1,140 | 812 | 60,469 | 43 |
土地取得特別会計 | 12,198 | 12,198 | - | - | - | 7 |
普通会計 | 45,299 | 44,159 | 1,140 | 812 | 57,149 | 56 |
五十里財産区 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - |
二宮財産区 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
新畑野財産区 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - |
松ヶ崎財産区 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
真野財産区 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
- 注釈
- 「一般会計」に、目黒町財産区から73千円繰入、基金から1,311百万円繰入。
- 「普通会計」に、目黒町財産区から73千円繰入、基金から1,311百万円繰入。
上記以外の特別会計の財政状況(公営企業を含む公営事業会計に係るもの)
水道事業会計 | 病院事業会計 | |
---|---|---|
総収益 | 1,055 | 2,832 |
総費用 | 1,051 | 3,106 |
純損益 | 3 | △274 |
企業債(地方債)現在高 | 7,408 | 1,980 |
他会計からの繰入金 | 73 | 693 |
経常収支比率 | 102% | 91.20% |
不良債務 | - | 204 |
累積欠損金 | - | 3,543 |
備考 | 法適用企業 | 法適用企業(一部) |
- 注釈
- 「不良債務」と「累積欠損金」は、正数で表示しています。
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業を意味します。
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 7,367 | 6,816 | 551 | 551 | - | 462 |
老人保健医療事業 | 8,812 | 8,877 | △65 | △65 | - | 716 |
介護保険事業(保険事業) | 5,664 | 5,491 | 173 | 173 | - | 859 |
介護保険事業(介護サービス) | 49 | 49 | 0 | 0 | - | - |
簡易水道事業 | 2,444 | 2,359 | 85 | 27 | 7,112 | 441 |
下水道事業(公共下水道) | 2,383 | 2,345 | 38 | 22 | 10,438 | 465 |
下水道事業(特定環境保全公共下水道) | 3,575 | 3,529 | 46 | 7 | 14,021 | 1,194 |
下水道事業(農業集落排水) | 199 | 196 | 3 | 2 | 186 | 7 |
下水道事業(漁業集落排水) | 126 | 121 | 6 | 0 | 411 | 63 |
宅地造成事業 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 |
介護サービス事業(指定介護) | 449 | 437 | 12 | 12 | - | - |
介護サービス事業(老人短期入所) | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1 |
介護サービス事業(老人デイサービス) | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 2 |
関係する一部事務組合等の財政状況
新潟県市町村総合事務組合
歳入 (総収益) | 歳出 (総費用) | 形式収支 | 実質収支 (純損益) | 地方債 (企業債) 現在高 | 当該団体の 負担割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 398 | 354 | 44 | 44 | - | 6.8 |
職員退職手当支給事業特別会計 | 9,360 | 7,902 | 1,458 | 1,458 | - | 14.8 |
消防団員等公務災害補償事業特別会計 | 1,562 | 1,532 | 30 | 30 | - | 4.6 |
消防賞じゅつ金支給事業特別会計 | 44 | 24 | 20 | 20 | - | 4.6 |
非常勤職員公務災害補償等事業特別会計 | 15 | 7 | 8 | 8 | - | 10.1 |
交通災害共済事業特別会計 | 838 | 741 | 97 | 97 | - | - |
第三セクター等の経営状況および地方公共団体の財政的支援の状況
経常損益 | 資本または正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐渡汽船 | △45 | △370 | 0 | 5 | - | - | - |
両津温泉 | △2 | 78 | 20 | - | - | - | - |
佐渡市土地開発公社 | 0 | 30 | 10 | - | 121 | - | - |
佐渡自然エネルギー研究所 | △4 | △7 | 10 | - | - | - | - |
新穂農業振興公社 | △2 | 108 | 40 | 9 | - | - | - |
真野自然活用村公社 | △2 | 8 | 9 | - | - | - | - |
羽茂農業振興公社 | 2 | 79 | 27 | 15 | - | - | - |
佐渡マリンスポーツ | △1 | 8 | 2 | - | - | - | - |
クリエイトはもち | △2 | 4 | 5 | - | - | - | - |
赤泊振興公社 | 39 | 200 | 103 | 59 | - | - | - |
両津TMO | 0 | 10 | 9 | - | - | - | - |
両津産業振興公社 | 0 | 70 | 24 | 8 | - | - | - |
- 注釈
- 損益計算書を作成していない民法法人の場合、「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入しています。
財政指数
- 財政力指数
- 0.293
- 実質収支比率
- 3.0
- 実質公債費比率
- 14.8(平成19年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成16年度から平成18年度の3か年平均)
- 経常収支比率
- 87.3