歳出予算の概要(目的別歳出予算)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 議会費 | 369,716 | 0.8 | 380,000 | 0.8 | △10,284 | △2.7 |
2 | 総務費 | 6,384,920 | 14.1 | 6,413,460 | 13.9 | △28,540 | △0.4 |
3 | 民生費 | 8,382,572 | 18.5 | 8,693,476 | 19.0 | △310,904 | △3.6 |
4 | 衛生費 | 4,464,877 | 9.9 | 4,354,777 | 9.5 | 110,100 | 2.5 |
5 | 労働費 | 7,371 | 0.0 | 7,619 | 0.0 | △248 | △3.3 |
6 | 農林水産業費 | 4,241,812 | 9.4 | 4,310,658 | 9.4 | △68,846 | △1.6 |
7 | 商工費 | 1,931,464 | 4.3 | 1,818,343 | 4.0 | 113,121 | 6.2 |
8 | 土木費 | 4,362,370 | 9.6 | 5,127,596 | 11.2 | △765,226 | △14.9 |
9 | 消防費 | 3,007,599 | 6.7 | 2,345,534 | 5.1 | 662,065 | 28.2 |
10 | 教育費 | 4,316,842 | 9.5 | 4,554,246 | 9.9 | △237,404 | △5.2 |
11 | 災害復旧費 | 19,055 | 0.0 | 23,788 | 0.1 | △4,733 | △19.9 |
12 | 公債費 | 7,751,401 | 17.1 | 7,710,237 | 16.8 | 41,164 | 0.5 |
13 | 諸支出金 | 1 | 0.0 | 70,266 | 0.2 | △70,265 | △100.0 |
14 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | △10,000 | △20.0 |
歳出合計 | 45,280,000 | 100.0 | 45,860,000 | 100.0 | △580,000 | △1.3 |

歳出予算の概要(性質別歳出予算)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 人件費 | 9,262,522 | 20.5 | 9,550,952 | 20.8 | △288,430 | △3.0 |
2 | 物件費 | 6,483,608 | 14.3 | 6,519,359 | 14.2 | △35,751 | △0.5 |
3 | 維持補修費 | 241,678 | 0.5 | 244,128 | 0.5 | △2,450 | △1.0 |
4 | 扶助費 | 2,435,396 | 5.4 | 2,431,123 | 5.3 | 4,273 | 0.2 |
5 | 補助費等 | 2,894,533 | 6.4 | 2,909,295 | 6.4 | △14,762 | △0.5 |
6 | 公債費 | 7,876,401 | 17.4 | 7,860,237 | 17.1 | 16,164 | 0.2 |
7 | 積立金 | 400,093 | 0.9 | 380,252 | 0.8 | 19,841 | 5.2 |
8 | 投資及び出資金 | 221,154 | 0.5 | 195,359 | 0.4 | 25,795 | 13.2 |
9 | 貸付金 | 853,145 | 1.9 | 1,002,408 | 2.2 | △149,263 | △14.9 |
10 | 繰出金 | 4,592,099 | 10.1 | 4,605,184 | 10.1 | △13,085 | △0.3 |
11 | 投資的経費 | 9,979,371 | 22.0 | 10,111,703 | 22.1 | △132,332 | △1.3 |
12 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | △10,000 | △20.0 |
歳出合計 | 45,280,000 | 100.0 | 45,860,000 | 100.0 | △580,000 | △1.3 |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
普通建設事業 | 9,960,316 | 22.0 | 10,082,922 | 22.0 | △122,606 | △1.2 |
うち 補助事業 | 3,692,265 | 8.2 | 4,159,623 | 9.1 | △467,358 | △11.2 |
うち 単独事業 | 6,268,051 | 13.8 | 5,923,299 | 12.9 | 344,752 | 5.8 |
災害復旧事業費 | 19,055 | 0.0 | 28,781 | 0.1 | △9,726 | △33.8 |
うち 補助事業 | 6,000 | 0.0 | 9,701 | 0.0 | △3,701 | △38.2 |
うち 単独事業 | 13,055 | 0.0 | 19,080 | 0.0 | △6,025 | △31.6 |
