(単位:百万円)
標準税収入額等 | 7,858 |
普通交付税額 | 18,503 |
臨時財政対策債発行可能額 | 1,224 |
標準財政規模(上記の合計) | 27,585 |
一般会計等の財政状況
(単位:百万円)
| 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計からの繰入金 | 地方債現在高 |
一般会計 | 45,904 | 44,791 | 1,113 | 721 | 2,629 | 59,079 |
土地取得特別会計 | 630 | 630 | 0 | 0 | 621 | 24 |
一般会計等 | 45,914 | 44,800 | 1,113 | 721 | | 55,416 |
このページの先頭へ
公営企業会計等の財政状況
- 注釈
- 「実質収支」は、地方公共団体財政健全化法に基づく資金剰余額・不足額。
- 「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額。
法適用企業(地方公営企業法を適用している公営企業)
(単位:百万円)
| 総収益 | 総費用 | 純損益 | 資金剰余額・不足額(実質収支) |
他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 |
病院事業会計 | 2,859 | 3,048 | △189 | △282 | 672 | 1,753 | 1,183 |
水道事業会計 | 1,086 | 1,070 | 16 | 917 | 74 | 8,128 | 715 |
法適用企業以外
(単位:百万円)
| 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 |
簡易水道特別会計 | 2,181 | 2,126 | 55 | 3 | 681 | 6,078 | 4,382 |
下水道特別会計 | 5,905 | 5,685 | 220 | 160 | 1,709 | 24,369 | 21,980 |
宅地造成特別会計 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | - |
国民健康保険特別会計 | 7,703 | 7,251 | 452 | 452 | 687 | - | - |
老人保健特別会計 | 8,724 | 8,858 | △134 | △134 | 741 | - | - |
介護保険特別会計 | 5,930 | 5,856 | 74 | 74 | 879 | - | - |
歌代の里特別会計 | 451 | 447 | 4 | 4 | 4 | - | - |
合計(「法適用企業」と「法適用企業以外」の計)
(単位:百万円)
実質収支 | 114 |
企業債(地方債)現在高 | 44,015 |
左(上)のうち一般会計等繰入見込額 | 28,261 |
このページの先頭へ
関係する一部事務組合等の財政状況
新潟県市町村総合事務組合
(単位:百万円)
| 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 資金剰余額・不足額 (実質収支) | 他会計等からの繰入金 |
一般会計 | 316 | 52 | 52 | 86 |
職員退職手当支給事業特別会計 | 9,222 | 500 | 500 | - |
消防団員等公務災害補償事業特別会計 | 1,682 | 43 | 43 | - |
消防賞じゅつ金支給事業特別会計 | 28 | 1 | 1 | - |
非常勤職員公務災害補償等事業特別会計 | 16 | 5 | 5 | - |
交通災害共済事業特別会計 | 1,435 | 74 | 74 | - |
新潟県後期高齢者医療広域連合
(単位:百万円)
| 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 資金剰余額・不足額 (実質収支) | 他会計等からの繰入金 |
一般会計 | 1,896 | 103 | 103 | - |
合計(「新潟県市町村総合事務組合」と「新潟県後期高齢者医療広域連合」の計)
このページの先頭へ
地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(単位:百万円)
| 経常損益 | 純資産または正味財産 | 出資金 | 補助金 | 貸付金 | 損失補償に係る債務残高 | 一般会計等負担見込額 |
両津温泉 | △2 | 75 | 20 | - | - | - | - |
佐渡市土地開発公社 | 0 | 31 | 10 | - | 121 | - | - |
新穂農業振興公社 | △2 | 100 | 40 | 9 | - | - | - |
佐渡市真野自然活用村公社 | △6 | 3 | 9 | 0 | - | - | - |
羽茂農業振興公社 | 0 | 77 | 27 | 12 | - | - | - |
佐渡マリンスポーツ | 0 | 8 | 2 | - | - | - | - |
クリエイトはもち | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - |
赤泊振興公社 | △13 | 187 | 103 | 7 | - | - | - |
両津TMO | 0 | 11 | 9 | - | - | - | - |
両津産業振興公社 | △1 | 68 | 24 | 8 | - | - | - |
新潟県住宅供給公社 | 14 | 865 | - | - | - | 295 | 29 |
計 | | | 249 | 36 | 121 | 295 | 29 |
- 注釈
- 損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示しています。
このページの先頭へ
充当可能基金の状況
(単位:百万円)
| 平成19年度 |
財政調整基金 | 2,335 |
減債基金 | 559 |
その他充当可能基金 | 5,731 |
計 | 8,625 |
- 注釈
- 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金や不動産等を含みません。
このページの先頭へ
財政指標の状況
(単位:百万円)
| 平成18年度 | 平成19年度 | 差引 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
実質赤字比率 | 2.85 | 2.61 | △0.24 | △11.93 | △20.00 |
連結実質赤字比率 | | 6.95 | | △16.93 | △40.00 |
実質公債費比率 | 14.8 | 16.4 | 1.6 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | | 156.7 | | 350.0 | |
財政力指数 | 0.293 | 0.298 | 0.005 | | |
経常収支比率 | 87.3 | 90.9 | 3.6 | | |
資金不足比率
(単位:百万円)
| 平成19年度 |
病院事業会計 | △11.4 |
水道事業会計 | 87.7 |
簡易水道特別会計 | 0.7 |
下水道特別会計 | 29.6 |
宅地造成特別会計 | 100 |
- 注釈
- 「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数(△)で表示し、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示しています。
- 「資金不足比率」の早期健全化基準に相当する「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律△20%です。(公営競技は0%)
このページの先頭へ
「決算の概要(平成19年度:2007年度)」の目次へ