「連結」の範囲
連結財務4表とは、市に関連する外郭団体なども一つの行政サービス実施主体としてとらえ、それらを含めて作成した財務諸表です。
連結の範囲は、次のとおりです。
佐渡市全体
- 普通会計
- 国民健康保険事業
- 老人保健事業
- 介護保険事業
- 後期高齢者医療事業
- 簡易水道事業
- 下水道事業
- 介護サービス事業
- 宅地造成事業
- 病院事業
- 水道事業
関連団体
- 一部事務組合等
- 地方三公社
- 第三セクター等
- (財)両津産業振興公社
- (財)新穂農業振興公社
- (財)羽茂農業振興公社
- (財)赤泊振興公社
- (社)佐渡市真野自然活用村公社
- (有)クリエイトはもち
- (株)両津TMO
このページの先頭へ
連結貸借対照表
資産
(単位:億円)
公共資産 | 有形固定資産 | 3,302 |
売却可能資産 | 2 |
小計 | 3,304 |
投資等 | 投資及び出資金 | 7 |
貸付金 | 3 |
基金等 | 106 |
その他 | 14 |
小計 | 130 |
流動資産 | 資金 | 76 |
未収金等 | 10 |
小計 | 86 |
資産合計 | 3,520 |
負債と純資産
(単位:億円)
固定負債 | 地方債 | 883 |
退職手当引当金等 | 121 |
小計 | 1,004 |
流動負債 | 翌年度償還予定地方債 | 89 |
短期借入金等 | 12 |
翌年度支払予定退職手当 | 16 |
その他 | 7 |
小計 | 125 |
負債合計 | 1,129 |
純資産 | 2,391 |
負債・純資産合計 | 3,520 |
市民1人当たりの貸借対照表
- 資産
- 541万円
- 負債
- 174万円
- 純資産
- 368万円
- 注釈
- 人口65,055人(平成21年3月31日現在)で算出。
純資産比率
資産総額に対する、純資産総額の比率。市が持つ資産のうち正味の資産を表します。
将来世代負担比率
公共資産に対する、地方債残高の比率。社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を表します。
有形固定資産の内訳
| 金額 (億円) | 比率(%) |
生活インフラ・国土保全 | 1,293 | 39 |
教育 | 385 | 12 |
福祉 | 67 | 2 |
環境衛生 | 492 | 15 |
産業振興 | 848 | 26 |
消防 | 36 | 1 |
総務 | 182 | 6 |
このページの先頭へ
連結行政コスト計算書
市民1人当たりの行政コスト計算書
- 経常行政コスト
- 96万円
- 経常収益
- 28万円
- 純経常行政コスト
- 68万円
- 注釈
- 人口65,055人(平成21年3月31日現在)で算出。
経常費用(経常行政コスト)
(単位:億円)
人にかかるコスト | 人件費 | 91 |
退職手当引当金繰入など | 40 |
小計 | 131 |
物にかかるコスト | 物件費等 | 86 |
減価償却費 | 118 |
小計 | 204 |
移転支出的なコスト | 社会保障給付 | 203 |
補助金等 | 58 |
他団体への公共資産整備補助金等 | 7 |
小計 | 268 |
その他のコスト | 支払利息 | 19 |
その他 | 1 |
小計 | 21 |
合計 | 624 |
経常収益
(単位:億円)
使用料・手数料 | 11 |
分担金・負担金・寄附金 | 96 |
その他 | 76 |
合計 | 179 |
純経常行政コスト
- 注釈
目的別行政コストの内訳
| 金額 (億円) | 比率(%) |
生活インフラ・国土保全 | 51 | 8 |
教育 | 37 | 6 |
福祉 | 277 | 44 |
環境衛生 | 96 | 15 |
産業振興 | 69 | 11 |
消防 | 19 | 3 |
総務 | 52 | 8 |
議会ほか | 22 | 4 |
このページの先頭へ
連結純資産変動計算書
(単位:億円)
期首純資産残高 | 2,383 |
純経常行政コスト | △445 |
地方税 | 59 |
地方交付税等 | 246 |
国・県補助金 | 166 |
その他 | △18 |
期末純資産残高 | 2,391 |
このページの先頭へ
連結資金収支計算書
(単位:億円)
経常的収支 | 収入(市税、交付金、使用料等) | 610 |
支出(人件費、物件費、補助金等) | 496 |
収支 | 114 |
公共資産整備収支 | 収入(国県補助金、地方債等) | 104 |
支出(公共資産整備費等) | 124 |
収支 | △20 |
投資・財務的収支 | 収入(貸付金回収額等) | 19 |
支出(地方債元金償還額等) | 110 |
収支 | △91 |
翌年度繰上充用金増減額 | △1 |
当年度資金増減額 | 3 |
期首資金残高 | 74 |
期末資金残高 | 76 |
このページの先頭へ
「4つの財務諸表(平成20年度:2008年度)」へ