一般会計
平成21年度の一般会計予算は、408億円でスタートしましたが、9月補正を含む4回の補正などにより9月末の予算現額は528億8,613万円(前年度同期比:11.2%増)となっています。
歳入の収入済額は244億6,359万円(前年度同期比:14.4%増)で、収入率は46.3%(前年度同期:44.9%)となっています。このうち市の主要な財源である市税収入済額は30億864万円(前年度同期比:4.5%減)で収入率は54.7%(前年度同期:54.5%)となっています。
歳出の支出済額は178億1,071万円(前年度同期比:9.1%増)で執行率は33.7%(前年度同期:34.3%)となっています。
歳入
- 予算現額
- 528億8,613万円
- 収入済額
- 244億6,359万円
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 549,694 | 300,864 | 54.7% |
地方譲与税 | 60,500 | 18,353 | 30.3% |
地方消費税交付金 | 61,000 | 38,513 | 63.1% |
自動車取得税交付金 | 20,000 | 3,699 | 18.5% |
地方特例交付金 | 8,965 | 8,965 | 100.0% |
地方交付税 | 2,070,602 | 1,538,486 | 74.3% |
分担金及び負担金 | 40,860 | 14,929 | 36.5% |
使用料及び手数料 | 81,729 | 37,261 | 45.6% |
国庫支出金 | 951,385 | 273,783 | 28.8% |
県支出金 | 387,472 | 31,015 | 8.0% |
繰越金 | 145,677 | 145,677 | 100.0% |
市債 | 673,440 | 1,640 | 0.2% |
その他の歳入 | 237,289 | 33,174 | 14.0% |
計 | 5,288,613 | 2,446,359 | 46.3% |
- 注釈
-
- その他の歳入
- 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。
市税の内訳(収入済額と収入率)
区分 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|
市民税 | 90,581 | 30.2% |
固定資産税 | 168,439 | 55.9% |
軽自動車税 | 19,794 | 6.6% |
市たばこ税 | 17,696 | 5.9% |
入湯税 | 4,354 | 1.4% |
計 | 300,864 | 100.0% |

歳出
- 予算現額
- 528億8,613万円
- 支出済額
- 178億1,071万円
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 21,069 | 10,097 | 47.9% |
総務費 | 657,745 | 308,387 | 46.9% |
民生費 | 876,415 | 371,738 | 42.4% |
衛生費 | 550,202 | 153,778 | 27.9% |
農林水産業費 | 533,704 | 81,400 | 15.3% |
商工費 | 249,314 | 141,832 | 56.9% |
土木費 | 473,162 | 72,761 | 15.4% |
消防費 | 288,910 | 87,650 | 30.3% |
教育費 | 629,574 | 132,760 | 21.1% |
災害復旧費 | 218,752 | 35,616 | 16.3% |
公債費 | 784,785 | 384,834 | 49.0% |
その他の歳出 | 4,981 | 218 | 4.4% |
計 | 5,288,613 | 1,781,071 | 33.7% |
- 注釈
-
- その他の歳出
- 労働費、諸支出金、予備費。
市民一人あたりの負担状況
区分 | 予算現額 | 支出済額 |
---|---|---|
市民税 | 34,163円 | 13,957円 |
固定資産税 | 40,835円 | 25,954円 |
軽自動車税 | 3,030円 | 3,050円 |
市たばこ税 | 5,382円 | 2,727円 |
入湯税 | 1,290円 | 671円 |
- 注釈
- 平成21年9月30日現在の人口64,899人で計算しています。
基金・市債の状況
区分 | 総額 | 市民一人あたり |
---|---|---|
基金(市の貯金) | 11,918,505,758円 | 183,647円 |
市債(市の借金) | 51,889,793,986円 | 799,547円 |
上半期の主な事業
電気自動車設備設置事業
二酸化炭素を削減する取り組みの一つとして、電気自動車(EV)を公用車に導入しました。
プレミアム商品券発行補助事業(経済対策)
商店街活性化と内需拡大による商業振興のため、10%プレミアム付き「さどトキめき共通商品券」の発行事業に補助を行いました。
すこやかな妊娠・出産事業
安全・安心して出産できるように、妊婦一般健康診査の公費負担の拡充や分娩費用の補助、妊婦の歯科健診などを実施しています。
世界遺産文化財指定事業
文化財の国指定を目指すための調査、保存管理を行っています。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など14会計があります。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 721,121 | 313,121 | 307,136 | 43.4% | 42.6% |
老人保健 | 5,914 | 737 | 4,214 | 12.5% | 71.3% |
後期高齢者医療 | 75,947 | 36,245 | 24,138 | 47.7% | 31.8% |
介護保険 | 663,255 | 313,506 | 281,164 | 47.3% | 42.4% |
簡易水道 | 209,017 | 26,003 | 48,596 | 12.4% | 23.2% |
下水道 | 525,062 | 51,044 | 150,620 | 9.7% | 28.7% |
土地取得 | 192 | 68 | 68 | 35.4% | 35.4% |
ケーブルテレビ | 23,410 | 10,390 | 10,228 | 44.4% | 43.7% |
歌代の里 | 47,623 | 19,538 | 21,072 | 41.0% | 44.2% |
すこやか両津 | 63,428 | 21,163 | 26,135 | 33.4% | 41.2% |
その他(財産区) | 3,117 | 415 | 66 | 13.3% | 2.1% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
会計名 | 収入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
病院事業 | 収益的 | 235,585 | 105,963 | 45.0% | 250,746 | 109,531 | 43.7% |
資本的 | 98,304 | 25,536 | 26.0% | 33,302 | 12,683 | 38.1% | |
水道事業 | 収益的 | 113,244 | 56,533 | 49.9% | 108,082 | 29,428 | 27.2% |
資本的 | 95,489 | 761 | 0.8% | 156,572 | 28,730 | 18.3% |
- 関連ページ
- 市長室
平成21年度「施政方針」[2009-03]
- 予算・決算・監査
平成21年度「当初予算の概要」[2009-03]
- 各年度の事業
平成21年度「主要事業と各予算の概要」[2009-06]
- 市長室