- 職員の適正配置と効率的な組織改編による人件費の減
- 陸上競技場整備事業などの合併特例債事業の増による投資的経費の増
- 子ども手当の創設などによる扶助費の増
目的別歳出予算
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 議会費 | 213,156 | 0.5 | 210,384 | 0.5 | 2,772 | 1.3 |
2 | 総務費 | 4,400,619 | 10.5 | 4,364,331 | 10.7 | 36,288 | 0.8 |
3 | 民生費 | 8,995,759 | 21.4 | 8,162,750 | 20.0 | 833,009 | 10.2 |
4 | 衛生費 | 5,888,440 | 14.0 | 4,341,538 | 10.7 | 1,546,902 | 35.6 |
5 | 労働費 | 49,449 | 0.1 | 6,669 | 0.0 | 42,780 | 641.5 |
6 | 農林水産業費 | 3,423,762 | 8.1 | 3,765,498 | 9.2 | △341,736 | △9.1 |
7 | 商工費 | 2,000,548 | 4.8 | 1,999,202 | 4.9 | 1,346 | 0.1 |
8 | 土木費 | 3,408,956 | 8.1 | 3,636,787 | 8.9 | △227,831 | △6.3 |
9 | 消防費 | 1,759,223 | 4.2 | 2,053,137 | 5.0 | △293,914 | △14.3 |
10 | 教育費 | 3,982,893 | 9.5 | 4,068,665 | 10.0 | △85,772 | △2.1 |
11 | 災害復旧費 | 306,356 | 0.7 | 303,193 | 0.8 | 3,163 | 1.0 |
12 | 公債費 | 7,560,838 | 18.0 | 7,847,845 | 19.2 | △287,007 | △3.7 |
13 | 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 42,030,000 | 100.0 | 40,800,000 | 100.0 | 1,230,000 | 3.0 |

性質別歳出予算
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 人件費 | 8,073,043 | 19.2 | 8,396,812 | 20.6 | △323,769 | △3.9 |
2 | 物件費 | 5,940,946 | 14.1 | 6,137,310 | 15.1 | △196,364 | △3.2 |
3 | 維持補修費 | 182,379 | 0.4 | 215,637 | 0.5 | △33,258 | △15.4 |
4 | 扶助費 | 3,194,735 | 7.6 | 2,452,070 | 6.0 | 742,665 | 30.3 |
5 | 補助費等 | 3,682,249 | 8.8 | 3,411,426 | 8.4 | 270,823 | 7.9 |
6 | 公債費 | 7,710,838 | 18.3 | 7,947,845 | 19.5 | △237,007 | △3.0 |
7 | 積立金 | 317,747 | 0.8 | 326,702 | 0.8 | △8,955 | △2.7 |
8 | 投資及び出資金 | 245,155 | 0.6 | 313,468 | 0.8 | △68,313 | △21.8 |
9 | 貸付金 | 987,611 | 2.3 | 1,036,439 | 2.5 | △48,828 | △4.7 |
10 | 繰出金 | 4,145,037 | 9.9 | 4,133,905 | 10.1 | 11,132 | 0.3 |
11 | 投資的経費 | 7,510,260 | 17.9 | 6,388,386 | 15.6 | 1,121,874 | 17.6 |
12 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 42,030,000 | 100.0 | 40,800,000 | 100.0 | 1,230,000 | 3.0 |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
普通建設事業 | 7,203,904 | 17.2 | 6,085,193 | 14.9 | 1,118,711 | 18.4 |
うち 補助事業 | 1,910,814 | 4.6 | 2,582,546 | 6.3 | △671,732 | △26.0 |
うち 単独事業 | 5,293,090 | 12.6 | 3,502,647 | 8.6 | 1,790,443 | 51.1 |
災害復旧事業 | 306,356 | 0.7 | 303,193 | 0.7 | 3,163 | 1.0 |
うち 補助事業 | 297,280 | 0.7 | 289,884 | 0.7 | 7,396 | 2.6 |
うち 単独事業 | 9,076 | 0.0 | 13,309 | 0.0 | △4,233 | △31.8 |

市債の状況
市債は、大きな事業を実施する際に借り入れるお金で、市の借金にあたります。
区分 | 20年度末現在高 | 21年度末現在高見込 | 22年度末現在高見込 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 5,576,109 | 5,475,353 | 5,365,957 | |
特別会計 | 簡易水道 | 622,148 | 636,555 | 639,246 |
下水道 | 2,488,329 | 2,540,363 | 2,528,923 | |
土地取得 | 586 | 456 | 326 | |
ケーブルテレビ | - | 43,906 | 36,385 | |
すこやか両津 | - | 83,477 | 78,895 | |
公営企業会計 | 水道事業 | 859,099 | 885,357 | 920,209 |
病院事業 | 176,436 | 63,306 | 42,507 |