一般会計等の財政状況
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計からの繰入金 | 地方債現在高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 52,483 | 49,773 | 2,710 | 744 | 1,777,744 | 53,146 |
土地取得特別会計 | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
ケーブルテレビ特別会計 | 294 | 286 | 8 | 8 | 164 | 364 |
空港用地取得補償特別会計 | 1,592 | 1,592 | - | - | - | - |
一般会計等 | 52,614 | 49,896 | 2,717 | 752 | - | 53,509 |
- 注釈
- 数値は、各会計間の繰入・繰出などを控除(純計)したものであり、各会計間の合計額と一致しない項目があります。
公営企業会計等の財政状況
- 注釈
- 「実質収支」は、地方公共団体財政健全化法に基づく資金剰余額・不足額。
- 「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額。
法適用企業(地方公営企業法を適用している公営企業)
総収益 | 総費用 | 純損益 | 資金剰余額・不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
病院事業会計 | 2,389 | 2,337 | 52 | 502 | 571 | 425 | 398 |
水道事業会計 | 1,060 | 1,040 | 20 | 757 | 116 | 9,053 | 606 |
法適用企業以外
歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計等からの繰入金 | 地方債現在高 | 左のうち一般会計等繰入見込額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易水道特別会計 | 1,811 | 1,737 | 74 | 48 | 584 | 6,246 | 4,497 |
下水道特別会計 | 3,904 | 3,782 | 122 | 82 | 1,532 | 25,087 | 21,349 |
国民健康保険特別会計 | 7,345 | 7,125 | 220 | 220 | 525 | - | - |
老人保健特別会計 | 14 | 14 | - | - | 1 | - | - |
後期高齢者医療特別会計 | 710 | 697 | 13 | 13 | 249 | - | - |
介護保険特別会計 | 7,168 | 7,095 | 73 | 73 | 1,056 | - | - |
歌代の里特別会計 | 463 | 458 | 5 | 5 | 8 | - | - |
すこやか両津特別会計 | 606 | 582 | 25 | 25 | 118 | 816 | 174 |
合計(「法適用企業」と「法適用企業以外」の計)
実質収支 | 1,725 |
---|---|
企業債(地方債)現在高 | 41,627 |
上のうち一般会計等繰入見込額 | 27,024 |
関係する一部事務組合等の財政状況
新潟県市町村総合事務組合
総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 資金剰余額・不足額 (実質収支) | 他会計等からの繰入金 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 476 | 430 | 47 | 47 | 161 |
職員退職手当支給事業特別会計 | 11,897 | 11,828 | 69 | 69 | 3,327 |
消防団員等公務災害補償事業特別会計 | 1,573 | 1,553 | 19 | 19 | - |
消防賞じゅつ金支給事業特別会計 | 13 | 12 | 1 | 1 | - |
非常勤職員公務災害補償等事業特別会計 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 |
交通災害共済事業特別会計 | 1,420 | 1,373 | 48 | 48 | 601 |
新潟県後期高齢者医療広域連合
総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 資金剰余額・不足額 (実質収支) | 他会計等からの繰入金 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,911 | 2,836 | 75 | 75 | 4 |
後期高齢者医療特別会計 | 240,757 | 239,836 | 921 | 921 | 958 |
合計(「新潟県市町村総合事務組合」と「新潟県後期高齢者医療広域連合」の計)
- 資金剰余額・不足額(実質収支):1,182百万円
地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
経常損益 | 純資産または正味財産 | 出資金 | 補助金 | 貸付金 | 債務保証に係る債務残高 | 損失補償に係る債務残高 | 一般会計等負担見込額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両津温泉 | 4 | 77 | 20 | - | - | - | - | - |
佐渡市土地開発公社 | 0 | 31 | 10 | - | 121 | - | - | - |
佐渡市真野自然活用村公社 | 39 | 45 | 9 | 19 | - | - | - | - |
羽茂農業振興公社 | △2 | 67 | 27 | 9 | - | - | - | - |
佐渡マリンスポーツ | 0 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - |
クリエイトはもち | △3 | 3 | 5 | 27 | - | - | - | - |
赤泊振興公社 | △4 | 185 | 103 | - | - | - | - | - |
両津TMO | 0 | 11 | 9 | - | - | - | - | - |
両津産業振興公社 | △2 | 102 | 24 | 7 | - | - | - | - |
新潟県住宅供給公社 | 23 | 908 | - | - | - | - | 161 | 16 |
計 | - | - | 209 | 65 | 121 | - | 161 | 16 |
- 注釈
- 損益計算書を作成していない社団・財団法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示しています。
- 新潟県住宅供給公社は、地方公共団体が損失補てん等を行っている出資法人で、健全化法の算出対象となっている団体です。