目的別歳出予算
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 |
当初予算額 | 6月補正予算額 | 計 | 構成比 |
金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
1 | 議会費 | 225,512 | | 225,512 | 0.4 | 273,905 | 0.6 | △48,393 | △17.7 |
2 | 総務費 | 7,235,485 | 185,391 | 7,420,876 | 15.0 | 5,039,017 | 10.9 | 2,381,859 | 47.3 |
3 | 民生費 | 9,256,665 | 76,854 | 9,333,519 | 18.8 | 9,567,414 | 20.6 | △233,895 | △2.4 |
4 | 衛生費 | 4,716,534 | 120,651 | 4,837,185 | 9.7 | 5,625,851 | 12.1 | △788,666 | △14.0 |
5 | 労働費 | 46,270 | 3,000 | 49,270 | 0.1 | 81,379 | 0.2 | △32,109 | △39.5 |
6 | 農林水産業費 | 3,679,584 | 80,159 | 3,759,743 | 7.6 | 3,636,546 | 7.8 | 123,197 | 3.4 |
7 | 商工費 | 1,716,209 | 55,001 | 1,771,210 | 3.6 | 1,981,906 | 4.3 | △210,696 | △10.6 |
8 | 土木費 | 3,942,703 | 329,700 | 4,272,403 | 8.6 | 3,828,404 | 8.2 | 443,999 | 11.6 |
9 | 消防費 | 1,820,980 | | 1,820,980 | 3.7 | 1,831,206 | 3.9 | △10,226 | △0.6 |
10 | 教育費 | 8,780,430 | 34,244 | 8,814,674 | 17.8 | 7,125,157 | 15.4 | 1,689,517 | 23.7 |
11 | 災害復旧費 | 45,835 | | 45,835 | 0.1 | 12,027 | 0.0 | 33,808 | 281.1 |
12 | 公債費 | 7,193,792 | | 7,193,792 | 14.5 | 7,357,187 | 15.9 | △163,395 | △2.2 |
13 | 諸支出金 | 1 | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000 | | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 48,700,000 | 885,000 | 49,585,000 | 100.0 | 46,400,000 | 100.0 | 3,185,000 | 6.9 |
このページの先頭へ
性質別歳出予算
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 |
当初予算額 | 6月補正予算額 | 計 | 構成比 |
金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
1 | 人件費 | 7,623,377 | | 7,623,377 | 15.4 | 7,898,585 | 17.0 | △275,208 | △3.5 |
2 | 物件費 | 6,222,745 | 77,914 | 6,300,659 | 12.7 | 6,104,764 | 13.1 | 195,895 | 3.2 |
3 | 維持補修費 | 301,324 | | 301,324 | 0.6 | 224,727 | 0.5 | 76,597 | 34.1 |
4 | 扶助費 | 3,370,778 | 20,740 | 3,391,518 | 6.8 | 3,253,852 | 7.0 | 137,666 | 4.2 |
5 | 補助費等 | 4,546,427 | 45,327 | 4,591,754 | 9.3 | 4,357,875 | 9.4 | 233,879 | 5.4 |
6 | 公債費 | 7,343,792 | | 7,343,792 | 14.8 | 7,507,187 | 16.2 | △163,395 | △2.2 |
7 | 積立金 | 668,235 | | 668,235 | 1.3 | 273,644 | 0.6 | 394,591 | 144.2 |
8 | 投資及び出資金 | 185,442 | | 185,442 | 0.4 | 233,596 | 0.5 | △48,154 | △20.6 |
9 | 貸付金 | 901,857 | | 901,857 | 1.8 | 934,428 | 2.0 | △32,571 | △3.5 |
10 | 繰出金 | 4,106,720 | | 4,106,720 | 8.3 | 4,066,681 | 8.8 | 40,039 | 1.0 |
11 | 投資的経費 | 13,389,303 | 741,019 | 14,130,322 | 28.5 | 11,504,661 | 24.8 | 2,625,661 | 22.8 |
12 | 予備費 | 40,000 | | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 48,700,000 | 885,000 | 49,585,000 | 100.0 | 46,400,000 | 100.0 | 3,185,000 | 6.9 |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
普通建設事業
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 |
当初予算額 | 6月補正予算額 | 計 | 構成比 |
金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
補助事業 | 4,922,060 | 4,904 | 4,926,964 | 9.9 | 3,607,836 | 7.8 | 1,319,128 | 36.6 |
上記のうち合併特例債事業 | 3,279,503 | 0 | 3,279,503 | 6.6 | 1,437,389 | 3.1 | 1,842,114 | 128.2 |
単独事業 | 8,421,408 | 736,115 | 9,157,523 | 18.5 | 7,884,798 | 17.0 | 1,272,725 | 16.1 |
上記のうち合併特例債事業 | 5,576,895 | 10,091 | 5,586,986 | 11.3 | 4,886,739 | 10.5 | 700,247 | 14.3 |
計 | 13,343,468 | 741,019 | 14,084,487 | 28.4 | 11,492,634 | 24.8 | 2,591,853 | 22.6 |
上記のうち合併特例債事業 | 8,856,398 | 10,091 | 8,866,489 | 17.9 | 6,324,128 | 13.6 | 2,542,361 | 40.2 |
災害復旧事業
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 |
当初予算額 | 6月補正予算額 | 計 | 構成比 |
金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
補助事業 | 38,535 | | 38,535 | 0.1 | 4,756 | 0.0 | 33,779 | 710.2 |
単独事業 | 7,300 | | 7,300 | 0.0 | 7,271 | 0.0 | 29 | 0.4 |
計 | 45,835 | | 45,835 | 0.1 | 12,027 | 0.0 | 33,808 | 281.1 |
このページの先頭へ
「当初予算(肉付け予算)の概要(平成24年度:2012年度)」の目次へ