目的別歳出予算
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 当初予算額 (骨格予算) | 6月補正予算額 (肉付け予算) | 計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 議会費 | 218,308 | 0.4 | 225,512 | 225,512 | 0.4 | △7,204 | △3.2 | |
2 | 総務費 | 8,609,509 | 16.5 | 7,235,485 | 185,391 | 7,420,876 | 15.0 | 1,188,633 | 16.0 |
3 | 民生費 | 9,230,151 | 17.6 | 9,256,665 | 76,854 | 9,333,519 | 18.8 | △103,368 | △1.1 |
4 | 衛生費 | 4,783,461 | 9.1 | 4,716,534 | 120,651 | 4,837,185 | 9.7 | △53,724 | △1.1 |
5 | 労働費 | 52,344 | 0.1 | 46,270 | 3,000 | 49,270 | 0.1 | 3,074 | 6.2 |
6 | 農林水産業費 | 4,476,264 | 8.6 | 3,679,584 | 80,159 | 3,759,743 | 7.6 | 716,521 | 19.1 |
7 | 商工費 | 1,633,602 | 3.1 | 1,716,209 | 55,001 | 1,771,210 | 3.6 | △137,608 | △7.8 |
8 | 土木費 | 3,819,579 | 7.3 | 3,942,703 | 329,700 | 4,272,403 | 8.6 | △452,824 | △10.6 |
9 | 消防費 | 2,609,506 | 5.0 | 1,820,980 | 1,820,980 | 3.7 | 788,526 | 43.3 | |
10 | 教育費 | 9,286,557 | 17.8 | 8,780,430 | 34,244 | 8,814,674 | 17.8 | 471,883 | 5.4 |
11 | 災害復旧費 | 7,200 | 0.0 | 45,835 | 45,835 | 0.1 | △38,635 | △84.3 | |
12 | 公債費 | 7,533,518 | 14.4 | 7,193,792 | 7,193,792 | 14.5 | 339,726 | 4.7 | |
13 | 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
14 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
歳出合計 | 52,300,000 | 100.0 | 48,700,000 | 885,000 | 49,585,000 | 100.0 | 2,715,000 | 5.5 |

性質別歳出予算
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 当初予算額 (骨格予算) | 6月補正予算額 (肉付け予算) | 計 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
1 | 人件費 | 7,297,059 | 14.0 | 7,623,377 | 7,623,377 | 15.4 | △326,318 | △4.3 | |
2 | 物件費 | 5,991,315 | 11.4 | 6,222,745 | 77,914 | 6,300,659 | 12.7 | △309,344 | △4.9 |
3 | 維持補修費 | 340,240 | 0.6 | 301,324 | 301,324 | 0.6 | 38,916 | 12.9 | |
4 | 扶助費 | 3,716,007 | 7.1 | 3,370,778 | 20,740 | 3,391,518 | 6.8 | 324,489 | 9.6 |
5 | 補助費等 | 5,639,319 | 10.8 | 4,546,427 | 45,327 | 4,591,754 | 9.3 | 1,047,565 | 22.8 |
上記のうち国営かん排負担金 | 1,233,647 | 2.4 | |||||||
6 | 公債費 | 7,683,518 | 14.7 | 7,343,792 | 7,343,792 | 14.8 | 339,726 | 4.6 | |
7 | 積立金 | 714,688 | 1.4 | 668,235 | 668,235 | 1.3 | 46,453 | 7.0 | |
8 | 投資及び出資金 | 161,026 | 0.3 | 185,442 | 185,442 | 0.4 | △24,416 | △13.2 | |
9 | 貸付金 | 844,029 | 1.6 | 901,857 | 901,857 | 1.8 | △57,828 | △6.4 | |
10 | 繰出金 | 4,078,434 | 7.8 | 4,106,720 | 4,106,720 | 8.3 | △28,286 | △0.7 | |
11 | 投資的経費 | 15,794,365 | 30.2 | 13,389,303 | 741,019 | 14,130,322 | 28.5 | 1,664,043 | 11.8 |
12 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
歳出合計 | 52,300,000 | 100.0 | 48,700,000 | 885,000 | 49,585,000 | 100.0 | 2,715,000 | 5.5 |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
普通建設事業
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 当初予算額 (骨格予算) | 6月補正予算額 (肉付け予算) | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
補助事業 | 4,098,063 | 7.8 | 4,922,060 | 4,904 | 4,926,964 | 9.9 | △828,901 | △16.8 |
上記のうち合併特例債事業 | 2,827,381 | 5.4 | 3,279,503 | 0 | 3,279,503 | 6.6 | △452,122 | △13.8 |
単独事業 | 11,689,102 | 22.4 | 8,421,408 | 736,115 | 9,157,523 | 18.5 | 2,531,579 | 27.6 |
上記のうち合併特例債事業 | 7,568,434 | 14.5 | 5,576,895 | 10,091 | 5,586,986 | 11.3 | 1,981,448 | 35.5 |
計 | 15,787,165 | 30.2 | 13,343,468 | 741,019 | 14,084,487 | 28.4 | 1,702,678 | 12.1 |
上記のうち合併特例債事業 | 10,395,815 | 19.9 | 8,856,398 | 10,091 | 8,866,489 | 17.9 | 1,529,326 | 17.2 |
災害復旧事業
科目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 当初予算額 (骨格予算) | 6月補正予算額 (肉付け予算) | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
補助事業 | 0 | 0.0 | 38,535 | 38,535 | 0.1 | △38,535 | △100.0 | |
単独事業 | 7,200 | 0.0 | 7,300 | 7,300 | 0.0 | △100 | △1.4 | |
計 | 7,200 | 0.0 | 45,835 | 45,835 | 0.1 | △38,635 | △84.3 |
