一般会計
平成25年度の一般会計予算は、523億円でスタートしましたが、9月補正を含む5回の補正や平成24年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、674億6,311万円(前年度同期比:22.6%増)となっています。
歳入の収入済額は262億996万円(前年度同期比:9.0%増)で、収入率は38.9%(前年度同期:43.7%)となっています。このうち市の主要な財源である市税収入済額は29億1,031万円(前年度同期比:2.4%増)で収入率は54.3%(前年度同期:54.5%)となっています。
歳出の支出済額は223億9,146万円(前年度同期比:38.9%増)で執行率は33.2%(前年度同期:29.3%)となっています。
歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。
歳入
- 予算現額
- 674億6,311万円
- 収入済額
- 262億996万円
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 535,595 | 291,031 | 54.3% |
地方譲与税 | 51,502 | 14,354 | 27.9% |
地方消費税交付金 | 57,000 | 33,895 | 59.5% |
自動車取得税交付金 | 14,500 | 3,831 | 26.4% |
地方交付税 | 2,275,364 | 1,616,162 | 71.0% |
分担金及び負担金 | 40,378 | 13,727 | 34.0% |
使用料及び手数料 | 72,808 | 31,310 | 43.0% |
国庫支出金 | 1,158,979 | 197,751 | 17.1% |
県支出金 | 335,804 | 33,014 | 9.8% |
繰越金 | 255,471 | 255,471 | 100.0% |
市債 | 1,682,188 | 85,100 | 5.1% |
その他の歳入 | 266,722 | 45,350 | 17.0% |
計 | 6,746,311 | 2,620,996 | 38.9% |
- 注釈
- その他の歳入
- 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。
市税の内訳(収入済額と構成比)
区分 | 収入済額 | 構成比 |
---|---|---|
市民税 | 85,720 | 29.5% |
固定資産税 | 159,861 | 54.9% |
軽自動車税 | 20,465 | 7.0% |
市たばこ税 | 22,502 | 7.7% |
入湯税 | 2,483 | 0.9% |
計 | 291,031 | 100.0% |

歳出
- 予算現額
- 674億6,311万円
- 支出済額
- 223億9,146万円
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 21,637 | 11,110 | 51.3% |
総務費 | 1,645,100 | 472,710 | 28.7% |
民生費 | 948,908 | 400,041 | 42.2% |
衛生費 | 569,819 | 133,257 | 23.4% |
農林水産業費 | 509,440 | 200,385 | 39.3% |
商工費 | 173,055 | 111,759 | 64.6% |
土木費 | 553,699 | 83,994 | 15.2% |
消防費 | 264,006 | 108,530 | 41.1% |
教育費 | 1,163,301 | 313,634 | 27.0% |
災害復旧費 | 134,550 | 14,821 | 11.0% |
公債費 | 753,352 | 387,950 | 51.5% |
その他の繰入 | 9,444 | 955 | 10.1% |
計 | 6,746,311 | 2,239,146 | 33.2% |
- 注釈
- その他の歳出
- 労働費、諸支出金、予備費。
市民一人あたりの負担状況
区分 | 予算現額 | 収入済額 |
---|---|---|
市民税 | 34,982 | 14,046 |
固定資産税 | 41,889 | 26,195 |
軽自動車税 | 3,381 | 3,353 |
市たばこ税 | 6,847 | 3,687 |
入湯税 | 664 | 407 |
- 注釈
- 平成25年9月30日現在の人口61,027人で計算しています。
基金・資産の状況
区分 | 総額 | 市民一人あたり |
---|---|---|
基金(市の貯金) | 20,668,537,080 | 338,679 |
市債(市の借金) | 52,510,576,367 | 860,448 |
- 注釈
- 平成25年9月30日現在の人口61,027人で計算しています。
上半期の主な事業
生物多様性戦略推進事業
生物多様性の保全推進及び里山の活用を目指し、中山間地域農業の振興を図るため、棚田サポーター制度の創設や、都市と農村の交流プログラムを作成します。また、地域おこし協力隊員の採用を積極的に行い、外部の視点から既存地域資源を有効活用し、農業農村・集落を支援します。
新潟DC・北陸新幹線開業誘客宣伝事業
新潟DC(デスティネーションキャンペーン)や北陸新幹線開業に向け、PR・広告宣伝等による誘客強化を図り、観光客増加を目指します。
元気な地域づくり支援事業
支所等の裁量により地域活動の支援や緊急性のある要望等に機動的に対応し、地域課題の解決や地域活力の維持、向上を図ります。
地域防災リーダー育成事業
防災士養成研修を実施して、その修了者及び防災士資格取得者を「地域防災リーダー」として認定・登録します。各地域に配置し、活動してもらうことにより、地域防災力の向上を図ります。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など12会計があります。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 720,979 | 315,231 | 301,007 | 43.7% | 41.7% |
後期高齢者医療 | 73,433 | 33,511 | 24,537 | 45.6% | 33.4% |
介護保険 | 817,094 | 394,973 | 339,174 | 48.3% | 41.5% |
簡易水道 | 150,760 | 21,144 | 41,284 | 14.0% | 27.4% |
下水道 | 350,042 | 37,660 | 117,504 | 10.8% | 33.6% |
ケーブルテレビ | 35,636 | 20,669 | 10,357 | 58.0% | 29.1% |
歌代の里 | 49,892 | 18,869 | 21,240 | 37.8% | 42.6% |
すこやか両津 | 57,522 | 26,511 | 26,410 | 46.1% | 45.9% |
その他(財産区) | 1,872 | 142 | 18 | 7.6% | 1.0% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
会計名 | 収入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
病院事業 | 収益的 | 245,942 | 115,474 | 47.0% | 249,573 | 111,121 | 44.5% |
資本的 | 10,565 | 5,282 | 50.0% | 14,921 | 8,354 | 56.0% | |
水道事業 | 収益的 | 154,198 | 62,745 | 40.7% | 131,704 | 31,798 | 24.1% |
資本的 | 187,940 | 2,963 | 1.6% | 254,217 | 74,181 | 29.2% |
- 関連ページ
- 市長室
平成25年度「施政方針」[2013-03]
- 予算・決算・監査
平成25年度「当初予算の概要」[2013-02]
- 各年度の事業
平成25年度「主要事業と各予算の概要」[2013-02]
- 市長室