「連結」の範囲
連結財務4表とは、市に関連する外郭団体なども一つの行政サービス実施主体としてとらえ、それらを含めて作成した財務諸表です。
連結の範囲は、次のとおりです。
佐渡市全体
- 普通会計
- 国民健康保険事業
- 介護保険事業
- 後期高齢者医療事業
- 簡易水道事業
- 下水道事業
- 介護サービス事業
- 病院事業
- 水道事業
関連団体
- 一部事務組合等
- 地方三公社
- 第三セクター等
- (公財)両津産業振興公社
- (公財)羽茂農業振興公社
- (一財)赤泊振興公社
- (一社)佐渡市真野自然活用村公社
- (有)クリエイトはもち
- (株)両津TMO
- (一財)佐渡市スポーツ振興財団
このページの先頭へ
連結貸借対照表
資産
(単位:億円)
公共資産 | 有形固定資産 | 3,331 |
売却可能資産等 | 7 |
小計 | 3,338 |
投資等 | 投資及び出資金 | 52 |
貸付金 | 2 |
基金等 | 132 |
その他 | 7 |
小計 | 192 |
流動資産 | 資金 | 151 |
未収金等 | 9 |
小計 | 160 |
資産合計 | 3,690 |
負債と純資産
(単位:億円)
固定負債 | 地方債 | 912 |
退職手当引当金等 | 125 |
小計 | 1,037 |
流動負債 | 翌年度償還予定地方債 | 90 |
短期借入金等 | 10 |
その他 | 2 |
小計 | 103 |
負債合計 | 1,140 |
純資産 | 2,550 |
負債・純資産合計 | 3,690 |
市民1人当たりの貸借対照表
- 資産
- 625万円
- 負債
- 193万円
- 純資産
- 432万円
- 注釈
- 人口59,060人(平成27年3月31日現在)で算出。
純資産比率
資産総額に対する、純資産総額の比率。市が持つ資産のうち正味の資産を表します。
将来世代負担比率
公共資産に対する、地方債残高の比率。社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重を表します。
有形固定資産の内訳
| 金額 (億円) | 比率(%) |
生活インフラ・国土保全 | 1,279 | 38 |
教育 | 535 | 16 |
福祉 | 51 | 2 |
環境衛生 | 509 | 15 |
産業振興 | 710 | 21 |
消防 | 70 | 3 |
総務 | 177 | 5 |
このページの先頭へ
連結行政コスト計算書
経常費用(経常行政コスト)
(単位:億円)
人にかかるコスト | 人件費 | 85 |
退職手当引当金繰入など | 6 |
小計 | 91 |
物にかかるコスト | 物件費等 | 101 |
減価償却費 | 130 |
小計 | 230 |
移転支出的なコスト | 社会保障給付 | 258 |
補助金等 | 63 |
他団体への公共資産整備補助金等 | 87 |
小計 | 408 |
その他のコスト | 支払利息 | 14 |
その他 | 6 |
小計 | 20 |
合計 | 749 |
経常収益
(単位:億円)
使用料・手数料 | 8 |
分担金・負担金・寄附金 | 111 |
その他 | 143 |
合計 | 262 |
純経常行政コスト
- 注釈
市民1人当たりの行政コスト計算書
- 経常行政コスト
- 127万円
- 経常収益
- 44万円
- 純経常行政コスト
- 82万円
- 注釈
- 人口59,060人(平成27年3月31日現在)で算出。
目的別行政コストの内訳
| 金額 (億円) | 比率(%) |
生活インフラ・国土保全 | 77 | 10 |
教育 | 42 | 6 |
福祉 | 361 | 48 |
環境衛生 | 95 | 13 |
産業振興 | 83 | 11 |
消防 | 21 | 3 |
総務 | 53 | 7 |
議会ほか | 17 | 2 |
このページの先頭へ
連結純資産変動計算書
(単位:億円)
期首純資産残高 | 2,579 |
純経常行政コスト | △487 |
地方税 | 54 |
地方交付税等 | 253 |
国・県補助金 | 173 |
その他 | △23 |
期末純資産残高 | 2,550 |
このページの先頭へ
連結資金収支計算書
(単位:億円)
経常的収支 | 収入(市税、交付金、使用料等) | 732 |
支出(人件費、物件費、補助金等) | 584 |
収支 | 148 |
公共資産整備収支 | 収入(国県補助金、地方債等) | 91 |
支出(公共資産整備費等) | 151 |
収支 | △60 |
投資・財務的収支 | 収入(貸付金回収額等) | 37 |
支出(地方債元金償還額等) | 138 |
収支 | △102 |
当年度資金増減額 | △14 |
期首資金残高 | 165 |
期末資金残高 | 151 |
このページの先頭へ
「4つの財務諸表(平成26年度:2014年度)」へ