一般会計
平成26年度の一般会計予算は、458億円でスタートしましたが、9月補正を含む5回の補正や平成25年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、543億7,756万円(前年度同期比:19.4%減)となっています。
歳入の収入済額は244億7,725万円(前年度同期比:6.6%減)で、収入率は45.0%(前年度同期:38.9%)となっています。
このうち市の主要な財源である市税収入済額は28億6,748万円(前年度同期比:1.5%減)で収入率は53.2%(前年度同期:54.3%)となっています。歳出の支出済額は183億2,186万円(前年度同期比:18.2%減)で執行率は33.7%(前年度同期:33.2%)となっています。歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。
歳入
- 予算現額
- 543億7,756万円
- 収入済額
- 244億7,725万円
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 538,910 | 286,748 | 53.2% |
地方譲与税 | 47,002 | 13,463 | 28.6% |
地方消費税交付金 | 60,000 | 39,112 | 65.2% |
自動車取得税交付金 | 6,500 | 1,920 | 29.5% |
地方交付税 | 2,190,559 | 1,594,077 | 72.8% |
分担金及び負担金 | 38,374 | 13,174 | 34.3% |
使用料及び手数料 | 72,455 | 31,926 | 44.1% |
国庫支出金 | 485,147 | 106,872 | 22.0% |
県支出金 | 323,154 | 27,763 | 8.6% |
繰越金 | 200,407 | 200,407 | 100.0% |
市債 | 932,204 | 0 | 0.0% |
その他の歳入 | 543,044 | 132,263 | 24.4% |
計 | 5,437,756 | 2,447,725 | 45.0% |
- 注釈
- その他の歳入
- 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入。
市税の内訳(収入済額と構成比)
区分 | 収入済額 | 構成比 |
---|---|---|
市民税 | 83,407 | 29.1% |
固定資産税 | 159,051 | 55.5% |
軽自動車税 | 20,757 | 7.2% |
市たばこ税 | 21,226 | 7.4% |
入湯税 | 2,307 | 0.8% |
計 | 286,748 | 100.0% |

歳出
- 予算現額
- 543億7,756万円
- 支出済額
- 183億2,186万円
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 21,183 | 11,188 | 52.8% |
総務費 | 864,209 | 174,037 | 20.1% |
民生費 | 998,572 | 428,032 | 42.9% |
衛生費 | 544,920 | 140,064 | 25.7% |
農林水産業費 | 536,397 | 226,111 | 42.2% |
商工費 | 179,900 | 111,713 | 62.1% |
土木費 | 478,162 | 55,949 | 11.7% |
消防費 | 279,056 | 111,657 | 40.0% |
教育費 | 593,942 | 145,594 | 24.5% |
災害復旧費 | 137,953 | 18,275 | 13.2% |
公債費 | 795,367 | 408,773 | 51.4% |
その他の歳出 | 8,095 | 793 | 9.8% |
計 | 5,437,756 | 1,832,186 | 33.7% |
- 注釈
- その他の歳出
- 労働費、諸支出金、予備費。
市民一人あたりの負担状況
区分 | 予算現額 | 収入済額 |
---|---|---|
市民税 | 36,148 | 13,931 |
固定資産税 | 42,778 | 26,565 |
軽自動車税 | 3,437 | 3,467 |
市たばこ税 | 7,001 | 3,545 |
入湯税 | 647 | 385 |
- 注釈
- 平成26年9月30日現在の人口59,872人で計算しています。
基金・市債の状況
区分 | 総額 | 市民一人あたり |
---|---|---|
基金(市の貯金) | 22,026,618,628 | 367,895 |
市債(市の借金) | 57,387,645,123 | 958,506 |
- 注釈
- 平成26年9月30日現在の人口59,872人で計算しています。
上半期の主な事業
保育料2人目無料化事業
子育て家庭の経済的負担軽減のため、乳幼児に係る保育料(へき地保育所使用料含む。)の全額免除の対象をこれまでの在園する3人目以降から2人目以降に今年度から拡大しました。
外部人材力活用事業
観光・広報分野の専門的なスキルや幅広い人脈を有する外部人材を戦略官として任用し、客観的・専門的な視点から地域課題の解決に取り組むことにより、魅力ある地域、人づくりを推進し、地域の元気を創造します。
地産地消生産拡大支援事業
出荷手段を持たない高齢者等が育てた野菜を集荷および販売し、高齢者の生きがいを育むとともに、野菜の生産拡大につなげます。
しまびとジュニア支援事業
子ども若者相談センターを設置し、妊娠期から39歳までの支援が必要な子ども若者に関する総合相談窓口を担い、相談内容に応じた支援フローを整備し、各関係機関等へ支援をつなげます。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など11会計があります。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 717,345 | 304,688 | 306,874 | 42.5% | 42.8% |
後期高齢者医療 | 73,855 | 33,188 | 24,152 | 44.9% | 32.7% |
介護保険 | 852,075 | 396,956 | 344,910 | 46.6% | 40.5% |
簡易水道 | 138,751 | 19,461 | 41,895 | 14.0% | 30.2% |
下水道 | 368,604 | 34,291 | 125,018 | 9.3% | 33.9% |
歌代の里 | 47,060 | 19,439 | 21,312 | 41.3% | 45.3% |
すこやか両津 | 60,115 | 24,305 | 27,072 | 40.4% | 45.0% |
その他(財産区) | 3,636 | 153 | 49 | 4.2% | 1.3% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
会計名 | 収入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
病院事業 | 収益的 | 241,512 | 110,292 | 45.7% | 249,003 | 106,805 | 42.9% |
資本的 | 3,673 | 1,195 | 32.5% | 8,249 | 3,914 | 47.4% | |
水道事業 | 収益的 | 183,267 | 75,958 | 41.4% | 169,754 | 74,408 | 43.8% |
資本的 | 109,685 | 106 | 0.1% | 184,610 | 41,758 | 22.6% |
- 関連ページ
- 市長室
平成26年度「施政方針」[2014-03]
- 予算・決算・監査
平成26年度「当初予算の概要」[2014-04]
- 各年度の事業
平成26年度「主要事業と各予算の概要」[2014-04]
- 市長室