一般会計
平成27年度の一般会計予算は、454億円でスタートしましたが、8月補正を含む4回の補正や平成26年度繰越事業費を加えた9月末の予算現額は、487億2,480万円(前年度同期比:10.4%減)となっています。
歳入の収入済額は237億1,917万円(前年度同期比:3.1%減)で、収入率は48.7%(前年度同期:45.0%)となっています。
このうち市の主要な財源である市税収入済額は27億9,953万円(前年度同期比:2.4%減)で収入率は54.0%(前年度同期:53.2%)となっています。歳出の支出済額は174億8,216万円(前年度同期比:4.6%減)で執行率は35.9%(前年度同期:33.7%)となっています。歳入、歳出(目的別)の執行状況内訳は表のとおりです。
歳入
- 予算現額
- 487億2,480万円
- 収入済額
- 237億1,917万円
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 518,530 | 279,953 | 54.0% |
地方譲与税 | 45,500 | 14,472 | 31.8% |
地方消費税交付金 | 100,000 | 66,550 | 66.6% |
地方交付税 | 2,024,379 | 1,564,338 | 77.3% |
分担金及び負担金 | 36,427 | 11,290 | 31.0% |
使用料及び手数料 | 75,990 | 33,389 | 43.9% |
国庫支出金 | 361,619 | 121,552 | 33.6% |
県支出金 | 391,179 | 53,077 | 13.6% |
繰入金 | 283,959 | 0 | 0.0% |
繰越金 | 122,630 | 183,518 | 149.7% |
市債 | 772,560 | 6,530 | 0.8% |
その他の歳入 | 139,707 | 37,248 | 26.7% |
計 | 4,872,480 | 2,371,917 | 48.7% |
- 注釈
- その他の歳入
- 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、財産収入、寄附金、諸収入。
市税の内訳(収入済額と構成比)
区分 | 収入済額 | 構成比 |
---|---|---|
市民税 | 81,582 | 29.2% |
固定資産税 | 155,007 | 55.4% |
軽自動車税 | 20,753 | 7.4% |
市たばこ税 | 20,551 | 7.3% |
入湯税 | 2,060 | 0.7% |
計 | 279,953 | 100.0% |

歳出
- 予算現額
- 487億2,480万円
- 支出済額
- 174億8,216万円
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 22,175 | 11,371 | 51.3% |
総務費 | 633,705 | 210,580 | 33.2% |
民生費 | 1,062,345 | 454,132 | 42.7% |
衛生費 | 489,205 | 132,699 | 27.1% |
農林水産業費 | 446,921 | 107,228 | 24.0% |
商工費 | 189,270 | 107,141 | 56.6% |
土木費 | 456,406 | 54,500 | 11.9% |
消防費 | 261,314 | 109,204 | 41.8% |
教育費 | 485,511 | 158,073 | 32.6% |
災害復旧費 | 46,931 | 17,697 | 37.7% |
公債費 | 765,261 | 385,127 | 50.3% |
その他の歳出 | 13,436 | 464 | 3.5% |
計 | 4,872,480 | 1,748,216 | 35.9% |
- 注釈
- その他の歳出
- 労働費、諸支出金、予備費。
市民一人あたりの負担状況
区分 | 予算現額 | 収入済額 |
---|---|---|
市民税 | 35,271 | 13,883 |
固定資産税 | 41,910 | 26,377 |
軽自動車税 | 3,766 | 3,532 |
市たばこ税 | 6,616 | 3,497 |
入湯税 | 674 | 351 |
- 注釈
- 平成27年9月30日現在の人口58,765人で計算しています。
基金・市債の状況
区分 | 総額 | 市民一人あたり |
---|---|---|
基金(市の貯金) | 22,100,442,298 | 376,082 |
市債(市の借金) | 58,094,150,672 | 988,584 |
- 注釈
- 平成27年9月30日現在の人口58,765人で計算しています。
上半期の主な事業
若者定住支援事業
若者等のU・Iターンを促進するため、首都圏での相談会や佐渡に関心がある青年層との交流会を開催し、田舎暮らしを体験するモニターツアーや移住体験住宅の貸出を紹介し、来島を促します。また、移住者の住環境の整備経費の一部助成や、移住コンシェルジュによる定住相談等のサポートを行い、定住につなげます。
子どもの医療費助成事業
経済的負担の軽減と疾病の早期発見・治療を促進することで、子どもを産み育てやすい環境整備に寄与するため、入院に係る自己負担金を全額助成します。
ターゲット別戦略事業
顧客ニーズにあった誘客を図るため、都市と農山漁村の交流や教育旅行・グリーンツーリズム、自然体験旅行による誘客を促進させるとともに伝統芸能と体験を組み合わせた新たな宿泊企画への取り組みを行います。また、国内外からのクルーズ船の誘致活動や、対岸市等と連携した広域的な誘致 を促進します。
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など11会計があります。
会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 816,800 | 372,675 | 328,433 | 45.6% | 40.2% |
後期高齢者医療 | 72,230 | 33,192 | 22,853 | 46.0% | 31.6% |
介護保険 | 860,250 | 424,587 | 342,601 | 49.4% | 39.8% |
簡易水道 | 142,200 | 19,185 | 39,473 | 13.5% | 27.8% |
下水道 | 369,572 | 39,060 | 126,861 | 10.6% | 34.3% |
歌代の里 | 47,690 | 20,333 | 20,369 | 42.6% | 42.7% |
すこやか両津 | 59,990 | 24,953 | 26,200 | 41.6% | 43.7% |
その他(財産区) | 4,168 | 252 | 277 | 6.0% | 6.6% |
計 | 2,372,900 | 934,237 | 907,067 | 39.4% | 38.2% |
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計があります。
会計名 | 収入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | ||
病院事業 | 収益的 | 231,013 | 110,514 | 47.8% | 243,787 | 100,123 | 41.1% |
資本的 | 3,667 | 1,833 | 50.0% | 8,257 | 5,166 | 62.6% | |
水道事業 | 収益的 | 166,649 | 76,337 | 45.8% | 169,020 | 72,767 | 43.1% |
資本的 | 81,549 | 1,271 | 1.6% | 148,107 | 47,665 | 32.2% |
- 関連ページ
- 市長室
平成27年度「施政方針」[2015-03]
- 予算・決算・監査
平成27年度「当初予算の概要」[2015-02]
- 各年度の事業
平成27年度「主要事業と各予算の概要」[2015-03]
- 市長室