基金残高
年度 (平成) | 24末 | 25末 | 26末 | 27末 (見込) | 28末 (見込) |
---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 6,819 | 9,342 | 7,972 | 8,439 | 6,651 |
減債基金 | 2,880 | 2,445 | 2,105 | 2,774 | 2,384 |
その他特目基金 | 10,449 | 10,637 | 11,402 | 11,373 | 11,129 |
定額運用基金 | 1,030 | 1,030 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
基金残高 | 21,178 | 23,454 | 22,510 | 23,617 | 21,195 |
- 注釈
- 平成26年度以降は、普通交付税の逓減から財政調整基金及び特定目的基金の逓減を見込む。
市債残高
年度 (平成) | 24末 | 25末 | 26末 | 27末 (見込) | 28末 (見込) |
---|---|---|---|---|---|
通常債 | 26,666 | 25,359 | 22,763 | 20,860 | 19,061 |
合併特例債 | 13,660 | 19,578 | 22,126 | 24,535 | 24,738 |
臨時財政対策債 | 15,836 | 16,258 | 16,726 | 16,986 | 16,888 |
総額 | 56,162 | 61,195 | 61,615 | 62,381 | 60,687 |
- 注釈
- 臨時財政対策債は、地方交付税の代替として発行する地方債をいい、各年度の発行可能額は、地方交付税の算定とともに国が決定する。
- 元利償還金の約6割は、地方交付税で措置される(臨時財政対策債100%、合併特例債70%など)。
- 平成26年度以降は、原則として交付税算入率70%以上の優良債に絞ることで財政の健全化を図る。
- ケーブルテレビ特別会計の廃止に伴い、平成26年度からケーブルテレビに係る市債を含める。