基金残高
年度 (平成) | 25末 | 26末 | 27末 | 28末 (見込) | 29末 (見込) |
---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 9,342 | 7,972 | 8,918 | 9,184 | 6,845 |
減債基金 | 2,445 | 2,105 | 2,811 | 2,421 | 2,033 |
その他特目基金 | 10,637 | 11,402 | 11,377 | 11,182 | 10,799 |
定額運用基金 | 1,030 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
基金残高 | 23,454 | 22,510 | 24,137 | 23,818 | 20,708 |
- 注釈
- 平成29年度以降は、財政調整基金等の逓減を見込む。
- 平成29年度から、行政庁舎建設基金に1億円ずつ積立てる。
市債残高
年度 (平成) | 25末 | 26末 | 27末 | 28末 (見込) | 29末 (見込) |
---|---|---|---|---|---|
通常債 | 25,359 | 22,763 | 20,544 | 19,153 | 17,678 |
合併特例債 | 19,578 | 22,126 | 23,599 | 25,057 | 26,042 |
臨時財政対策債 | 16,258 | 16,726 | 16,986 | 16,800 | 16,582 |
総額 | 61,195 | 61,615 | 61,129 | 61,010 | 60,302 |
- 注釈
- 臨時財政対策債は、地方交付税の代替として発行する地方債をいい、各年度の発行可能額は、地方交付税の算定とともに国が決定する。
- 元利償還金の約6割は、地方交付税で措置される。(臨時財政対策債100%、合併特例債70%など)
- 平成26年度以降は、原則として交付税算入率70%以上の優良債に絞ることで財政の健全化を図る。
- ケーブルテレビ特別会計の廃止に伴い、平成26年度からケーブルテレビに係る市債を含める。