目的別歳出予算
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
1 | 議会費 | 181,372 | 0.4 | 184,519 | 0.4 | △3,147 | △1.7 |
2 | 総務費 | 6,528,126 | 15.2 | 8,767,348 | 19.4 | △2,239,222 | △25.5 |
3 | 民生費 | 9,938,233 | 23.1 | 9,852,634 | 21.8 | 85,599 | 0.9 |
4 | 衛生費 | 4,752,514 | 11.0 | 4,553,646 | 10.1 | 198,868 | 4.4 |
5 | 労働費 | 33,175 | 0.1 | 24,682 | 0.1 | 8,493 | 34.4 |
6 | 農林水産業費 | 3,522,126 | 8.2 | 3,783,264 | 8.4 | △261,138 | △6.9 |
7 | 商工費 | 1,458,125 | 3.4 | 1,490,965 | 3.3 | △32,840 | △2.2 |
8 | 土木費 | 3,778,357 | 8.8 | 4,430,095 | 9.8 | △651,738 | △14.7 |
9 | 消防費 | 1,993,915 | 4.6 | 2,031,966 | 4.5 | △38,051 | △1.9 |
10 | 教育費 | 3,302,224 | 7.7 | 2,993,904 | 6.6 | 308,320 | 10.3 |
11 | 災害復旧費 | 9,310 | 0.0 | 9,310 | 0.0 | 0 | 0.0 |
12 | 公債費 | 7,462,522 | 17.4 | 6,987,332 | 15.5 | 475,190 | 6.8 |
13 | 諸支出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 43,000,000 | 100.0 | 45,149,666 | 100.0 | △2,149,666 | △4.8 |

- 注釈
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
このページの先頭へ
性質別歳出予算
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
1 | 人件費 | 7,019,138 | 16.3 | 7,011,369 | 15.5 | 7,769 | 0.1 |
2 | 物件費 | 6,739,984 | 15.7 | 6,631,078 | 14.7 | 108,906 | 1.6 |
3 | 維持補修費 | 530,167 | 1.2 | 537,623 | 1.2 | △7,456 | △1.4 |
4 | 扶助費 | 4,129,298 | 9.6 | 4,135,538 | 9.2 | △6,240 | △0.2 |
5 | 補助費等 | 6,512,924 | 15.1 | 6,075,994 | 13.4 | 436,930 | 7.2 |
6 | 公債費 | 7,612,522 | 17.7 | 7,137,332 | 15.8 | 475,190 | 6.7 |
7 | 積立金 | 669,783 | 1.6 | 671,186 | 1.5 | △1,403 | △0.2 |
8 | 投資及び出資金 | 281,444 | 0.7 | 314,185 | 0.7 | △32,741 | △10.4 |
9 | 貸付金 | 884,673 | 2.1 | 777,285 | 1.7 | 107,388 | 13.8 |
10 | 繰出金 | 3,763,720 | 8.7 | 4,004,880 | 8.9 | △241,160 | △6.0 |
11 | 投資的経費 | 4,816,347 | 11.2 | 7,813,196 | 17.3 | △2,996,849 | △38.4 |
12 | 予備費 | 40,000 | 0.1 | 40,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 43,000,000 | 100.0 | 45,149,666 | 100.0 | △2,149,666 | △4.8 |
上表「性質別歳出予算」のうち「11.投資的経費」の内訳
(単位:千円・%)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
普通建設事業 | 4,807,037 | 11.2 | 7,803,886 | 17.3 | △2,996,849 | △38.4 |
うち合併特例債事業 | 0 | 0.0 | 2,839,919 | 6.3 | △2,839,919 | 皆減 |
うちその他普通建設事業 | 4,807,037 | 11.2 | 4,963,967 | 11.0 | △156,930 | △3.2 |
災害復旧事業 | 9,310 | 0.0 | 9,310 | 0.0 | 0 | 0.0 |

- 注釈
- 端数処理等の関係で、表とグラフの数値が一致しない場合があります。
このページの先頭へ
「一般会計当初予算の概要(令和元年度:2019年度)」の目次へ