一般会計
445億293万円でスタートした一般会計予算は、9月補正を含む11回の補正や令和元年度繰越事業費を加え、553億6,140万円となっています。(前年度同期比:19.0%増)
歳入
- 予算額
- 553億6,140万円
- 収入額
- 274億4,886万円(前年度同期比:26.5%増)
- 収入率
- 49.6%(前年度同期:46.6%)
区分 | 予算額 | 収入額 | 収入率 |
---|---|---|---|
地方交付税 | 2,008,544 | 1,379,792 | 68.7% |
国庫支出金 | 1,103,890 | 668,564 | 60.6% |
市債 | 558,773 | 670 | 0.1% |
市税 | 506,982 | 276,523 | 54.5% |
県支出金 | 440,351 | 65,405 | 14.9% |
繰入金 | 292,988 | 0 | 0.0% |
繰越金 | 209,328 | 209,328 | 100.0% |
各種交付金 | 134,325 | 76,997 | 57.3% |
使用料及び手数料 | 67,473 | 25,436 | 37.7% |
地方譲与税 | 53,900 | 15,583 | 28.9% |
その他の歳入 | 159,586 | 26,588 | 16.7% |
計 | 5,536,140 | 2,744,886 | 49.6% |
- 注釈
- 各種交付金
- 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金
- その他の歳入
- 分担金及び負担金、財産収入、寄附金、諸収入
市税の内訳
- 収入額
- 27億6,523万円(前年度同期比:0.3%減)
- 収入率
- 54.5%(前年度同期:55.3%)
区分 | 予算額 | 収入額 | 構成比 |
---|---|---|---|
固定資産税 | 240,539 | 152,301 | 55.1% |
市民税 | 203,204 | 80,354 | 29.1% |
軽自動車税 | 27,527 | 26,918 | 9.7% |
市たばこ税 | 33,502 | 16,621 | 6.0% |
入湯税 | 2,210 | 329 | 0.1% |
計 | 506,982 | 276,523 | 100.0% |

歳出
- 予算額
- 553億6,140万円
- 支出額
- 239億7,856万円(前年度同期比:48.3%増)
- 執行率
- 43.3%(前年度同期:34.7%)
区分 | 予算額 | 支出額 | 執行率 |
---|---|---|---|
総務費 | 1,275,085 | 755,767 | 59.3% |
民生費 | 1,011,978 | 437,623 | 43.2% |
公債費 | 716,810 | 331,936 | 46.3% |
教育費 | 562,324 | 182,150 | 32.4% |
衛生費 | 495,732 | 149,807 | 30.2% |
土木費 | 485,104 | 167,685 | 34.6% |
農林水産業費 | 383,108 | 127,358 | 33.2% |
商工費 | 238,383 | 127,947 | 53.7% |
消防費 | 226,325 | 88,659 | 39.2% |
災害復旧費 | 114,712 | 18,220 | 15.9% |
その他の歳出 | 26,579 | 10,704 | 40.3% |
計 | 5,536,140 | 2,397,856 | 43.3% |
- 注釈
- その他の歳出
- 議会費、労働費、諸支出金、予備費
市民一人あたりの負担状況
区分 | 予算額 | 収入額 |
---|---|---|
市民税 | 38,146 | 15,084 |
固定資産税 | 45,155 | 28,590 |
軽自動車税 | 5,167 | 5,053 |
市たばこ税 | 6,289 | 3,120 |
入湯税 | 415 | 62 |
- 注釈
- 2020年9月30日現在の人口53,270人で計算しています。
基金・市債の状況
区分 | 現在高 | 市民一人あたり |
---|---|---|
基金 | 19,459,183,107 | 365,293 |
市債 | 51,298,112,276 | 962,983 |
- 注釈
- 2020年9月30日現在の人口53,270人で計算しています。
上半期の主な事業
新型コロナウイルス感染症対策
雇用の維持と事業の継続への支援、感染防止への対応、島内経済活性化に向けた支援、次の段階に向けた経済活動への対応、新しい生活様式に対応するための環境整備などの取り組みを行っています。
- 予算総額
- 73億1,033万円
- 執行済額
- 60億4,848万円
- 執行率
- 82.7%
特別定額給付金給付事業
- 予算総額
- 53億9,658万円
- 執行済額
- 53億6,911万円
- 執行率
- 99.5%
緊急事業継続支援費(事業継続支援金)
- 予算総額
- 4億7,650万円
- 執行済額
- 3億4,163万円
- 執行率
- 71.7%
特別会計
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理する会計で、国民健康保険特別会計など10会計があります。
会計名 | 予算額 | 収入額 | 支出額 | 収入率 | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 599,761 | 256,759 | 230,560 | 42.8% | 38.4% |
後期高齢者医療 | 83,312 | 34,813 | 29,073 | 41.8% | 34.9% |
介護保険 | 923,517 | 443,888 | 368,655 | 48.1% | 39.9% |
小水力発電 | 3,500 | 337 | 206 | 9.6% | 5.9% |
歌代の里 | 48,831 | 20,971 | 20,173 | 42.9% | 41.3% |
すこやか両津 | 66,146 | 27,218 | 25,362 | 41.1% | 38.3% |
その他(財産区) | 1,071 | 277 | 56 | 25.9% | 5.2% |
計 | 1,726,138 | 784,263 | 674,085 | 45.4% | 39.1% |
- 注釈
- その他(財産区)
- 五十里財産区、二宮財産区、新畑野財産区、真野財産区
公営企業会計
公営企業会計は、民間企業と同じような経営をしている事業で、病院事業会計、水道事業会計、下水道事業会計があります。
会計名 | 収入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 収入額 | 収入率 | 予算額 | 支出額 | 執行率 | ||
病院 事業 | 収益的収支 | 154,409 | 72,945 | 47.2% | 195,415 | 73,952 | 37.8% |
資本的収支 | 18,989 | 11,587 | 61.0% | 7,461 | 3,278 | 43.9% | |
水道 事業 | 収益的収支 | 274,244 | 103,802 | 37.9% | 273,348 | 116,369 | 42.6% |
資本的収支 | 174,346 | 3,329 | 1.9% | 261,372 | 95,358 | 36.5% | |
下水道 事業 | 収益的収支 | 344,971 | 229,642 | 66.6% | 336,916 | 157,574 | 46.8% |
資本的収支 | 209,400 | 35,259 | 16.8% | 288,874 | 93,755 | 32.5% |
- 注釈
- 収益的収支
- 経営活動で発生する利益とそれに対応する経費
- 資本的収支
- 将来の経営活動に備えて行う建設改良費や企業債償還金などの支出とその財源となる収入
- 関連ページ
- 市長室
令和2年度「施政方針」[2020-03]
- 予算・決算・監査
令和2年度「当初予算の概要」(修正可決後)[2020-02]
- 各年度の事業
令和2年度「事業の概要」[2020-02]
- 市長室