令和元年度の補助金等交付一覧表(当初)です。
募集時期などの詳細につきましては、記載されている「所管課」へお問い合わせください。
補助金等交付一覧(補助金要綱・概要)
「補助金等の名称」は例規集へ、「概要」は事業概要をまとめたPDFファイル(おおむね90〜120キロバイト)へ、それぞれリンクしています。
補助金等の名称 | 補助金の概要 | 予算額 (千円) | 所管課 |
佐渡市自主防災組織育成補助金交付要綱 | 概要 | 300 | 防災管財課 |
佐渡市交通安全対策事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,329 | 防災管財課 |
佐渡市地域防災リーダー育成補助金交付要綱 | 概要 | 120 | 防災管財課 |
佐渡市消費者団体活動事業補助金交付要綱 | 概要 | 289 | 市民生活課 |
佐渡人権擁護委員協議会補助金交付要綱 | 概要 | 300 | 市民生活課 |
佐渡市公的病院運営費補助金交付要綱 | 概要 | 71,000 | 市民生活課 |
佐渡市医療施設等設備整備費補助金交付要綱 | 概要 | 7,040 | 市民生活課 |
佐渡市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱 | 概要 | 34,597 | 市民生活課 |
佐渡市地域医療連携推進事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,100 | 市民生活課 |
佐渡市温泉活性化協議会活動事業補助金交付要綱 | 概要 | 3,300 | 市民生活課 |
佐渡市予防接種費用助成金交付要綱 | 概要 | 641 | 市民生活課 |
佐渡市インフルエンザワクチン接種費用助成金交付要綱 | 概要 | 22,320 | 市民生活課 |
佐渡市風しんワクチン接種費用助成金交付要綱 | 概要 | 182 | 市民生活課 |
佐渡市特定不妊治療費助成事業実施要綱 | 概要 | 3,405 | 市民生活課 |
佐渡市妊産婦及び乳幼児健康診査実施要綱 | 概要 | 850 | 市民生活課 |
佐渡市温泉回数券販売促進事業補助金実施要綱 | 概要 | 8,640 | 市民生活課 |
佐渡市温泉資源活用地域振興事業補助金交付要綱 | 概要 | 6,000 | 市民生活課 |
佐渡市温泉入浴送迎支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,620 | 市民生活課 |
佐渡市高齢者向け入浴支援事業実施要綱 | 概要 | 3,000 | 市民生活課 |
佐渡市温泉等入浴施設燃料費高騰対策事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,524 | 市民生活課 |
佐渡市妊産婦医療費助成事業実施要綱 | 概要 | 299 | 市民生活課 |
佐渡市社会福祉協議会補助金交付要綱 | 概要 | 117,651 | 社会福祉課 |
佐渡市遺族会補助金交付要綱 | 概要 | 324 | 社会福祉課 |
佐渡市障害福祉施設等整備事業費補助金交付要綱 | 概要 | 0 | 社会福祉課 |
佐渡市通院費助成金交付要綱 | 概要 | 8,449 | 社会福祉課 |
佐渡市心身障害者及び精神障害者通所援護所等通所費助成金交付要綱 | 概要 | 7,346 | 社会福祉課 |
佐渡市障害者団体活動費補助金交付要綱 | 概要 | 1,441 | 社会福祉課 |
佐渡市障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成要綱 | 概要 | 318 | 社会福祉課 |
佐渡市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱 | 概要 | 7,400 | 社会福祉課 |
佐渡市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱 | 概要 | 113 | 社会福祉課 |
佐渡市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱 | 概要 | 100 | 社会福祉課 |
佐渡市身体障害者用自動車改造費等助成事業実施要綱 | 概要 | 410 | 社会福祉課 |
佐渡市精神障害者訪問看護交通費助成事業実施要綱 | 概要 | 483 | 社会福祉課 |
佐渡市自発的活動支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 80 | 社会福祉課 |
佐渡市延長保育事業補助金交付要綱 | 概要 | 3,255 | 子ども若者課 |
佐渡市保育園通園費補助金交付要綱 | 概要 | 2,547 | 子ども若者課 |
佐渡市特別保育事業補助金交付要綱 | 概要 | 37,788 | 子ども若者課 |
佐渡市地域子育て支援拠点事業・一時預かり事業補助金交付要綱 | 概要 | 28,945 | 子ども若者課 |
佐渡市子どもがつなぐ地域の居場所づくり事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,200 | 子ども若者課 |
佐渡市認可外保育施設保育料補助金交付要綱 | 概要 | 1,800 | 子ども若者課 |
佐渡市体調不良時対応型病児保育事業費補助金交付要綱 | 概要 | 4,472 | 子ども若者課 |
佐渡市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 | 概要 | 8,850 | 子ども若者課 |
佐渡市シルバー人材センター運営事業補助金交付要綱 | 概要 | 11,250 | 高齢福祉課 |
佐渡市敬老事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,749 | 高齢福祉課 |
佐渡市地域包括ケア体制整備事業補助金交付要綱 | 概要 | 0 | 高齢福祉課 |
佐渡市老人クラブ事業運営費補助金交付要綱 | 概要 | 3,900 | 高齢福祉課 |
佐渡市老人クラブ連合会活動促進事業費補助金交付要綱 | 概要 | 3,310 | 高齢福祉課 |
佐渡市住宅改修支援事業費補助金交付要綱 | 概要 | 60 | 高齢福祉課 |
佐渡市高齢者及び障害者向け住宅整備助成事業補助金交付要綱 | 概要 | 2,475 | 高齢福祉課 |
佐渡市佐渡地域医療連携ネットワーク利用料補助金交付要綱 | 概要 | 60 | 高齢福祉課 |
佐渡市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付要綱 | 概要 | 0 | 高齢福祉課 |
佐渡市介護基盤整備事業補助金交付要綱(R1繰越) | 概要 | 36,288 | 高齢福祉課 |
佐渡市介護保険ボランティアポイント制度実施要綱 | 概要 | 450 | 高齢福祉課 |
佐渡市医療・介護・福祉の人財育成及び確保事業補助金交付要綱 | | 17,352 | 市民生活課 高齢福祉課 子ども若者課 社会福祉課 |
佐渡市使用済自動車等海上輸送に関する補助金交付要綱 | 概要 | 4,831 | 環境対策課 |
佐渡市公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,734 | 環境対策課 |
佐渡市集塵箱設置費補助金交付要綱 | 概要 | 525 | 環境対策課 |
佐渡市火葬場霊柩車運賃補助金交付要綱 | 概要 | 14,620 | 環境対策課 |
佐渡市老朽危険廃屋対策支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 20,000 | 環境対策課 |
佐渡市危険空家安全対策支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 300 | 環境対策課 |
佐渡市蓄電設備設置費補助金交付要綱 | 概要 | 2,100 | 環境対策課 |
佐渡市電気自動車等用V2H充電設備設置費補助金交付要綱 | 概要 | 2,250 | 環境対策課 |
佐渡市世界遺産登録推進活動費補助金交付要綱 | 概要 | 4,000 | 世界遺産推進課 |
佐渡市町並み景観整備支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 5,000 | 世界遺産推進課 |
佐渡市重要文化的景観整備事業補助金交付要綱 | 概要 | 16,586 | 世界遺産推進課 |
佐渡市宿根木伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱 | 概要 | 26,728 | 世界遺産推進課 |
佐渡市文化財保護事業補助金交付要綱 | 概要 | 9,314 | 世界遺産推進課 社会教育課 |
佐渡市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱 | 概要 | 0 | 地域振興課 |
佐渡市空き家改修費等補助事業補助金交付要綱 | 概要 | 2,800 | 地域振興課 |
佐渡市定住支援活動補助事業補助金交付要綱 | 概要 | 100 | 地域振興課 |
佐渡市若者定住家賃補助事業補助金交付要綱 | 概要 | 2,634 | 地域振興課 |
佐渡市空き家取得仲介手数料補助事業補助金交付要綱 | 概要 | 300 | 地域振興課 |
佐渡市姉妹都市等交流事業補助金交付要綱 | 概要 | 2,000 | 地域振興課 |
佐渡市元気な地域づくり支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 51,450 | 地域振興課 |
佐渡市創業・中小企業支援融資助成事業助成金交付要綱 | 概要 | 3,800 | 地域振興課 |
佐渡市キャリアアップ支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 23,250 | 地域振興課 |
佐渡市商工会運営事業補助金交付要綱 | 概要 | 32,000 | 地域振興課 |
佐渡市商店街街路灯等維持管理事業補助金交付要綱 | 概要 | 218 | 地域振興課 |
佐渡市中小企業人材力向上支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 4,800 | 地域振興課 |
佐渡市地域商店魅力向上支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 5,000 | 地域振興課 |
佐渡市地場産品販路開拓支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 3,000 | 地域振興課 |
佐渡市雇用機会拡充事業補助金交付要綱 | 概要 | 360,000 | 地域振興課 |
佐渡市地域活動団体等交流事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,000 | 地域振興課 |
佐渡市移住・就業等支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 2,000 | 地域振興課 |
佐渡市コミュニティ助成事業補助金交付要綱 | 概要 | 4,700 | 地域振興課 |
佐渡市生活交通確保対策運行費補助金交付要綱 | 概要 | 247,434 | 交通政策課 |
佐渡市農地農業用施設整備事業補助金交付要綱 | 概要 | 12,680 | 農林水産課 |
佐渡市森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱 | 概要 | 65 | 農林水産課 |
佐渡市漁業近代化資金利子補給金交付規則 | 概要 | 1,078 | 農林水産課 |
佐渡市離島漁業再生支援交付金等交付要綱 | 概要 | 145,224 | 農林水産課 |
佐渡市水産業振興事業補助金交付要綱 | 概要 | 13,245 | 農林水産課 |
佐渡市土地改良区支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 31,599 | 農林水産課 |
佐渡市農林水産業施設災害復旧事業補助金交付要綱 | 概要 | 0 | 農林水産課 |
佐渡市林業振興事業補助金交付要綱 | 概要 | 26,150 | 農林水産課 |
佐渡市海上輸送費支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 28,240 | 農林水産課 |
佐渡市新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 5,220 | 農林水産課 |
佐渡市トキビオトープ整備事業補助金交付要綱 | 概要 | 10,520 | 農業政策課 |
佐渡市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱 | 概要 | 146 | 農業政策課 |
佐渡市機構集積協力金交付要綱 | 概要 | 48,000 | 農業政策課 |
佐渡市畜産振興事業補助金交付要綱 | 概要 | 10,575 | 農業政策課 |
佐渡市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 | 概要 | 17,100 | 農業政策課 |
佐渡市園芸作物振興事業補助金交付要綱 | 概要 | 6,950 | 農業政策課 |
佐渡市佐渡米品質向上プロジェクト事業補助金交付要綱 | 概要 | 8,235 | 農業政策課 |
佐渡市生きものを育む農法支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 30,460 | 農業政策課 |
佐渡市平成27年台風被害等復旧支援資金保証料補助金交付要綱 | 概要 | 2 | 農業政策課 |
佐渡市農業振興公社等運営事業補助金交付要綱 | 概要 | 10,000 | 農業政策課 |
佐渡市農林水産業総合振興事業補助金交付要綱 | 概要 | 21,063 | 農業政策課 |
佐渡市農業次世代人材投資資金交付要綱 | 概要 | 39,000 | 農業政策課 |
佐渡市集落営農・担い手支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 4,043 | 農業政策課 |
佐渡市多面的機能支払交付金交付要綱 | 概要 | 285,255 | 農業政策課 |
佐渡市中山間地域等直接支払交付金交付要綱 | 概要 | 839,544 | 農業政策課 |
佐渡市輸送コスト低廉化事業補助金交付要綱 | 概要 | 120,000 | 農業政策課 |
佐渡市平成30年異常気象被害等復旧支援資金保証料補助金交付要綱 | 概要 | 363 | 農業政策課 |
佐渡市国際水準GAP認証等更新事業補助金交付要綱 | 概要 | 600 | 農業政策課 |
佐渡市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 5,580 | 農業政策課 |
佐渡市農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金交付要綱 | 概要 | 500 | 農業政策課 |
佐渡市コンベンション開催支援補助金交付要綱 | 概要 | 400 | 観光振興課 |
佐渡市文化・スポーツ合宿誘致補助金交付要綱 | 概要 | 2,682 | 観光振興課 |
佐渡市景観づくり助成事業補助金交付要綱 | 概要 | 0 | 建設課 |
佐渡市木造住宅耐震促進事業補助金交付要綱 | 概要 | 200 | 建設課 |
危険ブロック塀撤去等事業補助金交付要綱 | 概要 | 1,000 | 建設課 |
佐渡市浄化槽等設置に関する補助金交付要綱 | 概要 | 14,351 | 上下水道課 |
佐渡市単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱 | 概要 | 990 | 上下水道課 |
佐渡市浄化槽設置に係る宅内配管工事費に関する補助金交付要綱 | 概要 | 3,300 | 上下水道課 |
佐渡市自家用汚水ポンプ設備等設置補助金交付に関する要綱 | 概要 | 1,000 | 上下水道課 |
佐渡市立幼稚園及び小・中学校記念事業補助金交付要綱 | 概要 | 0 | 教育総務課 |
佐渡市立学校遠距離通学児童生徒通学支援及び通学費補助金交付要綱 | 概要 | 757 | 学校教育課 |
佐渡ことば・こころの教室親の会支援事業補助金交付要綱 | 概要 | 13 | 学校教育課 |
佐渡市立学校の児童及び生徒の文化及び体育活動費補助金交付要綱 | 概要 | 9,497 | 学校教育課 |
佐渡市学校米飯給食費等補助金交付要綱 | 概要 | 3,428 | 学校教育課 |
佐渡市立学校等人材育成事業補助金交付要綱 | 概要 | 875 | 学校教育課 |
佐渡市特別支援学校児童生徒就学援助補助金支給要綱 | 概要 | 1,650 | 学校教育課 |
一般財団法人佐渡市スポーツ協会運営費補助金交付要綱 | 概要 | 36,873 | 社会教育課 |
佐渡市スポーツ少年団補助金交付要綱 | 概要 | 471 | 社会教育課 |
佐渡市伝統芸能継承事業補助金交付要綱 | 概要 | 100 | 社会教育課 |
佐渡市文化関係大会等出場激励金交付要綱 | 概要 | 300 | 社会教育課 |
一般財団法人佐渡文化財団運営費補助金交付要綱 | 概要 | 0 | 社会教育課 |
佐渡市女性団体活動事業補助金交付要綱 | 概要 | 880 | 社会教育課 |
佐渡市青少年育成事業補助金交付要綱 | 概要 | 3,125 | 社会教育課 |
佐渡市小中学校PTA連合会活動事業補助金交付要綱 | 概要 | 100 | 社会教育課 |
佐渡市地域公民館分館活動事業補助金交付要綱 | 概要 | 6,642 | 社会教育課 |
佐渡市特定消防施設撤去事業補助金交付要綱 | 概要 | 325 | 消防本部 |
このページの先頭へ
「予算・決算・監査」のトップへ