調査目的など
「佐渡市人口ビジョン」と「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するにあたって、子育て世代の意向を把握し反映するために実施しました。
- 調査対象
- 市内の幼稚園、保育園、子育て支援センターを利用する子どもの保護者
- 配布数
- 1,433人
- 調査方法
- 利用施設を通じた配布・回収
- 調査票
- 調査期間
- 2015年5月21日(木曜日)〜5月26日(火曜日)
- 回収結果
- 有効回収数1,147、回収率80.0%
- 以下、図表内の割合を示す数値は、すべて百分率(%)で表し、小数点以下第2位を四捨五入しています。このため合計値は必ずしも100.0にならない場合があります。
- 複数回答については、項目毎の回答の総数としています。
なお、本ページをまとめて印刷される場合は、子育て世代アンケート集計結果 平成27年6月実施(PDF・約490キロバイト)をご利用ください。
問1 : あなたの性別は。

性別 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
男 | 75 | 6.5% |
女 | 1,070 | 93.3% |
無回答 | 2 | 0.2% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
問2 : あなたの年齢は。

年齢 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
18〜19 | 2 | 0.2% |
20〜29 | 221 | 19.3% |
30〜39 | 725 | 63.2% |
40以上 | 197 | 17.2% |
無回答 | 2 | 0.2% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
問3 : あなたの主な職業は何ですか。

職業 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
自営業 | 72 | 6.3% |
経営者 | 9 | 0.8% |
雇用者 | 846 | 73.8% |
家事従事者 | 191 | 16.7% |
無職 | 8 | 0.7% |
その他 | 18 | 1.6% |
無回答 | 3 | 0.3% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
「自営業」、「経営者」、「雇用者」を合わせると81%の方が働いている。
問3-1 : あなたの勤務形態は次のうちどれですか。
(問3で「雇用者」を選んだ方のみ)

勤務形態 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
正社員 | 427 | 50.5% |
パート社員 | 317 | 37.5% |
アルバイト | 57 | 6.7% |
その他 | 45 | 5.3% |
合計 | 846 | 100.0% |
「正社員」が51%、「パート」や「アルバイト」が44%で、正社員の比率が若干多い。
問4 : あなたには、現在配偶者がいますか。

配偶者の有無 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
配偶者がいる | 1,052 | 91.7% |
配偶者がいない(離別) | 73 | 6.4% |
配偶者がいない(死別) | 5 | 0.4% |
配偶者がいない(未婚) | 12 | 1.0% |
無回答 | 5 | 0.4% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
問5 : あなたには、何人のお子さんがいらっしゃいますか。

子ども数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1人 | 277 | 24.1% |
2人 | 511 | 44.6% |
3人 | 280 | 24.4% |
4人 | 62 | 5.4% |
5人 | 9 | 0.8% |
その他 | 4 | 0.3% |
無回答 | 4 | 0.3% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
問6 : あなたは、実際に何人のお子さんを望んでいますか。

実際に望む子ども数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1人 | 45 | 3.9% |
2人 | 451 | 39.3% |
3人 | 514 | 44.8% |
4人 | 91 | 7.9% |
5人 | 16 | 1.4% |
その他 | 16 | 1.4% |
無回答 | 14 | 1.2% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
45%の方が、「3人」を望んでいる。平均では、「2.6人」を望んでいる。(「その他」および「無回答」を除いた加重平均)
問7 : 現実とは関係なく、理想のお子さんの人数は何人ですか。

理想の子ども数 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
1人 | 18 | 1.6% |
2人 | 278 | 24.2% |
3人 | 659 | 57.5% |
4人 | 116 | 10.1% |
5人 | 51 | 4.4% |
その他 | 19 | 1.7% |
無回答 | 6 | 0.5% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
57%の方が、「3人」が理想の人数としている。平均では、「2.9人」が理想の人数としている。(「その他」および「無回答」を除いた加重平均)
問8 : あなたの実際のお子さんの人数(これからの予定がある場合も含む)は、理想のお子さんの人数と比べていかがでしたか。

理想と実際の人数を比べて | 件数 | 割合 |
---|---|---|
理想の人数と同じ、または、理想の人数より多い | 430 | 37.5% |
理想の人数より少ない | 711 | 62.0% |
無回答 | 6 | 0.5% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
62%の方が、「理想の人数より少ない」としており、「理想の人数と同じ、または、理想の人数より多い」を大きく上回っている。
問8-1 : 実際の子どもの数が、理想の人数と同じ、または、理想の人数より多かった理由はなんですか。(3つ以内に○)
(問8で「理想の人数と同じ、または、理想の人数より多い」を選んだ方のみ)
理想の人数と同じ、または、多い理由 | 件数 |
---|---|
親と同居をしているため、子育ての協力が得られるから | 95 |
親と同居をしていないが、子育ての協力が得られるから | 96 |
配偶者の育児・家事への協力が得られるから | 119 |
家族の絆や幸福感を持てるから | 144 |
兄弟姉妹がいた方が、子どものために良いから | 320 |
子どもの医療費助成や保育料の軽減など経済的支援があるから | 30 |
子育てと仕事の両立に対して、職場の理解があるから | 41 |
その他 | 38 |
合計 | 883 |
「兄弟姉妹がいた方が、子どものために良い」が一番多く、「家族の絆や幸福感を持てる」「配偶者の育児・家事への協力が得られる」の順となっている。また、同居別居に関わらず、「親の協力が得られる」も大きな理由となっている。
問8-2 : 実際の子どもの人数が、理想の人数より少なかった理由は何ですか。(3つ以内に○)
(問8で「理想の人数より少ない」を選んだ方のみ)
理想の人数より少ない理由 | 件数 |
---|---|
配偶者が望まないから | 37 |
子どもが大きくなる頃の社会環境が不安だから | 43 |
親の協力が得られないから | 59 |
配偶者の理解や育児・家事への協力が足りないから | 64 |
初婚年齢が遅かったから | 118 |
育児の心理的、肉体的負担が大きいから | 144 |
その他 | 216 |
教育にお金がかかり過ぎるから | 228 |
子育てと仕事の両立が難しいから | 279 |
子育てにお金がかかり過ぎるから | 365 |
合計 | 1,553 |
「子育てや教育にお金がかかり過ぎる」と「子育てと仕事の両立が難しい」が多くなっている。
問8-2-1 : 子育てにかかる金銭的負担感が一番大きいと思われるのはどこですか。
(問8-2で「子育てにお金がかかり過ぎるから」を選んだ方のみ)

子育てにかかる金銭的負担感 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
小学校 | 11 | 3.0% |
中学校 | 17 | 4.7% |
高等学校 | 28 | 7.7% |
その他 | 34 | 9.3% |
未就学児 | 68 | 18.6% |
専門学校・大学等 | 207 | 56.7% |
合計 | 365 | 100.0% |
子育てにかかる金銭的負担感が大きい時期としては、「専門学校・大学等」が圧倒的に多いが、「未就学児」の割合も多い。
問8-2-2 : 子育てにかかる金銭的負担感が一番大きいと思われるのはどれですか。
(問8-2で「教育にお金がかかり過ぎるから」を選んだ方のみ)

教育にかかる金銭的負担感 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
未就学児 | 9 | 3.9% |
中学校 | 9 | 3.9% |
小学校 | 10 | 4.4% |
高等学校 | 15 | 6.6% |
その他 | 18 | 7.9% |
専門学校・大学等 | 167 | 73.2% |
合計 | 228 | 100.0% |
「教育にかかる金銭的負担感が大きい時期としては、「専門学校・大学等」が圧倒的に多い。
問9 : 子育てをするにあたり、世帯年収は最低限どの程度必要と思われますか。

子育てに必要な世帯年収 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無回答 | 20 | 1.7% |
250万円以上〜300万円未満 | 48 | 4.2% |
450万円以上〜500万円未満 | 102 | 8.9% |
400万円以上〜450万円未満 | 158 | 13.8% |
300万円以上〜350万円未満 | 173 | 15.1% |
500万円以上 | 185 | 16.1% |
わからない | 215 | 18.7% |
350万円以上〜400万円未満 | 246 | 21.4% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
子育てをするために最低限必要な世帯年収の平均額は、381万円となっている。(250万円以上から500万円未満を選んだ727件での加重平均)
問10 : 佐渡市の子育て支援策で、知っているものは何ですか(すべてに○)

知っている子育て支援策 | 件数 |
---|---|
子どもの医療費の助成 | 1,015 |
子どものインフルエンザ予防接種の助成 | 1,012 |
保育園の延長保育 | 978 |
妊婦健康診査の無料化 | 896 |
子育てエンジョイカード | 887 |
子育て支援センター | 885 |
保育料2人目の無料化 | 873 |
児童館・学童保育(児童クラブ) | 837 |
ファミリーサポートセンター | 542 |
就学援助制度(小・中学生が対象) | 474 |
奨学金制度(高校〜大学生対象) | 425 |
子ども若者相談センター | 420 |
島外特定不妊治療の支援 | 187 |
その他 | 7 |
合計 | 9,438 |
問10 : 佐渡市の子育て支援策で、評価しているものは何ですか(すべてに○)

知っている支援策のうち評価しているもの | 件数 |
---|---|
ファミリーサポートセンター | 133 |
子育てエンジョイカード | 228 |
子ども若者相談センター | 110 |
奨学金制度(高校〜大学生対象) | 174 |
就学援助制度(小・中学生が対象) | 196 |
児童館・学童保育(児童クラブ) | 348 |
子育て支援センター | 369 |
保育園の延長保育 | 545 |
子どものインフルエンザ予防接種の助成 | 700 |
島外特定不妊治療の支援 | 130 |
保育料2人目の無料化 | 621 |
子どもの医療費の助成 | 763 |
妊婦健康診査の無料化 | 722 |
合計 | 4,317 |
問11 : 子育てと仕事の両立に特に必要なことは何だと思いますか(3つ以内に○)

子育てと仕事の両立に必要なこと | 件数 |
---|---|
配偶者の理解や育児・家事の分担 | 575 |
育児休業や育児時間制度の充実 | 446 |
休日に子どもを預かってもらえる施設 | 366 |
病児保育の実施 | 353 |
配偶者以外の家族の協力 | 346 |
妊娠中や育児期間中の勤務の軽減 | 323 |
休業後の円滑な職場復帰のためのシステム | 234 |
病後児保育の実施 | 142 |
保育時間の延長 | 137 |
児童館・学童保育(児童クラブ)時間の延長 | 89 |
その他 | 42 |
近隣の人たちの協力 | 32 |
無回答 | 15 |
合計 | 3,085 |
子育てと仕事を両立するために必要なこととして、「家族」、「事業主」、「行政」のそれぞれの立場での協力や支援が必要している。
問12 : 佐渡市は子育てに向いている場所だと思いますか

佐渡は子育てに向いていると思うか | 件数 | 割合 |
---|---|---|
無回答 | 4 | 0.3% |
向いていない | 162 | 14.1% |
わからない | 456 | 39.8% |
向いている | 525 | 45.8% |
合計 | 1,147 | 100.0% |
46%の方が、子育てに「向いている」とし、14%の方が「向いていない」としている。
問13 : 佐渡市が子育てに向いていると思った理由は何ですか(すべてに○)

子育てに向いていると思った理由 | 件数 |
---|---|
豊かな自然の中で、のびのび育てられる環境だから | 417 |
待機児童問題がない(少ない)から | 328 |
子育てに親の協力が得られるから | 290 |
子どもの医療費助成や保育料の軽減など経済的支援があるから | 277 |
地域の協力が得られるから | 86 |
子育てと仕事の両立に理解がある職場が多いから | 55 |
共働きが多く世帯の収入が多いから | 16 |
その他 | 13 |
合計 | 1,482 |
「豊かな自然の中で、のびのび育てられる環境」が一番多く、「待機児童問題がない(少ない)」や「子育てに親の協力が得られるから」の子育てと仕事の両立の側面での理由が多い。
その他、子育てについてご意見など(自由記載欄)
項目 | 件数 |
---|---|
施設に関すること | 211 |
保育園に関すること | 71 |
幼稚園に関すること | 7 |
未就学児・児童に関すること | 63 |
医療に関すること | 66 |
教育に関すること | 36 |
住環境に関すること | 6 |
将来の就職に関すること | 5 |
子育て支援全般に関すること | 137 |
その他 | 31 |
合計 | 633 |
多かったご意見
- 雨の日に遊べる屋内施設を作ってほしい。
- 公園の遊具を増やしてほしい。
- 小児科を増やしてほしい。
- おむつ替えや授乳できる場所をもっと増やしてほしい。
- 病児・病後児保育は絶対必要。
- 子ども手当のような経済的支援がほしい。
- 子育てをしながら働ける職場を増やしてほしい。
- 土曜・日曜に子どもを預けられる場所がほしい。
少数意見(気になる意見)
- 休日も子育て支援センターを実施してほしい。
- 子ども連れで行ける飲食店が少ない。(畳の個室や禁煙スペースを)
- 幼稚園は2人目無料化になっていません。
- GW(田植えの時期)に保育園を開いてほしい。
- 学年の壁が少なく仲が良く、地域全体で子育てを応援している事が子どもたちの姿を見てて伝わります。子どもたちの礼儀の良さなどは、他に誇れると思います。
- 子どもが高校に入ったらアパートを借りなくてはならない。
- 病児・病後児保育、延長保育も必要と思いますが、仕事をしつつも親子が一緒にいられる環境づくりをしてほしい。
- 妊婦や小さい子どもがいる女性に対して働くべきという空気が強く、ゆっくり子育てをしたい人には周囲の理解を得るのが難しい。