住所連絡先一覧
ごみ処理施設
両津クリーンセンター | 佐渡クリーンセンター | 南佐渡クリーンセンター | ||
---|---|---|---|---|
地区 | 両津 | 佐和田 | 小木 | |
郵便番号 | 952-3421 | 952-1324 | 952-0603 | |
住所 | 吾潟1891 | 中原103 | 小木木野浦163-2 | |
電話番号 | 0259-24-1700 | 0259-52-3336 | 0259-86-2373 | |
敷地面積 | 11,400平方メートル | 16,563平方メートル | 4,372平方メートル | |
竣工年月 | 平成11年3月 | 平成10年6月 | 平成12年4月 | |
ごみ焼却処理施設 | 炉形式 | 准連続燃焼式焼却炉 (流動床炉) | 准連続燃焼式焼却炉 (ストーカ炉) | - |
焼却能力 | 1日40トン (16時間当たり20トン×2炉) | 1日120トン (24時間当たり60トン×2炉) | - | |
粗大ごみ処理施設 | 処理方式 | 破砕圧縮併用方式 | 破砕・圧縮併用方式 | - |
破砕能力 | 1日10トン (5時間当たり10トン×1基) | 1日25トン (5時間当たり25トン×1基) | - |
- 注釈
- 佐渡クリーンセンターは、平成15年11月から16時間運転を24時間運転に変更。
- 南佐渡クリーンセンターは、平成21年4月から稼働停止。
し尿処理施設
国仲清掃センター | 南佐渡し尿処理センター | ||
---|---|---|---|
地区 | 佐和田 | 小木 | |
郵便番号 | 952-1311 | 952-0603 | |
住所 | 八幡1913 | 小木木野浦163-2 | |
電話番号 | 0259-52-2797 | 0259-86-2373 | |
敷地面積 | 15,499平方メートル | 4,372平方メートル | |
処理能力 | 1日30キロリットル | 1日20キロリットル | 1日20キロリットル |
竣工年月 | 昭和60年3月 | 昭和51年3月 | 昭和60年3月 |
処理方式 | 二段活性汚泥法処理方式(低希釈法) および高度処理 | 加温式ガス攪拌消化方式 (活性汚泥法) | 無希釈高負荷処理方式 および高度処理 |
灰溶融施設
灰溶融固形化施設 | |
---|---|
地区 | 両津 |
郵便番号 | 952-3435 |
住所 | 両津大川925-1 |
電話番号 | 0259-24-5000 |
敷地面積 | 9,626平方メートル |
竣工年月 | 平成13年3月 |
炉形式 | テルミット式両面灰溶融炉 |
処理能力 | 24時間当たり14.5トン×1炉 |
最終処分場
一般廃棄物最終処分場 | 南佐渡一般廃棄物最終処分場 | ||
---|---|---|---|
地区 | 真野 | 小木 | |
郵便番号 | 952-0301 | 952-0603 | |
住所 | 真野大川453-1 | 小木木野浦65 | |
電話番号 | 0259-55-2542 | ||
工期 | 着工 | 平成13年6月 | 平成6年8月 |
竣工 | 平成15年3月 | 平成8年3月 | |
敷地面積 | 26,324平方メートル | 17,300平方メートル | |
埋立面積 | 8,146平方メートル | 8,803平方メートル | |
埋立容量 | 46,752立方メートル | 47,880立方メートル | |
埋立物の種類 | 溶融飛灰・不燃残渣・スラグ | 焼却灰・不燃ごみ | |
浸出水処理能力 | 1日40立方メートル | 1日25立方メートル |
概略地図