部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
区分 | 職員数(人) | 前年比 | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 平成21年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 6 | 6 | 0 | |
総務 | 207 | 226 | 19 | 業務内容見直しによる住民関連業務への配置 | ||
税務 | 51 | 53 | 2 | 課の新設 | ||
民生 | 287 | 263 | △24 | 退職不補充、業務内容見直しによる減 | ||
衛生 | 90 | 83 | △7 | 業務委託、業務内容見直しによる減 | ||
農林水産 | 89 | 73 | △16 | 業務内容見直しによる減 | ||
商工 | 31 | 29 | △2 | 業務内容見直しによる減 | ||
土木 | 77 | 65 | △12 | 業務内容見直しによる減 | ||
計 | 838 | 798 | △40 | |||
教育 | 169 | 163 | △6 | 退職不補充、業務内容見直しによる減 | ||
消防 | 188 | 181 | △7 | 業務内容見直しによる減 | ||
小計 | 1,195 | 1,142 | △53 | |||
公営企業等会計部門 | 病院 | 179 | 132 | △47 | 会計区分間での事務移管による減 | |
水道 | 42 | 37 | △5 | 業務内容見直しによる減 | ||
下水道 | 26 | 25 | △1 | 業務内容見直しによる減 | ||
その他 | 68 | 117 | 49 | 会計区分間での事務移管による増 | ||
小計 | 315 | 311 | △4 | |||
合計 | 1,510 | 1,453 | △57 | |||
条例定数の合計 | 1,667 | 1,667 | 0 |
- 注釈
- 職員数は一般職に属する職員数であり、正規職員と教育長を含み、特別職・臨時職員・非常勤職員を含みません。
参考:人口1万人当たりの職員数
佐渡市 | 類似団体 | |
---|---|---|
一般行政部門 | 122.46人 | 66.88人 |
普通会計部門 | 175.25人 | 90.53人 |
職員数計 | 222.98人 |
年齢別職員構成の状況(21年4月1日現在)

区分 | 平成21年 | 平成16年 | |
---|---|---|---|
職員数 (人) |
構成比 (%) |
構成比 (%) |
|
20歳未満 | 0 | 0 | 1 |
20〜23歳 | 20 | 1.4 | 5.4 |
24〜27歳 | 88 | 6 | 10 |
28〜31歳 | 177 | 12.2 | 12.5 |
32〜35歳 | 199 | 14 | 9 |
36〜39歳 | 168 | 11.6 | 8.9 |
40〜43歳 | 155 | 11 | 10 |
44〜47歳 | 159 | 10.9 | 10.6 |
48〜51歳 | 182 | 13 | 11 |
52〜55歳 | 166 | 11.4 | 13.7 |
56〜59歳 | 138 | 10 | 8 |
60歳以上 | 1 | 0.1 | 0.2 |
計 | 1,453 | 100 | 100 |
定員管理の数値目標および進捗状況
平成17年4月1日〜平成22年4月1日における定員管理の数値目標
職員数(人) | 純減数(人) | 純減率(%) | |
---|---|---|---|
平成17年4月1日 | 平成22年4月1日 | ||
1,705 | 1,525 | 180 | 10.56 |
参考:佐渡市行政改革大綱における定員管理の数値目標(数・率)
計画期間 | 数値目標 | |
---|---|---|
始期 | 終期 | |
平成17年4月1日 | 平成22年4月1日 | 180人の純減 |
定員管理の数値目標の年次別進捗状況(実績)の概要
区分 | 17年 (計画始期) |
18年 (1年目) |
19年 (2年目) |
20年 (3年目) |
21年 (4年目) |
22年 (5年目) |
計 | 進捗率 (%) |
(参考) 数値目標 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 職員数 | 960 | 922 | 883 | 838 | 798 | - | 835 | ||
増減 | - | △38 | △39 | △45 | △40 | △162 | 129.6 | △125 | ||
教育 | 職員数 | 202 | 196 | 183 | 169 | 163 | - | 170 | ||
増減 | - | △6 | △13 | △14 | △6 | △39 | 121.9 | △32 | ||
消防 | 職員数 | 203 | 199 | 198 | 188 | 181 | - | 195 | ||
増減 | - | △4 | △1 | △10 | △7 | △22 | 275.0 | △8 | ||
公営企業等会計 | 職員数 | 340 | 328 | 326 | 315 | 311 | - | 325 | ||
増減 | - | △12 | △2 | △11 | △4 | △29 | 193.3 | △15 | ||
計 | 職員数 | 1,705 | 1,645 | 1,590 | 1,510 | 1,453 | - | 1,525 | ||
増減 | - | △60 | △55 | △80 | △57 | △252 | 140.0 | △180 |
- 注釈
- 計画期間は、17年〜22年の5年間です。
- 「進捗率」は、「数値目標」に対する「計」の進捗率を示します。
- 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増減数の累計を示します。