部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
区分 | 職員数(人) | 前年比 | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成22年 | 平成23年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 6 | 6 | 0 | |
総務 | 196 | 196 | 0 | |||
税務 | 55 | 48 | △7 | 組織再編、業務見直しによる減 | ||
民生 | 245 | 234 | △11 | 保育園の統廃合、業務見直しによる減 | ||
衛生 | 97 | 94 | △3 | 業務内容見直しによる減 | ||
農林水産 | 68 | 63 | △5 | 業務内容見直しによる減 | ||
商工 | 26 | 24 | △2 | 業務内容見直しによる減 | ||
土木 | 69 | 69 | 0 | |||
計 | 762 | 734 | △28 | |||
教育 | 156 | 150 | △6 | 組織再編、業務見直しによる減 | ||
消防 | 180 | 179 | △1 | 業務内容見直しによる減 | ||
小計 | 1,098 | 1,063 | △35 | |||
公営企業等会計部門 | 病院 | 133 | 129 | △4 | 調理業務の民間委託による減 | |
水道 | 36 | 34 | △2 | 業務内容見直しによる減 | ||
下水道 | 23 | 20 | △3 | 業務内容見直しによる減 | ||
その他 | 111 | 108 | △3 | 業務内容見直しによる減 | ||
小計 | 303 | 291 | △12 | |||
合計 | 1,401 | 1,354 | △47 | |||
条例定数の合計 | 1,667 | 1,667 | 0 |
- 注釈
- 職員数は一般職に属する職員数です。
参考:人口1万人当たりの職員数
佐渡市 | 類似団体 | |
---|---|---|
一般行政部門 | 115.91人 | 64.77人 |
普通会計部門 | 167.87人 | 87.21人 |
職員数計 | 213.82人 |
年齢別職員構成の状況(23年4月1日現在)

区分 | 平成23年 | 平成18年 | |
---|---|---|---|
職員数 (人) | 構成比 (%) | 構成比 (%) | |
20歳未満 | 1 | 0.1 | 0.1 |
20〜23歳 | 13 | 1.0 | 3.8 |
24〜27歳 | 61 | 4.5 | 8.5 |
28〜31歳 | 136 | 10.0 | 12.8 |
32〜35歳 | 190 | 14.0 | 10.7 |
36〜39歳 | 194 | 14.3 | 9.5 |
40〜43歳 | 171 | 12.6 | 10.1 |
44〜47歳 | 143 | 10.6 | 10.2 |
48〜51歳 | 169 | 12.5 | 11.6 |
52〜55歳 | 167 | 12.3 | 12.2 |
56〜59歳 | 108 | 8.0 | 10.3 |
60歳以上 | 1 | 0.1 | 0.2 |
計 | 1,354 | 100.0 | 100.0 |
職員数の推移
区分 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 過去5年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率 (%) | |||||||
一般行政 | 929 | 889 | 844 | 805 | 762 | 734 | △195 | △21.0 |
教育 | 204 | 190 | 176 | 168 | 156 | 150 | △54 | △26.5 |
消防 | 199 | 198 | 188 | 181 | 180 | 179 | △20 | △10.1 |
普通会計計 | 1,332 | 1,277 | 1,208 | 1,154 | 1,098 | 1,063 | △269 | △20.2 |
公営企業等会計計 | 329 | 327 | 316 | 312 | 303 | 291 | △38 | △11.6 |
総合計 | 1,661 | 1,604 | 1,524 | 1,466 | 1,401 | 1,354 | △307 | △18.5 |
- 注釈
- 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。職員数には教育長を含みます。