職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況(平成27年4月1日現在)
一般行政職
区分 | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 平均給与月額 (国比較ベース) (円) |
---|---|---|---|---|
佐渡市 | 42.8 | 297,622 | 342,585 | 314,948 |
新潟県 | 43.2 | 333,646 | 408,312 | 363,277 |
国 | 43.5 | 334,283 | - | 408,996 |
類似団体 | 42.3 | 319,936 | 394,984 | 355,183 |
技能労務職
区分 | 公務員 | 民間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 (歳) | 職員数 (人) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円)(A) | 平均給与月額 (国比較ベース)(円) | 対応する民間の類似職種 | 平均年齢 (歳) | 平均給与月額 (円)(B) | |
佐渡市 | 47.4 | 90 | 262,955 | 284,659 | 274,717 | - | - | - |
うち清掃職員 | 44.8 | 5 | 272,201 | 301,220 | 286,600 | 廃棄物処理業 | 44.9 | 289,500 |
うち学校給食員 | 48 | 28 | 258,155 | 273,000 | 264,557 | 調理士 | 43.9 | 228,900 |
うち庁務員 | 48.8 | 25 | 262,909 | 284,220 | 276,204 | 用務員 | 54.6 | 200,300 |
うち自動車運転手 | 51.1 | 2 | 272,883 | 297,200 | 287,700 | 自家用乗用自動車運転者 | 59.3 | 178,300 |
新潟県 | 51.8 | 482 | 355,575 | 397,021 | 379,280 | - | - | - |
国 | 50.2 | 2,994 | 289,141 | - | 328,312 | - | - | - |
類似団体 | 50 | 32 | 317,404 | 355,113 | 338,663 | - | - | - |
- 注釈
- 「平均年齢」の小数点以下は、10進法で記載してあります。
- 「平均給料月額」とは、平成27年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
- 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。
- 「平均給与月額(国比較ベース)」とは、比較のため、国家公務員と同じベース(=通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等を除いたもの)で算出したものです。
- 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。(平成24年〜平成26年の3か年平均)
- 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
参考
区分 | A÷B | 年収ベース(試算値)の比較 | ||
---|---|---|---|---|
公務員(C)(円) | 民間(D)(円) | C÷D | ||
佐渡市 | - | - | - | - |
うち清掃職員 | 1.04 | 4,821,140 | 3,952,300 | 1.22 |
うち学校給食員 | 1.19 | 4,387,300 | 3,073,600 | 1.43 |
うち庁務員 | 1.42 | 4,551,440 | 2,774,400 | 1.64 |
うち自動車運転手 | 1.67 | 4,797,200 | 2,214,000 | 2.17 |
- 注釈
- 「A÷B」は、前表の「『平均給与月額(円)(A)』÷『平均給与月額(円)(B)』」を示します。
- 年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。
職員の初任給の状況(平成27年4月1日現在)
区分 | 佐渡市 | 新潟県 | 国 | |
---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 168,974 | 180,800 | 174,200 |
高校卒 | 137,837 | 146,500 | 142,100 | |
技能労務職 | 高校卒 | 135,315 | 144,200 | - |
中学卒 | 123,869 | 131,500 | - |
- 注釈
- 初任給は学校卒業後すぐに採用された場合の月額です。
- 「国」は「一般職」試験による採用者の額を記載しています。
職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成27年4月1日現在)
区分 | 経験年数10年 | 経験年数20年 | 経験年数25年 | 経験年数30年 | |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 229,211 | 309,027 | 351,556 | 366,724 |
高校卒 | 200,984 | 283,683 | 313,923 | 324,867 | |
技能労務職 | 高校卒 | 194,000 | 254,334 | 272,570 | 281,954 |
中学卒 | 194,000 | 225,331 | 257,632 | 266,944 |
- 注釈
- 経験年数とは、採用前に民間企業勤務経験などがある場合にはその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。