職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況(平成28年4月1日現在)
一般行政職
区分 | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 平均給与月額 (国比較ベース) (円) |
---|---|---|---|---|
佐渡市 | 42.7 | 305,037 | 357,421 | 321,639 |
新潟県 | 43.3 | 333,077 | 409,695 | 365,012 |
国 | 43.6 | 331,816 | - | 410,984 |
類似団体 | 42.5 | 320,058 | 386,078 | 350,303 |
技能労務職
区分 | 公務員 | 民間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 (歳) | 職員数 (人) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円)(A) | 平均給与月額 (国比較ベース)(円) | 対応する民間の類似職種 | 平均年齢 (歳) | 平均給与月額 (円)(B) | |
佐渡市 | 48.8 | 84 | 274,967 | 293,721 | 284,595 | - | - | - |
うち清掃職員 | 45.8 | 5 | 282,764 | 313,620 | 296,220 | 廃棄物処理業 | 45.3 | 290,300 |
うち学校給食員 | 48.6 | 28 | 269,163 | 283,857 | 275,125 | 調理士 | 43.1 | 233,300 |
うち庁務員 | 50.0 | 26 | 275,096 | 296,265 | 288,296 | 用務員 | 55.2 | 199,900 |
うち自動車運転手 | 52.0 | 2 | 283,580 | 313,500 | 298,400 | 自家用乗用自動車運転者 | 58.9 | 186,300 |
新潟県 | 52.6 | 467 | 351,479 | 392,652 | 376,261 | - | - | - |
国 | 50.4 | 2,876 | 287,447 | - | 329,358 | - | - | - |
類似団体 | 50.6 | 34 | 314,663 | 344,997 | 331,800 | - | - | - |
- 注釈
- 「平均年齢」の小数点以下は、10進法で記載してあります。
- 「平均給料月額」とは、平成28年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
- 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。
- 「平均給与月額(国比較ベース)」とは、比較のため、国家公務員と同じベース(=通勤手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等を除いたもの)で算出したものです。
- 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。(平成25年〜平成27年の3か年平均)
- 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
参考
区分 | A÷B | 年収ベース(試算値)の比較 | ||
---|---|---|---|---|
公務員(C)(円) | 民間(D)(円) | C÷D | ||
佐渡市 | - | - | - | - |
うち清掃職員 | 1.08 | 5,026,940 | 3,968,100 | 1.27 |
うち学校給食員 | 1.22 | 4,567,986 | 3,169,600 | 1.44 |
うち庁務員 | 1.48 | 4,764,285 | 2,732,900 | 1.74 |
うち自動車運転手 | 1.68 | 5,041,200 | 2,276,000 | 2.21 |
- 注釈
- 「A÷B」は、前表の「『平均給与月額(円)(A)』÷『平均給与月額(円)(B)』」を示します。
- 年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。
職員の初任給の状況(平成28年4月1日現在)
区分 | 佐渡市 | 新潟県 | 国 | |
---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 176,700 | 183,300 | 176,700 |
高校卒 | 144,600 | 149,000 | 144,600 | |
技能労務職 | 高校卒 | 142,000 | 146,700 | - |
中学卒 | 130,200 | 134,000 | - |
- 注釈
- 初任給は学校卒業後すぐに採用された場合の月額です。
- 「国」は「一般職」試験による採用者の額を記載しています。
職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成28年4月1日現在)
区分 | 経験年数10年 | 経験年数20年 | 経験年数25年 | 経験年数30年 | |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職 | 大学卒 | 229,400 | 316,300 | 358,900 | 368,069 |
高校卒 | 209,700 | 292,300 | 320,500 | 358,000 | |
技能労務職 | 高校卒 | 201,500 | 249,500 | 282,800 | 291,300 |
中学卒 | 201,500 | 234,500 | 266,700 | 279,600 |
- 注釈
- 経験年数とは、採用前に民間企業勤務経験などがある場合にはその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。