部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
区分 | 職員数(人) | 前年比 | 主な増減理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 | 平成29年 | |||||
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 6 | 6 | 0 | |
総務 | 182 | 168 | △14 | 組織再編による減 | ||
税務 | 32 | 29 | △3 | 業務見直しによる減 | ||
民生 | 195 | 200 | 5 | 組織再編による増 | ||
衛生 | 66 | 60 | △6 | 業務見直しによる減 | ||
農林水産 | 55 | 56 | 1 | 組織再編による増 | ||
商工 | 30 | 29 | △1 | 組織再編による減 | ||
土木 | 55 | 51 | △4 | 業務見直しによる減 | ||
計 | 621 | 599 | △22 | |||
教育 | 138 | 132 | △6 | 退職者不補充 | ||
消防 | 181 | 180 | △1 | 退職者不補充 | ||
小計 | 940 | 911 | △29 | |||
公営企業等会計部門 | 病院 | 114 | 113 | △1 | 退職者不補充 | |
水道 | 34 | 33 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
下水道 | 14 | 13 | △1 | 業務見直しによる減 | ||
その他 | 95 | 98 | 3 | 介護保険部門の増 | ||
小計 | 257 | 257 | 0 | |||
合計 | 1,197 | 1,168 | △29 | |||
条例定数の合計 | 1,390 | 1,390 | 0 |
- 注釈
- 職員数は一般職に属する職員数です。
参考:人口1万人当たりの職員数
佐渡市 | 類似団体 | |
---|---|---|
一般行政部門 | 104.24人 | 60.64人 |
普通会計部門 | 158.53人 | 81.84人 |
職員数計 | 203.25人 | - |
年齢別職員構成の状況(2017年4月1日現在)

区分 | 2017年 | 2012年 | |
---|---|---|---|
職員数 (人) | 構成比 (%) | 構成比 (%) | |
20歳未満 | 2 | 0.2 | 0.1 |
20〜23歳 | 24 | 2.1 | 1.1 |
24〜27歳 | 46 | 3.9 | 3.3 |
28〜31歳 | 57 | 4.9 | 8.8 |
32〜35歳 | 94 | 8.0 | 13.4 |
36〜39歳 | 169 | 14.5 | 15.8 |
40〜43歳 | 194 | 16.6 | 12.2 |
44〜47歳 | 161 | 13.8 | 11.8 |
48〜51歳 | 151 | 12.9 | 12.7 |
52〜55歳 | 141 | 12.1 | 12.0 |
56〜59歳 | 125 | 10.7 | 8.7 |
60歳以上 | 4 | 0.3 | 0.1 |
計 | 1,168 | 100.0 | 100.0 |
職員数の推移
区分 | 平成 24年度 | 平成 25年度 | 平成 26年度 | 平成 27年度 | 平成 28年度 | 平成 29年度 | 過去5年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減数 | 増減率 (%) | |||||||
一般行政 | 719 | 683 | 662 | 640 | 621 | 599 | △120 | △16.7% |
教育 | 148 | 138 | 132 | 136 | 138 | 132 | △16 | △10.8% |
消防 | 179 | 180 | 183 | 179 | 181 | 180 | 1 | 0.6% |
普通会計計 | 1,046 | 1,001 | 977 | 955 | 940 | 911 | △135 | △12.9% |
公営企業等会計計 | 287 | 278 | 269 | 260 | 257 | 257 | △30 | △10.5% |
総合計 | 1,333 | 1,279 | 1,246 | 1,215 | 1,197 | 1,168 | △165 | △12.4% |
- 注釈
- 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。
- 教育長については職員数に含んでいましたが、法改正により平成27年度から含みません。