小学校別学級数
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち、特別 支援学級 | |||||||
前浜 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
河崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
両津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
両津吉井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
加茂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
内海府 | 1 | 1 | 2 | |||||
相川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
七浦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
金泉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
高千 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
河原田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
八幡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
二宮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
金井 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 |
新穂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
行谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
畑野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
松ケ崎 | 1 | 1 | 2 | |||||
真野 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 |
小木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
羽茂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
赤泊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
合計 | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 18 | 158 | 36 |
- 注釈
- 資料:2019年5月1日「学校基本調査」
小学校別児童数
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | うち、特別 支援学級 | 総数 | うち、特別 支援学級 | 総数 | うち、特別 支援学級 | 総数 | うち、特別 支援学級 | 総数 | うち、特別 支援学級 | 総数 | うち、特別 支援学級 | 総数 | うち、特別 支援学級 | |
前浜 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | |||||
河崎 | 17 | 18 | 11 | 2 | 17 | 1 | 14 | 14 | 91 | 3 | ||||
両津 | 20 | 2 | 19 | 1 | 22 | 20 | 1 | 20 | 22 | 2 | 123 | 6 | ||
両津吉井 | 9 | 1 | 18 | 2 | 8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 10 | 74 | 10 | ||
加茂 | 29 | 2 | 30 | 1 | 27 | 1 | 32 | 1 | 34 | 5 | 32 | 1 | 184 | 11 |
内海府 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||
相川 | 14 | 1 | 10 | 18 | 13 | 1 | 26 | 1 | 17 | 1 | 98 | 4 | ||
七浦 | 3 | 9 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 7 | 41 | 2 | ||||
金泉 | 9 | 10 | 10 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 50 | 2 | ||||
高千 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30 | 2 | ||||
河原田 | 23 | 26 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 22 | 28 | 4 | 161 | 10 | ||
八幡 | 12 | 1 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 14 | 2 | 64 | 7 | |
二宮 | 25 | 1 | 30 | 3 | 30 | 2 | 33 | 3 | 31 | 22 | 171 | 9 | ||
金井 | 56 | 3 | 58 | 58 | 1 | 52 | 4 | 57 | 3 | 60 | 2 | 341 | 13 | |
新穂 | 16 | 1 | 15 | 1 | 16 | 14 | 2 | 13 | 23 | 1 | 97 | 5 | ||
行谷 | 10 | 6 | 18 | 13 | 9 | 9 | 65 | |||||||
畑野 | 30 | 26 | 27 | 30 | 1 | 32 | 26 | 1 | 171 | 2 | ||||
松ケ崎 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
真野 | 35 | 36 | 2 | 36 | 2 | 34 | 3 | 40 | 3 | 38 | 3 | 219 | 13 | |
小木 | 21 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 13 | 13 | 1 | 10 | 1 | 95 | 7 | |
羽茂 | 25 | 4 | 26 | 20 | 3 | 21 | 1 | 25 | 2 | 23 | 2 | 140 | 12 | |
赤泊 | 12 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 11 | 63 | 6 | ||
合計 | 375 | 19 | 378 | 14 | 389 | 19 | 385 | 29 | 400 | 22 | 382 | 22 | 2,309 | 125 |
- 注釈
- 資料:2019年5月1日「学校基本調査」