自動車保有台数
年 (平成) | 佐渡市 | 新潟県 |
---|---|---|
19 | 57,439 | 1,806,172 |
20 | 56,836 | 1,806,488 |
21 | 56,512 | 1,805,926 |
22 | 56,245 | 1,805,805 |
23 | 56,062 | 1,805,354 |
24 | 56,055 | 1,815,525 |
25 | 55,670 | 1,824,876 |
26 | 55,926 | 1,837,804 |
27 | 55,480 | 1,842,157 |
28 | 54,816 | 1,841,837 |
29 | 54,372 | 1,843,762 |
30 | 54,047 | 1,845,258 |
31 | 53,597 | 1,845,161 |
- 注釈
- 各年とも、3月末現在。
- 資料:北陸信越運輸局新潟運輸支局「新潟県運輸概況」
運転免許保有者数
年 (平成) | 佐渡市 | 新潟県 |
---|---|---|
19 | 41,813 | 1,571,655 |
20 | 41,631 | 1,576,915 |
21 | 41,370 | 1,579,065 |
22 | 41,104 | 1,577,928 |
23 | 40,819 | 1,578,813 |
24 | 40,442 | 1,580,488 |
25 | 40,215 | 1,583,441 |
26 | 39,780 | 1,581,833 |
27 | 39,328 | 1,578,078 |
28 | 38,784 | 1,573,614 |
29 | 38,382 | 1,567,768 |
30 | 37,846 | 1,560,430 |
- 注釈
- 各年とも、12月末現在。
- 資料:新潟県警察本部「交通年鑑」