- 佐渡市
- 市政概要
- 統計資料集
- その他の統計情報
- 福祉
- 本ページの更新状況(更新状況をスキップして本文へ)
- 2020年6月11日、最新のデータに書き替えました。
- 2019年4月4日、最新のデータに書き替えました。
- 2018年1月12日、最新のデータに書き替えました。
- 2016年8月2日、最新のデータに書き替えました。
- 2015年5月7日、最新のデータに書き替えました。
- 本ページの目次
- 注釈
- 資料:「平成30年度 佐渡市の福祉・保健・医療」社会福祉課発行
主な福祉施設等
障がい者福祉施設
| 施設数 | 定員(人) |
施設入所支援・生活介護施設(身体) | 1 | 10 |
施設入所支援・生活介護施設(知的) | 2 | 100 |
福祉型障害児入所施設 | 1 | 20 |
障害児通所施設(放課後等デイサービス) | 1 | 10 |
障害児通所施設(児童発達支援) | 1 | 10 |
グループホーム | 7 | 38 |
地域活動支援センター | 1 | 10 |
生活介護施設 | 1 | 16 |
就労継続支援B型施設 | 9 | 164 |
就労移行支援施設 | 3 | 26 |
相談支援事業所 | 5 | - |
障害者地域生活支援センター | 1 | - |
障害者就業・生活支援センター | 1 | - |
母子生活支援施設
児童厚生施設
このページの先頭へ
保育園数・園児数
(基準日:4月1日現在)
年度 | 公立保育園 | 私立保育園 | 私立認定こども園 | へき地保育園数 | 合計 |
施設数 | 園児数 | 施設数 | 園児数 | 施設数 | 園児数 | 施設数 | 園児数 | 施設数 | 園児数 |
平成18年度 | 30 | 1,613 | 3 | 193 | | | 5 | 53 | 38 | 1,859 |
平成19年度 | 30 | 1,547 | 3 | 201 | | | 5 | 47 | 38 | 1,795 |
平成20年度 | 29 | 1,531 | 3 | 201 | | | 4 | 36 | 36 | 1,768 |
平成21年度 | 28 | 1,537 | 3 | 199 | | | 4 | 34 | 35 | 1,770 |
平成22年度 | 28 | 1,583 | 3 | 199 | | | 4 | 30 | 35 | 1,812 |
平成23年度 | 26 | 1,587 | 3 | 200 | | | 4 | 31 | 33 | 1,818 |
平成24年度 | 26 | 1,628 | 3 | 210 | | | 4 | 28 | 33 | 1,866 |
平成25年度 | 23 | 1,193 | 6 | 561 | | | 2 | 19 | 31 | 1,773 |
平成26年度 | 23 | 1,193 | 6 | 542 | | | 2 | 20 | 31 | 1,755 |
平成27年度 | 23 | 1,202 | 6 | 509 | | | 2 | 17 | 31 | 1,728 |
平成28年度 | 23 | 1,172 | 6 | 515 | | | 2 | 15 | 31 | 1,702 |
平成29年度 | 19 | 1,036 | 7 | 544 | 1 | 104 | 2 | 13 | 29 | 1,697 |
平成30年度 | 16 | 981 | 7 | 517 | 1 | 104 | 2 | 13 | 26 | 1,615 |
平成31年度 | 16 | 936 | 7 | 512 | 1 | 91 | 2 | 7 | 26 | 1,546 |
令和2年度 | 16 | 890 | 7 | 505 | 1 | 89 | 2 | 8 | 26 | 1,492 |
このページの先頭へ
「統計資料集」のトップへ
佐渡市トップページ