ごみ搬入実績
年度 | 燃やす ごみ | 燃やさ ない ごみ | 粗大 ごみ | 資源ごみ | 直接 埋立等 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缶・ びん | ペット ボトル | 廃 プラス チック | 古紙 | 廃乾 電池 | 蛍光管 ・ 水銀入 体温計 | 使用済 小型 家電 | ||||||
H23 | 19,013 | 708 | 513 | 931 | 175 | 374 | 1,568 | 23 | 8 | 372 | 23,685 | |
H24 | 18,868 | 770 | 727 | 918 | 179 | 361 | 1,560 | 21 | 11 | 539 | 23,954 | |
H25 | 18,790 | 741 | 794 | 885 | 178 | 366 | 1,565 | 22 | 7 | 436 | 23,784 | |
H26 | 18,269 | 690 | 609 | 852 | 169 | 350 | 1,479 | 23 | 9 | 63 | 471 | 22,984 |
H27 | 17,952 | 738 | 616 | 814 | 172 | 319 | 1,438 | 24 | 9 | 73 | 427 | 22,582 |
H28 | 17,712 | 699 | 612 | 786 | 165 | 306 | 1,369 | 22 | 8 | 67 | 449 | 22,195 |
H29 | 17,569 | 687 | 632 | 759 | 162 | 315 | 1,329 | 21 | 6 | 65 | 319 | 21,864 |
H30 | 17,485 | 758 | 851 | 714 | 160 | 301 | 1,300 | 23 | 7 | 75 | 601 | 22,275 |
R1 | 17,320 | 742 | 876 | 684 | 163 | 300 | 1,181 | 20 | 6 | 61 | 773 | 22,126 |
- 注釈
- 「年度」の「H」は「平成」、「R」は「令和」。
ごみ排出量・リサイクル率・ごみ処理費用の推移
年度 | 人口 (人) | ごみ排出量 | リサイクル 率(%) | ごみ処理費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総排出量 (トン) | 1人1日 あたり (グラム) | 総費用 (百万円) | 1人 あたり (円) | 1トン あたり (円) | |||
H23 | 63,306 | 23,685 | 1,022 | 19.2 | 1,519 | 23,995 | 64,133 |
H24 | 62,066 | 23,954 | 1,057 | 19.2 | 1,415 | 22,798 | 59,072 |
H25 | 61,027 | 23,784 | 1,068 | 20.0 | 1,413 | 23,154 | 59,410 |
H26 | 59,872 | 22,984 | 1,052 | 20.1 | 1,393 | 23,266 | 60,607 |
H27 | 58,765 | 22,582 | 1,050 | 19.7 | 1,388 | 23,620 | 61,465 |
H28 | 57,701 | 22,195 | 1,054 | 19.3 | 1,456 | 25,234 | 65,600 |
H29 | 56,722 | 21,864 | 1,056 | 19.3 | 1,452 | 25,599 | 66,411 |
H30 | 55,636 | 22,275 | 1,097 | 18.5 | 1,438 | 25,847 | 64,557 |
R1 | 54,438 | 22,126 | 1,111 | 18.6 | 1,596 | 29,318 | 72,132 |
- 注釈
- 「年度」の「H」は「平成」、「R」は「令和」。
し尿・浄化槽汚泥搬入実績
年度 | し尿 | 浄化槽汚泥 | 合計 |
---|---|---|---|
H23 | 9,785 | 10,782 | 20,567 |
H24 | 9,434 | 11,883 | 21,317 |
H25 | 8,887 | 10,936 | 19,823 |
H26 | 8,351 | 11,357 | 19,708 |
H27 | 7,770 | 11,029 | 18,799 |
H28 | 7,274 | 10,517 | 17,791 |
H29 | 7,173 | 10,457 | 17,630 |
H30 | 6,783 | 10,702 | 17,485 |
R1 | 6,430 | 10,304 | 16,734 |
- 注釈
- 「年度」の「H」は「平成」、「R」は「令和」。