- 公示日
- 2013年7月4日
- 任期満了日
- 2013年7月28日
- 執行日
- 2013年7月21日
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 24,672 | 27,444 | 52,116 |
投票者数 | 15,949 | 16,588 | 32,537 |
投票率 | 64.64% | 60.44% | 62.43% |
開票結果
氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
森 ゆうこ | 生活の党 | 5,024票 |
米山 隆一 | 日本維新の会 | 2,072票 |
かざま 直樹 | 民主党 | 4,880票 |
わたなべ 英明 | 社会民主党 | 2,100票 |
つかだ 一郎 | 自由民主党 | 15,751票 |
にしざわ 博 | 日本共産党 | 1,128票 |
おごせ 寛明 | 幸福実現党 | 237票 |
安久 みよこ | 無所属 | 518票 |
- 有効票
- 31,710票
- 無効票
- 827票
- 持ち帰り票
- 0票
- 投票総数
- 32,537票
- 按分の際切り捨てた票
- 0票