- 公示日
- 2013年7月4日
- 任期満了日
- 2013年7月28日
- 執行日
- 2013年7月21日
投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日の有権者数 | 24,672 | 27,444 | 52,116 |
投票者数 | 15,953 | 16,587 | 32,540 |
投票率 | 64.66% | 60.44% | 62.44% |
開票結果
名称 | 得票数 |
---|---|
みんなの党 | 1,341.695 |
民主党 | 4,425.930 |
新党大地 | 218.937 |
社会民主党 | 1,774 |
生活の党 | 1,302 |
みどりの風 | 156.941 |
自由民主党 | 14,784.545 |
日本共産党 | 1,463.058 |
公明党 | 3,095.385 |
緑の党グリーンズジャパン | 150 |
日本維新の会 | 2,220.496 |
幸福実現党 | 175 |
- 有効票
- 31,107.987票
- 無効票
- 1,432票
- 持ち帰り票
- 0票
- 投票総数
- 32,540票
- 按分の際切り捨てた票
- 0.013票