埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
(単位:立方メートル)
月 | 不燃残渣 |
4月 | 39.8 |
5月 | 77.8 |
6月 | 46.8 |
7月 | 65.6 |
8月 | 49.9 |
9月 | 44.5 |
10月 | 70.2 |
11月 | 64.9 |
12月 | 58.1 |
1月 | 0.0 |
2月 | 28.3 |
3月 | 142.8 |
合計 | 688.7 |
このページの先頭へ
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場測定位置図(PDF・約60キロバイト)」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 |
4月 | 4月18日 | 4月27日 | 108 | 219 |
5月 | 5月28日 | 6月11日 | 88 | 223 |
6月 | 6月20日 | 7月3日 | 80 | 233 |
7月 | 7月24日 | 8月3日 | 88 | 265 |
8月 | 8月22日 | 8月30日 | 88 | 297 |
9月 | 9月25日 | 10月9日 | 86 | 295 |
10月 | 10月17日 | 10月29日 | 86 | 318 |
11月 | 11月8日 | 12月3日 | 80 | 230 |
12月 | 12月18日 | 1月4日 | 82 | 249 |
- 注釈
- 1〜3月
- 冬季養生のため実施しませんでした。
- 単位
- μS/㎝(マイクロジーメンス 毎センチメートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 |
採取日 | 5月28日 | 11月8日 | 5月28日 | 11月8日 | - |
結果取得日 | 6月11日 | 12月3日 | 6月11日 | 12月3日 | - |
アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.01以下 |
鉛 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.01以下 |
六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
ひ素 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.01以下 |
全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
ダイオキシン類 | 0.00040 | 0.00032 | 0.078 | 0.14 | 1以下 |
- 注釈
- ダイオキシン類の測定日
- 5月28日採取・6月20日取得、11月8日採取・12月20日取得。
- 単位
- いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 |
基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
4月 | 4月18日 | 6.2(19℃) | 1.2 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 |
5月 | 5月28日 | 6.4(22℃) | 1.8 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
6月 | 6月20日 | 6.4(20℃) | 0.8 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
7月 | 7月24日 | 6.7(21℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
8月 | 8月22日 | 6.4(22℃) | 1.1 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
9月 | 9月25日 | 6.2(20℃) | 1.1 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
10月 | 10月17日 | 6.4(20℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
11月 | 11月8日 | 6.0(19℃) | 0.7 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
12月 | 12月18日 | 6.1(19℃) | 1.5 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
3月 | 3月21日 | 6.1(18℃) | 1.5 | 0.7 | 1未満 | 0.5未満 |
- 注釈
- 1〜2月
- 冬季養生のため実施しませんでした。
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 |
採取日 | 5月28日 | 11月8日 | - |
結果取得日 | 6月11日 | 12月3日 | - |
アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
カドミウム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
有機りん | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
六価クロム | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.5以下 |
ひ素 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
全シアン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.3以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
ジクロロメタン | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | 0.3未満 | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
チウラム | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.06以下 |
シマジン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2以下 |
ベンゼン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
セレン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
ほう素 | 1未満 | 1未満 | 50以下 |
ふっ素 | 0.8未満 | 0.8未満 | 15以下 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 200以下 |
水素イオン濃度 | 6.4(22℃) | 6.0(19℃) | 5.8〜8.6 |
生物化学的酸素要求量 | 1.8 | 0.7 | 60以下 |
化学的酸素要求量 | 0.5未満 | 0.5未満 | 90以下 |
浮遊物質量 | 1未満 | 1未満 | 60以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | 2未満 | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | 2未満 | 30以下 |
フェノール類 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5以下 |
銅 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3以下 |
亜鉛 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2以下 |
溶解性鉄 | 1未満 | 1未満 | 10以下 |
溶解性マンガン | 1未満 | 1未満 | 10以下 |
全クロム | 0.2未満 | 0.2未満 | 2以下 |
大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
全窒素 | 0.5未満 | 0.5未満 | 120以下 |
全りん | 0.01未満 | 0.01未満 | 16以下 |
ダイオキシン類 | 0.00058 | 0.00028 | 10以下 |
- 注釈
- ダイオキシン類の測定日
- 5月28日採取・6月20日取得、11月8日採取・12月20日取得。
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただしダイオキシン類はpg-TEQ/1、大腸菌群数は個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
このページの先頭へ
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 | 遮水工 |
4月 | 4月11日 | 4月26日 |
5月 | 5月10日 | 5月31日 |
6月 | 6月10日 | 6月29日 |
7月 | 7月11日 | 7月30日 |
8月 | 8月10日 | 8月30日 |
9月 | 9月10日 | 9月28日 |
10月 | 10月10日 | 10月29日 |
11月 | 11月9日 | 11月28日 |
12月 | 12月10日 | 12月27日 |
1月 | 1月10日 | - |
2月 | 2月12日 | - |
3月 | 3月11日 | 3月19日 |
残余容量(年1回以上、測定)
- 測定日
- 平成25年3月29日
- 残余容量
- 10462.2立方メートル
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ