埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
(単位:立方メートル)
月 | 不燃残渣 |
4月 | 37.1 |
5月 | 68.2 |
6月 | 61.9 |
7月 | 74.3 |
8月 | 56.8 |
9月 | 37.0 |
10月 | 66.2 |
11月 | 39.2 |
12月 | 49.3 |
1月 | 69.8 |
2月 | 39.0 |
3月 | 79.8 |
合計 | 678.6 |
このページの先頭へ
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場測定位置図(PDF・約60キロバイト)」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 |
4月 | 4月16日 | 4月24日 | 218 | 210 |
5月 | 5月28日 | 6月13日 | 83 | 208 |
6月 | 6月18日 | 6月26日 | 79 | 239 |
7月 | 7月16日 | 7月28日 | 81 | 259 |
8月 | 8月20日 | 8月28日 | 81 | 280 |
9月 | 9月17日 | 9月26日 | 81 | 320 |
10月 | 10月15日 | 10月23日 | 68 | 199 |
11月 | 11月18日 | 12月11日 | 75 | 230 |
12月 | 12月9日 | 12月16日 | 76 | 199 |
1月 | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - |
3月 | 3月18日 | 3月25日 | 82 | 229 |
- 注釈
- 1〜2月
- 冬季養生のため実施しませんでした。
- 単位
- μS/㎝(マイクロジーメンス 毎センチメートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 |
採取年月日 | 5月28日 | 11月18日 | 5月28日 | 11月18日 | |
分析結果が得られた日 | 6月13日 | 12月11日 | 6月13日 | 12月11日 | |
アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.01以下 |
鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
ひ素 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.01以下 |
全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05以下 |
塩化ビニルモノマー | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
ダイオキシン類 | 0.000088 | 0.0027 | 0.16 | 0.12 | 1以下 |
- 注釈
- 単位
- いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 |
基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
4月 | 4月16日 | 6.4(20℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
5月 | 5月28日 | 6.2(21℃) | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
6月 | 6月18日 | 6.9(21℃) | 0.6 | 0.5未満 | 1 | 0.5未満 |
7月 | 7月16日 | 6.6(20℃) | 1.0 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
8月 | 8月20日 | 7.1(21℃) | 0.5未満 | 0.8 | 1未満 | 0.5未満 |
9月 | 9月17日 | 7.4(21℃) | 2.7 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
10月 | 10月15日 | 6.8(18℃) | 0.7 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
11月 | 11月18日 | 6.1(19℃) | 1.2 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
12月 | 12月9日 | 6.1(17℃) | 0.9 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
1月 | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - |
3月 | 3月18日 | 6.1(20℃) | 0.7 | 0.5未満 | 1未満 | 0.5未満 |
- 注釈
- 1〜2月
- 冬季養生のため実施しませんでした。
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 |
採取年月日 | 5月28日 | 11月18日 | |
分析結果が得られた日 | 6月13日 | 12月11日 | |
アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
カドミウム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
有機りん | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
六価クロム | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.5以下 |
ひ素 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
シアン化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.3以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
ジクロロメタン | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | 0.3未満 | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
チウラム | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.06以下 |
シマジン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2以下 |
ベンゼン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
セレン | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
ほう素 | 1.0未満 | 1.0未満 | 50以下 |
ふっ素 | 0.8未満 | 0.8未満 | 15以下 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 200以下 |
水素イオン濃度 | 6.2 | 6.1 | 5.8〜8.6 |
生物化学的酸素要求量 | 0.5未満 | 1.2 | 60以下 |
化学的酸素要求量 | 0.5未満 | 0.5未満 | 90以下 |
浮遊物質量 | 1未満 | 1.0未満 | 60以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | 2未満 | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | 2未満 | 30以下 |
フェノール類 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5以下 |
銅 | 0.3未満 | 0.3未満 | 3以下 |
亜鉛 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2以下 |
溶解性鉄 | 1未満 | 1未満 | 10以下 |
溶解性マンガン | 1未満 | 1未満 | 10以下 |
全クロム | 0.2未満 | 0.2未満 | 2以下 |
大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
全窒素 | 0.5未満 | 0.5未満 | 120以下 |
全りん | 0.01未満 | 0.01未満 | 16以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.5以下 |
ダイオキシン類 | 0.000024 | 0.054 | 10以下 |
- 注釈
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
- 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
- ダイオキシン類は、pg-TEQ/1
このページの先頭へ
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 | 遮水工 |
4月 | 4月10日 | 4月24日 |
5月 | 5月9日 | 5月29日 |
6月 | 6月10日 | 6月27日 |
7月 | 7月10日 | 7月31日 |
8月 | 8月11日 | 8月26日 |
9月 | 9月10日 | 9月26日 |
10月 | 10月10日 | 10月28日 |
11月 | 11月11日 | 11月20日 |
12月 | 12月10日 | 12月24日 |
1月 | 1月9日 | 1月26日 |
2月 | 2月10日 | 2月23日 |
3月 | 3月10日 | 3月30日 |
残余容量(年1回以上、測定)
- 測定日
- 2015年3月31日
- 残余容量
- 8,100立方メートル
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ