埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
(単位:立方メートル)
月 | 不燃残渣 | 災害ごみ | 側溝汚泥類 | 合計 |
4月 | 3.0 | 8.0 | 118.0 | 129.0 |
5月 | 0.2 | 74.0 | 67.0 | 141.2 |
6月 | 1.6 | 12.0 | 15.0 | 28.6 |
7月 | 0.4 | 31.3 | 5.5 | 37.2 |
8月 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
9月 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
10月 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 |
11月 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 7.7 |
12月 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
1月 | 0.7 | 0.0 | 68.0 | 68.7 |
2月 | 0.1 | 0.0 | 59.0 | 59.1 |
3月 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 9.0 |
合計 | 9.9 | 134.0 | 339.6 | 483.5 |
このページの先頭へ
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場 南佐渡一般廃棄物最終処分場 水質検査箇所(PDF・約130キロバイト)」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 |
4月 | 4月17日 | 4月23日 | 480 | 452 |
5月 | 5月10日 | 5月25日 | 458 | 452 |
6月 | 6月7日 | 6月14日 | 308 | 461 |
7月 | 7月4日 | 7月22日 | 517 | 499 |
8月 | 8月2日 | 8月20日 | 457 | 423 |
9月 | 9月6日 | 9月14日 | 428 | 402 |
10月 | 10月4日 | 10月15日 | 398 | 478 |
11月 | 11月7日 | 11月30日 | 403 | 443 |
12月 | 12月10日 | 12月19日 | 332 | 436 |
1月 | 1月10日 | 1月21日 | 388 | 482 |
2月 | 2月7日 | 2月18日 | 432 | 535 |
3月 | 3月7日 | 3月14日 | 435 | 574 |
- 注釈
- 単位
- μS/㎝(マイクロジーメンス 毎センチメートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 |
採取日 | 11月7日 | 11月7日 | - |
結果取得日 | 11月30日 | 11月30日 | - |
アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
カドミウム | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
ひ素 | 0.001 | 0.002 | 0.01以下 |
全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
ダイオキシン類 | 0.0021 | 0.11 | 1以下 |
- 注釈
- ダイオキシン類の測定日
- 11月7日採取・12月20日取得。
- 単位
- いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 |
基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
4月 | 4月17日 | 7.8(22℃) | 0.6 | 4.3 | 1未満 | 9.6 |
5月 | 5月10日 | 7.9(19℃) | 1.7 | 3.6 | 1 | 3.4 |
6月 | 6月4日 | 7.5(20℃) | 3.9 | 6.1 | 1未満 | 0.5未満 |
7月 | 7月4日 | 7.8(21℃) | 1.6 | 3.0 | 1 | 5.1 |
8月 | 8月2日 | 7.6(21℃) | 2.0 | 3.1 | 1未満 | 7.1 |
9月 | 9月6日 | 7.8(20℃) | 1.8 | 3.5 | 1未満 | 5.0 |
10月 | 10月4日 | 7.9(21℃) | 0.5 | 3.6 | 1未満 | 7.5 |
11月 | 11月7日 | 8.0(18℃) | 2.3 | 4.4 | 1未満 | 8.2 |
12月 | 12月11日 | 7.7(20℃) | 8.7 | 8.2 | 1未満 | 4.3 |
1月 | 1月10日 | 7.5(18℃) | 8.1 | 7.6 | 4 | 1.6 |
2月 | 2月7日 | 7.6(19℃) | 4.7 | 6.6 | 4 | 2 |
3月 | 3月7日 | 7.6(18℃) | 0.5未満 | 2.6 | 1未満 | 0.5未満 |
- 注釈
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 |
採取日 | 5月10日 | 11月7日 | - |
結果取得日 | 5月25日 | 11月30日 | - |
アルキル水銀 | 検出しない | - | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
カドミウム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
有機りん | 0.1未満 | - | 1以下 |
六価クロム | 0.05未満 | - | 0.5以下 |
ひ素 | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
全シアン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | - | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | 0.03未満 | - | 0.3以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
ジクロロメタン | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.002未満 | - | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | - | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | - | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | - | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | - | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | - | 0.02以下 |
チウラム | 0.006未満 | - | 0.06以下 |
シマジン | 0.003未満 | - | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
ベンゼン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
セレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
ほう素 | 1未満 | - | 50以下 |
ふっ素 | 0.8未満 | - | 15以下 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 3.1 | - | 200以下 |
水素イオン濃度 | 7.9(19℃) | - | 5.8〜8.6 |
生物化学的酸素要求量 | 1.7 | - | 60以下 |
化学的酸素要求量 | 3.6 | - | 90以下 |
浮遊物質量 | 1 | - | 60以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | - | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | - | 30以下 |
フェノール類 | 0.5未満 | - | 5以下 |
銅 | 0.3未満 | - | 3以下 |
亜鉛 | 0.2未満 | - | 2以下 |
溶解性鉄 | 1未満 | - | 10以下 |
溶解性マンガン | 1未満 | - | 10以下 |
全クロム | 0.2未満 | - | 2以下 |
大腸菌群数 | 30未満 | - | 3,000以下 |
全窒素 | 0.5未満 | - | 120以下 |
全りん | 0.01 | - | 16以下 |
ダイオキシン類 | - | 0.012 | 10以下 |
- 注釈
- ダイオキシン類の測定日
- 11月7日採取・12月20日取得。
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただしダイオキシン類はpg-TEQ/1、大腸菌群数は個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
このページの先頭へ
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
4月 | 4月10日 |
5月 | 5月10日 |
6月 | 6月11日 |
7月 | 7月10日 |
8月 | 8月10日 |
9月 | 9月10日 |
10月 | 10月10日 |
11月 | 11月12日 |
12月 | 12月10日 |
1月 | 1月10日 |
2月 | 2月12日 |
3月 | 3月11日 |
残余容量(年1回以上、測定)
- 測定日
- 平成25年3月31日
- 残余容量
- 31,806立方メートル
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ