埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
(単位:立方メートル)
月 | 不燃残渣 | 災害ごみ | 側溝汚泥類 | 合計 |
4月 | 4.7 | 7.0 | 4.0 | 15.7 |
5月 | 0.5 | 42.0 | 36.0 | 78.5 |
6月 | 0.1 | 12.0 | 0.2 | 12.3 |
7月 | 0.4 | 31.3 | 5.5 | 37.2 |
8月 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 6.4 |
9月 | 4.1 | 44.1 | 0.0 | 48.2 |
10月 | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 12.4 |
11月 | 0.6 | 10.0 | 0.0 | 10.6 |
12月 | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 3.7 |
1月 | 0.5 | 67.4 | 0.0 | 67.9 |
2月 | 0.2 | 35.4 | 0.0 | 35.6 |
3月 | 0.7 | 0.0 | 9.8 | 10.5 |
合計 | 22.8 | 260.7 | 55.5 | 339.0 |
このページの先頭へ
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場 南佐渡一般廃棄物最終処分場 水質検査箇所(PDF・約130キロバイト)」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 |
4月 | 4月18日 | 4月25日 | 456 | 520 |
5月 | 5月9日 | 5月30日 | 470 | 478 |
6月 | 6月6日 | 6月17日 | 514 | 477 |
7月 | 7月4日 | 7月22日 | 517 | 499 |
8月 | 8月1日 | 8月20日 | 379 | 526 |
9月 | 9月5日 | 9月17日 | 438 | 742 |
10月 | 10月3日 | 10月16日 | 582 | 782 |
11月 | 11月27日 | 12月18日 | 442 | 512 |
12月 | 12月5日 | 12月18日 | 431 | 555 |
1月 | 1月9日 | 1月17日 | 428 | 607 |
2月 | 2月20日 | 2月27日 | 467 | - |
2月6日 | 2月13日 | - | 597 |
3月 | 3月6日 | 3月19日 | 463 | 570 |
- 注釈
- 単位
- μS/㎝(マイクロジーメンス 毎センチメートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 |
採取日 | 11月27日 | 11月27日 | - |
結果取得日 | 12月18日 | 12月18日 | - |
アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.01以下 |
鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
ひ素 | 0.002 | 0.002 | 0.01以下 |
全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.03以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05以下 |
塩化ビニルモノマー | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
ダイオキシン類 | 0.0035 | 0.023 | 1以下 |
- 注釈
- 単位
- いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 |
基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
4月 | 4月18日 | 7.9(22℃) | 1.8 | 2.4 | 1未満 | 1.5 |
5月 | 5月9日 | 8.0(18℃) | 1.8 | 3.4 | 3 | 1.7 |
6月 | 6月6日 | 7.8(21℃) | 2.8 | 3.7 | 4 | 5.0 |
7月 | 7月4日 | 7.8(21℃) | 1.6 | 3.0 | 1 | 5.1 |
8月 | 8月1日 | 7.7(20℃) | 1.1 | 4.6 | 18 | 3.1 |
9月 | 9月5日 | 7.9(21℃) | 22.0 | 15.0 | 1 | 5.4 |
10月 | 10月3日 | 8.0(21℃) | 0.8 | 5.9 | 1 | 1.0 |
11月 | 11月27日 | 8.0(20℃) | 1.6 | 3.6 | 3 | 0.5未満 |
12月 | 12月5日 | 7.6(20℃) | 0.9 | 3.7 | 2 | 0.9 |
1月 | 1月9日 | 7.6(20℃) | 2.2 | 4.3 | 3 | 1.3 |
2月 | 2月6日 | 7.7(19℃) | 4.8 | 5.9 | 2 | 2 |
3月 | 3月6日 | 7.8(19℃) | 2.6 | 4.1 | 6 | 1.7 |
- 注釈
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 |
採取日 | 5月9日 | 11月27日 | - |
結果取得日 | 5月30日 | 12月18日 | - |
アルキル水銀 | 検出しない | | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
カドミウム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
有機りん | 0.1未満 | | 1以下 |
六価クロム | 0.05未満 | | 0.5以下 |
ひ素 | 0.01未満 | | 0.1以下 |
全シアン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
ポリ塩化ビフェニル | - | | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | 0.03未満 | | 0.3以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01未満 | | 0.1以下 |
ジクロロメタン | 0.02未満 | | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.002未満 | | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | | 0.2以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | | 0.02以下 |
チウラム | 0.006未満 | | 0.06以下 |
シマジン | 0.003未満 | | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02未満 | | 0.2以下 |
ベンゼン | 0.01未満 | | 0.1以下 |
セレン | 0.01未満 | | 0.1以下 |
ほう素 | 1未満 | | 50以下 |
ふっ素 | 0.8未満 | | 15以下 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1.4 | | 200以下 |
水素イオン濃度 | 8.0(18℃) | 8.0(20℃) | 5.8〜8.6 |
生物化学的酸素要求量 | 1.8 | 1.6 | 60以下 |
化学的酸素要求量 | 3.4 | 3.6 | 90以下 |
浮遊物質量 | 3 | 3 | 60以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | | 30以下 |
フェノール類 | 0.5未満 | | 5以下 |
銅 | 0.3未満 | | 3以下 |
亜鉛 | 0.2未満 | | 2以下 |
溶解性鉄 | 1未満 | | 10以下 |
溶解性マンガン | 1未満 | | 10以下 |
全クロム | 0.2未満 | | 2以下 |
大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
全窒素 | 1.7 | 0.5未満 | 120以下 |
全りん | 0.01 | | 16以下 |
ダイオキシン類 | - | 0.00019 | 10以下 |
- 注釈
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただしダイオキシン類はpg-TEQ/1、大腸菌群数は個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
このページの先頭へ
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
4月 | 4月10日 |
5月 | 5月10日 |
6月 | 6月10日 |
7月 | 7月10日 |
8月 | 8月12日 |
9月 | 9月10日 |
10月 | 10月10日 |
11月 | 11月11日 |
12月 | 12月10日 |
1月 | 1月10日 |
2月 | 2月10日 |
3月 | 3月10日 |
残余容量(年1回以上、測定)
- 測定日
- 平成26年3月31日
- 残余容量
- 30,889立方メートル
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ