埋め立てた一般廃棄物の種類と数量
(単位:立方メートル)
月 | 不燃残渣 | 災害ごみ | 側溝汚泥類 | 合計 |
4月 | 1.0 | 42.5 | 24.8 | 68.3 |
5月 | 0.6 | 0.0 | 90.1 | 90.7 |
6月 | 0.7 | 108.5 | 52.9 | 162.1 |
7月 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 4.6 |
8月 | 0.6 | 0.0 | 12.6 | 13.2 |
9月 | 0.5 | 21.6 | 0.5 | 22.6 |
10月 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.8 |
11月 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.6 |
12月 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
1月 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
2月 | 0.0 | 101.4 | 0.6 | 102.0 |
3月 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
合計 | 4.8 | 277.4 | 197.8 | 480.0 |
このページの先頭へ
水質検査
採取場所については、「一般廃棄物最終処分場 南佐渡一般廃棄物最終処分場 水質検査箇所(PDF・約130キロバイト)」をご覧ください。
地下水
電気伝導率
| 採取日 | 結果取得日 | 上流 | 下流 |
4月 | 4月30日 | 5月7日 | 488 | 503 |
5月 | 5月7日 | 5月25日 | 496 | 521 |
6月 | 6月4日 | 6月11日 | 484 | 529 |
7月 | 7月2日 | 7月9日 | 515 | 484 |
8月 | 8月6日 | 8月12日 | 489 | 531 |
9月 | 9月10日 | 9月17日 | 503 | 485 |
10月 | 10月8日 | 10月14日 | 493 | 512 |
11月 | 11月12日 | 12月2日 | 506 | 513 |
12月 | 12月3日 | 12月10日 | 460 | 560 |
1月 | 1月7日 | 1月14日 | 465 | 481 |
2月 | 2月4日 | 2月10日 | 473 | 492 |
3月 | 3月3日 | 3月10日 | 481 | 442 |
- 注釈
- 単位
- μS/㎝(マイクロジーメンス 毎センチメートル)
水質
| 上流 | 下流 | 基準値 |
採取年月日 | 11月12日 | 11月12日 | |
分析結果が得られた日 | 12月2日 | 12月2日 | |
アルキル水銀 | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005以下 |
カドミウム | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.01以下 |
鉛 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
六価クロム | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05以下 |
ひ素 | 0.002 | 0.002 | 0.01以下 |
全シアン | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 検出しない | 検出しない | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.03以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
チウラム | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.006以下 |
シマジン | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
セレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05以下 |
塩化ビニルモノマー | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002以下 |
ダイオキシン類 | 0.00026 | 0.073 | 1以下 |
- 注釈
- 単位
- いずれもmg/l(ミリグラム 毎リットル)。ダイオキシン類のみ、pg-TEQ/1(ピコグラム TEQ 毎リットル)
- 注釈
- ダイオキシン類の「採取年月日」は11月12日、「分析結果が得られた日」は12月22日です。
放流水
水素イオン濃度など
| 採取日 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 全窒素 |
基準値 | - | - | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 120以下 |
4月 | 4月30日 | 7.5(21℃) | 0.8 | 3.3 | 1 | 1.2 |
5月 | 5月7日 | 7.4(20℃) | 1.7 | 5.0 | 4 | 2.0 |
6月 | 6月4日 | 7.4(21℃) | 1.7 | 2.6 | 1 | 6.1 |
7月 | 7月2日 | 7.4(20℃) | 1.2 | 3.3 | 1未満 | 3.1 |
8月 | 8月6日 | 7.4(22℃) | 2.7 | 2.6 | 1未満 | 1.4 |
9月 | 9月10日 | 7.6(21℃) | 1.2 | 2.9 | 1 | 1.2 |
10月 | 10月8日 | 7.7(22℃) | 0.9 | 3.2 | 1未満 | 1.5 |
11月 | 11月12日 | 8.0(18℃) | 32.0 | 20.0 | 1未満 | 7.8 |
12月 | 12月3日 | 8.0(18℃) | 1.4 | 3.9 | 1未満 | 3.7 |
1月 | 1月7日 | 7.7(20℃) | 1.2 | 4.0 | 1未満 | 5.8 |
2月 | 2月4日 | 7.5(18℃) | 1.8 | 2.6 | 1未満 | 2.9 |
3月 | 3月3日 | 7.5(17℃) | 1.1 | 3.2 | 1未満 | 2.1 |
- 注釈
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)
水質
| 5月 | 11月 | 基準値 |
採取年月日 | 5月7日 | 11月12日 | |
分析結果が得られた日 | 5月25日 | 12月2日 | |
アルキル水銀 | 検出しない | - | 検出されないこと |
総水銀 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005以下 |
カドミウム | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.1以下 |
鉛 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.1以下 |
有機りん | 0.1未満 | - | 1以下 |
六価クロム | 0.05未満 | - | 0.5以下 |
ひ素 | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
シアン化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.0005未満 | - | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | 0.03未満 | - | 0.3以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
ジクロロメタン | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.002未満 | - | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004未満 | - | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04未満 | - | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3未満 | - | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006未満 | - | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002未満 | - | 0.02以下 |
チウラム | 0.006未満 | - | 0.06以下 |
シマジン | 0.003未満 | - | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02未満 | - | 0.2以下 |
ベンゼン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
セレン | 0.01未満 | - | 0.1以下 |
ほう素 | 1.0未満 | - | 50以下 |
ふっ素 | 0.8未満 | - | 15以下 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1.6 | - | 200以下 |
水素イオン濃度 | 7.4 | 8 | 5.8〜8.6 |
生物化学的酸素要求量 | 1.7 | 32 | 60以下 |
化学的酸素要求量 | 5 | 20 | 90以下 |
浮遊物質量 | 4 | 1未満 | 60以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | 2未満 | - | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 2未満 | - | 30以下 |
フェノール類 | 0.5未満 | - | 5以下 |
銅 | 0.3未満 | - | 3以下 |
亜鉛 | 0.2未満 | - | 2以下 |
溶解性鉄 | 1未満 | - | 10以下 |
溶解性マンガン | 1未満 | - | 10以下 |
全クロム | 0.2未満 | - | 2以下 |
大腸菌群数 | 30未満 | 30未満 | 3,000以下 |
全窒素 | 2 | 7.8 | 120以下 |
全りん | 0.03 | - | 16以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05未満 | - | 0.5以下 |
ダイオキシン類 | - | 0.072 | 10以下 |
- 注釈
- 単位
- いずれも、mg/l(ミリグラム 毎リットル)。ただし下記と水素イオン濃度を除く。
- 大腸菌群数は、個/100ml(1ミリリットル当たりの個数)
- ダイオキシン類は、pg-TEQ/1
- 注釈
- ダイオキシン類(11月)の「採取年月日」は11月12日、「分析結果が得られた日」は12月22日です。
このページの先頭へ
施設の点検
いずれも異常はありませんでした。
| 擁壁・堰堤等 調整池浸出水処理設備 防凍 |
4月 | 4月10日 |
5月 | 5月11日 |
6月 | 6月10日 |
7月 | 7月10日 |
8月 | 8月10日 |
9月 | 9月10日 |
10月 | 10月13日 |
11月 | 11月10日 |
12月 | 12月10日 |
1月 | 1月12日 |
2月 | 2月10日 |
3月 | 3月10日 |
残余容量(年1回以上、測定)
- 測定日
- 2016年3月31日
- 残余容量
- 29,113立方メートル
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ