一般地域の調査結果
住所 | 測定日 (2004年) | 環境基準 類型 | 騒音規制法 区分 | 騒音レベル(単位:デシベル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | 環境基準値 | 評価 | |||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||||
千種1010 | 7月29日〜30日 | A類型 | 第2種 | 62 | 46 | 55 | 45 | × | × |
千種134-1 | 8月2日〜3日 | B類型 | 第2種 | 57 | 45 | 55 | 45 | × | ○ |
千種1156-1 | 8月24日〜25日 | C類型 | 第3種 | 45 | 45 | 60 | 50 | ○ | ○ |
梅津2314-1 | 10月13日〜14日 | B類型 | 第2種 | 50 | 44 | 55 | 45 | ○ | ○ |
加茂歌代235-13 | 10月12日〜13日 | C類型 | 第3種 | 45 | 49 | 60 | 50 | ○ | ○ |
中原388-1 | 11月30日〜12月1日 | B類型 | 第2種 | 53 | 44 | 55 | 45 | ○ | ○ |
下長木380-3 | 11月24日〜25日 | C類型 | 第3種 | 41 | 36 | 60 | 50 | ○ | ○ |
畑野1000 | 2005年2月28日〜3月1日 | - | - | 46 | 39 | 55 | 45 | ○ | ○ |
吉岡947-1 | 7月1日〜2日 | - | 第2種 | 46 | 41 | 55 | 45 | ○ | ○ |
真野657 | 7月3日〜4日 | - | 第2種 | 42 | 36 | 55 | 45 | ○ | ○ |
真野新町540-1 | 6月28日〜29日 | - | 第3種 | 54 | 66 | 60 | 50 | ○ | × |
環境基準値超過地点数 | 2 | 2 |
- 注釈
- 「昼」は午前6時〜午後10時、「夜」は午後10時〜翌午前6時。
- 「○」印は環境基準を達成している地域、「×」印は環境基準を超過している地域。
道路に面する地域の調査結果
住所 | 測定日 (2004年) | 車線数 | 環境基準 類型 | 騒音規制法 区分 | 騒音レベル(単位:デシベル) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | 環境基準値 | 評価 | |||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||||||
千種1014-1 | 8月9日〜10日 | 1 | A類型 | 第2種 | 56 | 47 | 60 | 55 | ○ | ○ | 市道千種2号線 |
千種272-1 | 8月12日〜13日 | 2 | B類型 | 第2種 | 66 | 64 | 65 | 60 | × | × | 県道金井・新穂線 |
千種丙202-1 | 8月10日〜11日 | 2 | C類型 | 第3種 | 71 | 60 | 65 | 60 | × | ○ | 国道350号線 |
梅津2318-1 | 10月15日〜16日 | 2 | B類型 | 第2種 | 51 | 41 | 65 | 60 | ○ | ○ | 市道加茂幹線4号線 |
湊198 | 10月18日〜19日 | 2 | C類型 | 第3種 | 61 | 51 | 65 | 60 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
相川栄町2-1 | 7月5日〜6日 | 2 | - | 第3種 | 62 | 52 | 65 | 60 | ○ | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
窪田811-5 | 12月9日〜10日 | 2 | B類型 | 第2種 | 67 | 59 | 65 | 60 | × | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
八幡1868-甲 | 12月1日〜2日 | 2 | C類型 | 第3種 | 69 | 61 | 65 | 60 | × | × | 国道350号線 |
瓜生屋490 | 9月16日〜17日 | 2 | - | - | 65 | 66 | 65 | 60 | ○ | × | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
畑野甲533 | 2005年3月1日〜2日 | 2 | - | - | 68 | 54 | 65 | 60 | × | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
吉岡947-3 | 6月29日〜30日 | 2 | - | 第2種 | 64 | 55 | 65 | 60 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
真野665-1 | 7月6日〜7日 | 2 | - | 第2種 | 62 | 51 | 65 | 60 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
真野新町489 | 6月24日〜25日 | 2 | - | 第3種 | 65 | 56 | 65 | 60 | ○ | ○ | 国道350号線 |
小木町36-1 | 9月30日〜10月1日 | 1 | - | - | 54 | 55 | 65 | 60 | ○ | ○ | 国道350号線 |
村山 | 10月19日〜20日 | 2 | - | - | 59 | 45 | 65 | 60 | ○ | ○ | 国道350号線 |
徳和 | 10月25日〜26日 | 2 | - | - | 59 | 44 | 65 | 60 | ○ | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
環境基準値超過地点数 | 5 | 3 |
- 注釈
- 「昼」は午前6時〜午後10時、「夜」は午後10時〜翌午前6時。
- 「○」印は環境基準を達成している地域、「×」印は環境基準を超過している地域。
環境基準値と評価基準
騒音規制法による規制地域が指定されている地点については、第1種にはA類型の、第2種にはB類型の、第3種にはC類型の基準値をそれぞれ当てはめて評価しています(下記表参照)。また、環境基準の地域類型が指定されていない地点の騒音レベルの判定は、一般地域、道路に面する地域ともに、B類型の基準値を当てはめて評価しています。単位はいずれもdB(デシベル)です。
環境基準値
時間帯 | 一般地域 | 道路に面する地域 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | 幹線道路 | |
昼間(午前6時〜午後10時) | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
夜間(午後10時〜午前6時) | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 |
騒音の目安(例)
「騒音」の基準は、それを聞く人の主観や体調などによって異なります。一応の目安として下記の例を参考にしてください。
- 20デシベル
- 木の葉がふれあう音、置時計(前方1メートル)の秒針の音
- 30デシベル
- 深夜の郊外、ささやき声
- 40デシベル
- 図書館、昼の静かな住宅地
- 50デシベル
- 静かな事務所
- 60デシベル
- 静かな乗用車、普通の会話
- 70デシベル
- 電車のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭
- 80デシベル
- 地下鉄の車内