一般地域の調査結果
住所 | 測定日 (2009年) | 環境基準 類型 | 騒音規制法 区分 | 騒音レベル(単位:デシベル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | 環境基準値 | 評価 | |||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||||
千種1010 | 5月20日〜21日 | A類型 | 第2種 | 45 | 36 | 55 | 45 | ○ | ○ |
千種134-1 | 5月25日〜26日 | B類型 | 第2種 | 45 | 37 | 55 | 45 | ○ | ○ |
千種1156-1 | 5月28日〜29日 | C類型 | 第3種 | 45 | 39 | 60 | 50 | ○ | ○ |
梅津2314-1 | 10月14日〜15日 | B類型 | 第2種 | 52 | 39 | 55 | 45 | ○ | ○ |
加茂歌代235-13 | 10月13日〜14日 | C類型 | 第3種 | 50 | 38 | 60 | 50 | ○ | ○ |
中原388-1 | 11月12日〜13日 | B類型 | 第2種 | 44 | 36 | 55 | 45 | ○ | ○ |
下長木380-3 | 12月1日〜2日 | C類型 | 第3種 | 51 | 44 | 60 | 50 | ○ | ○ |
畑野1000 | 12月8日〜9日 | - | - | 41 | 30 | 60 | 50 | ○ | ○ |
吉岡947-1 | 7月30日〜31日 | - | 第2種 | 44 | 37 | 55 | 45 | ○ | ○ |
真野新町540-1 | 6月3日〜4日 | - | 第3種 | 56 | 50 | 60 | 50 | ○ | ○ |
環境基準値超過地点数 | 0 | 0 |
- 注釈
- 「昼」は午前6時〜午後10時、「夜」は午後10時〜翌午前6時。
- 「○」印は環境基準を達成している地域、「×」印は環境基準を超過している地域。
道路に面する地域の調査結果
住所 | 測定日 (2009年) | 車線数 | 環境基準 類型 | 騒音規制法 区分 | 騒音レベル(単位:デシベル) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | 環境基準値 | 評価 | |||||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||||||
千種1014-1 | 10月28日〜29日 | 1 | A類型 | 第2種 | 51 | 43 | 55 | 45 | ○ | ○ | 市道千種2号線 |
千種272-1 | 5月19日〜20日 | 2 | B類型 幹線交通 | 第2種 | 64 | 51 | 70 | 65 | ○ | ○ | 県道金井・新穂線 |
千種丙202-1 | 5月27日〜28日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第3種 | 63 | 54 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
梅津2318-1 | 10月20日〜21日 | 2 | B類型 | 第2種 | 58 | 47 | 65 | 60 | ○ | ○ | 市道加茂幹線4号 |
両津湊198 | 10月6日〜7日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第3種 | 63 | 52 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
相川栄町2-1 | 6月25日〜26日 | 2 | - | 第3種 | 58 | 48 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
八幡2002 | 11月24日〜25日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第3種 | 64 | 54 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
窪田811-5 | 11月26日〜27日 | 2 | B類型 幹線交通 | 第2種 | 61 | 51 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
八幡1868-甲 | 11月25日〜26日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第3種 | 66 | 58 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
八幡2037-19 | 10月29日〜30日 | 2 | C類型 幹線交通 | 第4種 | 66 | 50 | 70 | 65 | ○ | ○ | 県道辰巳・中興線 |
新穂瓜生屋490 | 2010年3月18日〜19日 | 2 | - | - | 64 | 46 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
畑野甲533 | 12月9日〜10日 | 2 | - | - | 62 | 48 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
畑野甲340-1 | 12月7日〜8日 | 2 | - | - | 58 | 43 | 70 | 65 | ○ | ○ | 県道多田・皆川・金井線 |
吉岡947-3 | 9月30日〜10月1日 | 2 | - | 第2種 | 56 | 48 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道両津・真野・赤泊線 |
真野新町293 | 6月4日〜5日 | 2 | - | 第3種 | 62 | 51 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
小木町884 | 2010年3月8日〜9日 | 1 | - | - | 52 | 39 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
羽茂上山田1133 | 9月8日〜9日 | 2 | - | - | 62 | 53 | 70 | 65 | ○ | ○ | 国道350号線 |
徳和6154 | 9月14日〜15日 | 2 | - | - | 57 | 49 | 70 | 65 | ○ | ○ | 主要地方道佐渡一周線 |
環境基準値超過地点数 | 0 | 0 |
- 注釈
- 「昼」は午前6時〜午後10時、「夜」は午後10時〜翌午前6時。
- 「○」印は環境基準を達成している地域、「×」印は環境基準を超過している地域。
環境基準値と評価基準
環境基準の地域類型が指定がなく騒音規制法による規制地域が指定されている地点については、第1種にはA類型の、第2種にはB類型の、第3種にはC類型の基準値をそれぞれ当てはめて評価しています(下記表参照)。また、環境基準の地域類型が指定がなく騒音規制法による規制地域も指定されていない地点の騒音レベルの判定は、一般地域、道路に面する地域ともに、その地域を勘案し類型を当てはめて評価しています。単位はいずれもdB(デシベル)です。
環境基準値
時間帯 | 一般地域 | 道路に面する地域 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | 幹線道路 | |
昼間(午前6時〜午後10時) | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |
夜間(午後10時〜午前6時) | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 |
騒音の目安(例)
「騒音」の基準は、それを聞く人の主観や体調などによって異なります。一応の目安として下記の例を参考にしてください。
- 20デシベル
- 木の葉がふれあう音、置時計(前方1メートル)の秒針の音
- 30デシベル
- 深夜の郊外、ささやき声
- 40デシベル
- 図書館、昼の静かな住宅地
- 50デシベル
- 静かな事務所
- 60デシベル
- 静かな乗用車、普通の会話
- 70デシベル
- 電車のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭
- 80デシベル
- 地下鉄の車内