調査結果
調査年月日は、いずれも2007年10月10日です。
なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定を実施しています。
管轄:本庁
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
藤津川 | 9時00分 | 晴 | 21.5 | 15.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 16 | 11.0 | |
中津川 | 9時14分 | 晴 | 21.5 | 16.5 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 3 | 11.0 | |
新保川 | 9時28分 | 晴 | 22.0 | 17.0 | 30.0以上 | 7.4 | 0.7 | 4 | 11.0 | |
地持院川 | 9時43分 | 晴 | 24.0 | 19.0 | 30.0以上 | 7.6 | 0.7 | 8 | 11.0 | |
管轄:両津支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
梅津川(上流) | 11時05分 | 晴 | 20.5 | 14.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 4 | 10.0 | |
梅津川(下流) | 11時18分 | 晴 | 17.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 1 | 10.0 | |
外城川 | 11時31分 | 晴 | 21.0 | 17.5 | 30.0以上 | 7.4 | 1.1 | 1 | 10.0 | 17,000 |
貝喰川 | 11時41分 | 晴 | 20.5 | 17.0 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 3 | 10.0 | 92,000 |
長江川 | 11時50分 | 晴 | 20.0 | 17.0 | 30.0以上 | 7.4 | 0.5未満 | 5 | 10.0 | 35,000 |
管轄:相川支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
海士町川 | 8時40分 | 晴 | 17.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.7 | 1.3 | 4 | 10.0 | |
間切川 | 8時30分 | 晴 | 12.0 | 14.5 | 30.0以上 | 6.7 | 2.3 | 17 | 11.0 | |
濁川 | 9時00分 | 晴 | 16.0 | 15.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 10.0 | |
管轄:佐和田支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
質場川 | 8時50分 | 晴 | 19.0 | 14.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 5 | 11.0 | |
玄道川 | 9時00分 | 晴 | 19.0 | 15.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.6 | 3 | 9.5 | |
荒町川 | 9時10分 | 晴 | 20.0 | 17.5 | 30.0以上 | 8.4 | 1.0 | 5 | 12.0 | |
常江川 | 9時30分 | 晴 | 20.0 | 17.5 | 30.0以上 | 7.2 | 2.9 | 3 | 8.9 | |
石田川 | 9時45分 | 晴 | 21.0 | 17.3 | 30.0以上 | 7.7 | 0.7 | 2 | 11.0 | |
管轄:新穂支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
天王川(本流) | 14時10分 | 快晴 | 30.0 | 18.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.7 | 8 | 10.0 | 22,000 |
国府川 | 14時00分 | 快晴 | 30.0 | 19.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.9 | 19 | 10.0 | |
大野川 | 13時30分 | 快晴 | 29.5 | 19.5 | 30.0以上 | 7.4 | 0.5 | 2 | 11.0 | |
管轄:畑野支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
小倉川 | 10時00分 | 晴 | 24.0 | 19.0 | 30.0以上 | 7.9 | 0.9 | 9 | 11.0 | |
長谷川 | 10時15分 | 薄曇り | 18.5 | 17.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 9 | 10.0 | |
何代川 | 10時35分 | 薄曇り | 18.5 | 16.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.7 | 5 | 10.0 | |
管轄:真野支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
西三川川 | 8時20分 | 快晴 | 20.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 1 | 12.0 | |
小川内川 | 8時43分 | 快晴 | 20.0 | 15.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 3 | 12.0 | |
真野川 | 8時55分 | 快晴 | 20.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.2 | 0.5 | 3 | 12.0 | |
高立川 | 9時05分 | 快晴 | 20.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.6 | 1.1 | 4 | 10.0 | |
大道川 | 9時20分 | 快晴 | 20.0 | 15.0 | 30.0以上 | 7.3 | 0.9 | 3 | 9.9 | |
管轄:小木支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
小比叡川 | 9時05分 | 晴 | 21.6 | 16.2 | 30.0以上 | 7.6 | 0.7 | 5 | 9.8 | |
泉財川 | 10時25分 | 晴 | 19.7 | 16.2 | 30.0以上 | 7.7 | 1.4 | 14 | 10.0 | |
称光寺川 | 10時00分 | 晴 | 20.5 | 15.4 | 30.0以上 | 7.8 | 2.1 | 4 | 10.0 | |
井坪川 | 9時35分 | 晴 | 20.5 | 13.8 | 30.0以上 | 8.0 | 0.5未満 | 5 | 11.0 | |
管轄:羽茂支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
羽茂川 | 11時00分 | 晴 | 22.0 | 17.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 3 | 11.0 | |
管轄:赤泊支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
羽茂川 | 10時40分 | 快晴 | 21.0 | 16.0 | 30.0以上 | 7.4 | 0.5未満 | 1未満 | 10.0 | |
腰細川 | 9時50分 | 快晴 | 20.0 | 18.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 1未満 | 10.0 | |
田崎川 | 9時15分 | 快晴 | 23.0 | 17.0 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 3 | 10.0 | |
高川川 | 9時40分 | 快晴 | 23.0 | 17.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 11.0 | |
用語および単位の解説
- 気温と水温の単位
- ℃(摂氏・度)。
- 透視度
- 直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、センチメートル。
- pH(水素イオン濃度)
- 水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
- BOD(生物化学的酸素要求量)
- 河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- SS(浮遊物質量)
- 水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- DO(溶存酸素量)
- 水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- 大腸菌群数
- 水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMNP/ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ