調査結果
調査年月日は、いずれも2010年10月13日です。
なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定を実施しています。
管轄:本庁
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
藤津川 | 10時42分 | 晴 | 24.2 | 19.5 | 30.0以上 | 8.0 | 0.6 | 9 | 9.6 | |
中津川 | 10時33分 | 晴 | 24.0 | 18.8 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 3 | 9.7 | |
新保川 | 10時28分 | 晴 | 24.0 | 18.1 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 4 | 9.7 | |
地持院川 | 10時17分 | 晴 | 24.0 | 20.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 8 | 8.6 | |
管轄:両津支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
梅津川(上流) | 9時26分 | 晴 | 20.5 | 14.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.5未満 | 4 | 10.0 | |
梅津川(下流) | 9時37分 | 晴 | 21.0 | 16.9 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5未満 | 2 | 9.6 | |
外城川 | 9時50分 | 晴 | 23.0 | 17.9 | 30.0以上 | 7.3 | 0.6 | 5 | 9.4 | 49,000 |
貝喰川 | 9時55分 | 晴 | 23.0 | 18.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.6 | 3 | 9.8 | 17,000 |
長江川 | 10時03分 | 晴 | 22.5 | 16.1 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5 | 4 | 10.0 | 33,000 |
管轄:相川支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
海士町川 | 11時45分 | 曇 | 22.2 | 18.5 | 30.0以上 | 8.2 | 0.8 | 4 | 10.0 | |
間切川 | 11時50分 | 曇 | 22.5 | 16.5 | 30.0以上 | 6.8 | 0.5未満 | 19 | 9.3 | |
濁川 | 11時57分 | 曇 | 22.5 | 18.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.7 | 2 | 9.6 | |
管轄:佐和田行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
質場川 | 11時29分 | 曇 | 22.5 | 19.8 | 30.0以上 | 7.9 | 0.9 | 12 | 11.0 | |
玄道川 | 11時23分 | 薄曇 | 22.6 | 18.6 | 30.0以上 | 7.9 | 1.6 | 4 | 8.7 | |
荒町川 | 11時12分 | 曇 | 22.5 | 20.5 | 30.0以上 | 8.1 | 0.8 | 10 | 10.0 | |
常江川 | 11時02分 | 曇 | 23.2 | 20.1 | 30.0以上 | 7.6 | 2.9 | 10 | 9.4 | |
石田川 | 10時54分 | 曇 | 24.6 | 20.4 | 30.0以上 | 7.6 | 0.6 | 4 | 10.0 | |
管轄:新穂行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
天王川(本流) | 8時58分 | 曇 | 20.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.4 | 0.8 | 6 | 8.9 | 17,000 |
国府川 | 8時46分 | 曇 | 19.2 | 17.6 | 30.0以上 | 7.8 | 1.0 | 8 | 9.5 | |
大野川 | 8時36分 | 薄曇 | 20.0 | 18.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.7 | 2 | 9.4 | |
管轄:畑野行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
小倉川 | 13時56分 | 晴 | 23.0 | 18.1 | 30.0以上 | 8.0 | 0.8 | 7 | 10.0 | |
長谷川 | 14時16分 | 晴 | 24.0 | 20.0 | 30.0以上 | 7.9 | 0.6 | 6 | 9.1 | |
何代川 | 14時09分 | 晴 | 23.5 | 20.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.7 | 4 | 9.3 | |
管轄:真野行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
西三川川 | 9時21分 | 晴 | 20.5 | 18.3 | 30.0以上 | 7.3 | 0.5未満 | 1未満 | 6.6 | |
小川内川 | 8時54分 | 薄曇 | 21.0 | 17.5 | 30.0以上 | 7.6 | 0.7 | 3 | 9.6 | |
真野川 | 8時46分 | 曇 | 20.5 | 18.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.6 | 3 | 8.9 | |
高立川 | 8時38分 | 曇 | 20.8 | 17.9 | 30.0以上 | 7.6 | 0.8 | 6 | 9.9 | |
大道川 | 8時27分 | 薄曇 | 19.5 | 18.0 | 30.0以上 | 7.4 | 0.9 | 9 | 8.2 | |
管轄:小木行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
小比叡川 | 10時50分 | 晴 | 21.0 | 19.0 | 27.2 | 7.7 | 1.1 | 25 | 9.1 | |
泉財川 | 10時19分 | 晴 | 23.0 | 19.5 | 30.0以上 | 8.1 | 1.5 | 17 | 10.0 | |
称光寺川 | 10時32分 | 晴 | 23.0 | 19.0 | 30.0以上 | 7.9 | 0.7 | 6 | 9.0 | |
井坪川 | 9時45分 | 晴 | 22.0 | 18.8 | 23.6 | 8.0 | 1.3 | 21 | 9.4 | |
管轄:羽茂支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
羽茂川 | 11時07分 | 晴 | 24.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.6 | 0.8 | 24 | 9.4 | |
管轄:赤泊行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
羽茂川 | 13時18分 | 晴 | 23.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 4 | 9.0 | |
腰細川 | 11時55分 | 晴 | 24.0 | 19.6 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5 | 8 | 9.5 | |
田崎川 | 11時30分 | 晴 | 23.0 | 18.6 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 21 | 9.4 | |
高川川 | 11時42分 | 晴 | 22.0 | 19.5 | 30.0以上 | 7.8 | 1.1 | 11 | 9.2 | |
用語および単位の解説
- 気温と水温の単位
- ℃(摂氏・度)。
- 透視度
- 直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、センチメートル。
- pH(水素イオン濃度)
- 水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
- BOD(生物化学的酸素要求量)
- 河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- SS(浮遊物質量)
- 水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- DO(溶存酸素量)
- 水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- 大腸菌群数
- 水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMNP/ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ