調査結果
調査年月日は、いずれも2012年10月3日です。
なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定を実施しています。
管轄:本庁
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
藤津川 | 10時42分 | 曇 | 24.0 | 20.0 | 29.8 | 7.9 | 1.0 | 16 | 9.8 | |
中津川 | 10時49分 | 曇 | 24.0 | 20.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.6 | 3 | 9.5 | |
新保川 | 10時56分 | 曇 | 24.5 | 20.2 | 30.0以上 | 7.6 | 0.7 | 2 | 9.4 | |
地持院川 | 11時29分 | 曇 | 22.0 | 21.2 | 8.0 | 7.5 | 1.2 | 76 | 8.8 | |
管轄:両津支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
梅津川(上流) | 15時06分 | 曇 | 22.6 | 16.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 7 | 9.7 | |
梅津川(下流) | 15時16分 | 曇 | 23.0 | 19.1 | 30.0以上 | 8.1 | 0.5 | 4 | 9.2 | |
外城川 | 14時50分 | 曇 | 23.0 | 21.0 | 30.0以上 | 8.4 | 0.9 | 5 | 10.0 | 79,000 |
貝喰川 | 14時29分 | 曇 | 23.0 | 21.4 | 17.0 | 7.8 | 0.7 | 64 | 8.7 | 110,000 |
長江川 | 14時18分 | 曇 | 23.0 | 20.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.6 | 2 | 10.0 | 23,000 |
管轄:相川支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
海士町川 | 9時28分 | 曇 | 23.5 | 20.0 | 30.0以上 | 8.4 | 1.1 | 2 | 10.0 | |
間切川 | 9時34分 | 曇 | 24.0 | 16.6 | 30.0以上 | 6.9 | 1.3 | 17 | 9.5 | |
濁川 | 9時42分 | 曇 | 24.0 | 19.5 | 30.0以上 | 8.5 | 0.9 | 1 | 10.0 | |
管轄:佐和田行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
質場川 | 9時15分 | 曇 | 22.5 | 17.0 | 30.0以上 | 7.7 | 1.0 | 5 | 11.0 | |
玄道川 | 9時06分 | 曇 | 22.0 | 17.7 | 30.0以上 | 8.0 | 1.5 | 1 | 10.0 | |
荒町川 | 9時00分 | 曇 | 21.6 | 21.3 | 30.0以上 | 8.0 | 0.9 | 11 | 8.8 | |
常江川 | 8時45分 | 曇 | 22.0 | 19.9 | 30.0以上 | 7.5 | 2.5 | 10 | 9.1 | |
石田川 | 8時34分 | 曇 | 20.0 | 16.5 | 30.0以上 | 7.6 | 1.2 | 11 | 11.0 | |
管轄:新穂行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
天王川(本流) | 13時29分 | 曇 | 23.5 | 21.0 | 19.8 | 7.3 | 3.4 | 46 | 9.2 | 3,500,000 |
国府川 | 13時16分 | 曇 | 23.0 | 21.2 | 30.0以上 | 7.8 | 1.2 | 6 | 9.4 | |
大野川 | 13時03分 | 曇 | 22.2 | 21.2 | 30.0以上 | 7.6 | 0.8 | 3 | 10.0 | |
管轄:畑野行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
小倉川 | 13時31分 | 晴 | 24.8 | 21.5 | 30.0以上 | 8.5 | 0.6 | 1 | 10.0 | |
長谷川 | 13時54分 | 晴 | 26.2 | 21.0 | 30.0以上 | 7.7 | 1.3 | 6 | 9.6 | |
何代川 | 13時47分 | 晴 | 25.0 | 21.6 | 30.0以上 | 8.0 | 1.0 | 3 | 9.4 | |
管轄:真野行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
西三川川 | 9時01分 | 晴 | 24.5 | 19.2 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5 | 2 | 10.0 | |
小川内川 | 8時40分 | 晴 | 21.0 | 19.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.9 | 6 | 11.0 | |
真野川 | 8時37分 | 晴 | 24.0 | 19.5 | 30.0以上 | 7.4 | 0.6 | 2 | 9.2 | |
高立川 | 8時31分 | 晴 | 22.0 | 18.7 | 30.0以上 | 7.6 | 0.9 | 10 | 9.9 | |
大道川 | 8時23分 | 晴 | 22.3 | 18.5 | 30.0以上 | 7.5 | 0.8 | 10 | 9.6 | |
管轄:小木行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
小比叡川 | 10時03分 | 曇 | 20.6 | 20.8 | 30.0以上 | 7.9 | 0.9 | 4 | 8.4 | |
泉財川 | 9時53分 | 曇 | 23.0 | 20.5 | 30.0以上 | 8.1 | 1.5 | 14 | 9.1 | |
称光寺川 | 9時42分 | 曇 | 22.0 | 18.8 | 30.0以上 | 8.2 | 1.1 | 3 | 9.2 | |
井坪川 | 9時19分 | 晴 | 21.0 | 18.8 | 30.0以上 | 8.3 | 0.7 | 4 | 11.0 | |
管轄:羽茂支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
羽茂川 | 10時18分 | 曇 | 25.0 | 20.0 | 30.0以上 | 7.7 | 0.6 | 6 | 9.2 | |
管轄:赤泊行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
羽茂川 | 11時26分 | 曇 | 24.0 | 19.8 | 30.0以上 | 7.6 | 0.8 | 3 | 9.1 | |
腰細川 | 11時06分 | 曇 | 25.0 | 20.6 | 30.0以上 | 7.8 | 0.6 | 3 | 9.8 | |
田崎川 | 10時48分 | 晴 | 26.0 | 19.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 3 | 9.4 | |
高川川 | 10時59分 | 晴 | 26.5 | 19.6 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5 | 4 | 10.0 | |
用語および単位の解説
- 気温と水温の単位
- ℃(摂氏・度)。
- 透視度
- 直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、センチメートル。
- pH(水素イオン濃度)
- 水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
- BOD(生物化学的酸素要求量)
- 河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- SS(浮遊物質量)
- 水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- DO(溶存酸素量)
- 水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- 大腸菌群数
- 水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMNP/ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ