調査結果
調査年月日は、いずれも2017年10月10日です(小倉川のみ11月7日)。なお、調査項目のうち「大腸菌群数」については、加茂湖に流入する河川のみ測定しています。
管轄:本庁
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
藤津川 | 10時07分 | 雨 | 19.2 | 18.0 | 30.0以上 | 7.7 | 1.0 | 4 | 9.9 | |
中津川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
新保川 | 10時19分 | 曇り | 20.2 | 18.0 | 30.0以上 | 7.3 | 0.7 | 2 | 10 | |
地持院川 | 10時32分 | 曇り | 20.5 | 18.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.7 | 2 | 11 | |
管轄:両津支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
梅津川(上流) | 12時02分 | 曇り | 21.2 | 14.5 | 30.0以上 | 7.6 | 0.5 | 1 | 11 | |
梅津川(下流) | 12時14分 | 曇り | 22.0 | 17.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.6 | 1 | 11 | |
外城川 | 11時44分 | 曇り | 21.2 | 19.2 | 30.0以上 | 8.1 | 0.8 | 1 | 12 | 49,000 |
貝喰川 | 11時34分 | 曇り | 21.0 | 18.2 | 30.0以上 | 7.8 | 0.8 | 3 | 10 | 13,000 |
長江川 | 11時23分 | 曇り | 21.0 | 17.0 | 30.0以上 | 7.5 | 0.5未満 | 1 | 10 | 4,900 |
管轄:相川支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
海士町川 | 9時12分 | 曇り | 20.0 | 18.3 | 30.0以上 | 7.9 | 1.3 | 5 | 10 | |
間切川 | 9時19分 | 曇り | 20.2 | 17.0 | 30.0以上 | 7.4 | 1.2 | 14 | 10 | |
濁川 | 9時29分 | 曇り | 21.0 | 18.2 | 30.0以上 | 8.0 | 1.5 | 3 | 11 | |
管轄:佐和田行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
質場川 | 9時01分 | 曇り | 21.0 | 16.6 | 30.0以上 | 7.8 | 0.8 | 4 | 8.6 | |
玄道川 | 8時54分 | 曇り | 20.5 | 17.0 | 30.0以上 | 7.9 | 1.7 | 5 | 9.1 | |
荒町川 | 8時47分 | 曇り | 20.4 | 17.5 | 30.0以上 | 8.0 | 0.7 | 3 | 11 | |
常江川 | 8時37分 | 曇り | 20.1 | 20.0 | 30.0以上 | 7.8 | 1.6 | 4 | 8.6 | |
石田川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
管轄:新穂行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
天王川(本流) | 11時02分 | 曇り | 21.4 | 19.2 | 30.0以上 | 7.7 | 1.0 | 3 | 10 | 49,000 |
国府川 | 10時45分 | 曇り | 21.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.9 | 1.2 | 9 | 11 | |
大野川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
管轄:畑野行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
小倉川 | 13時28分 | 晴れ | 19.6 | 15.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5未満 | 17 | 12 | |
長谷川 | 13時06分 | 曇り | 21.8 | 19.6 | 30.0以上 | 8.0 | 1.2 | 6 | 9.6 | |
何代川 | 12時58分 | 曇り | 21.2 | 19.5 | 30.0以上 | 8.0 | 1.3 | 8 | 9.4 | |
管轄:真野行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
西三川川 | 9時03分 | 曇り | 23.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5 | 2 | 9.9 | |
小川内川 | 8時47分 | 曇り | 22.0 | 18.3 | 30.0以上 | 7.8 | 0.5 | 2 | 10 | |
真野川 | 8時39分 | 曇り | 22.0 | 19.0 | 30.0以上 | 7.8 | 0.6 | 3 | 11 | |
高立川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
大道川 | 8時23分 | 曇り | 21.9 | 18.2 | 30.0以上 | 7.9 | 1.0 | 7 | 8.7 | |
管轄:小木行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
小比叡川 | 9時47分 | 曇り | 22.2 | 19.5 | 30.0以上 | 7.8 | 0.8 | 3 | 9.3 | |
泉財川 | 9時39分 | 曇り | 23.0 | 19.9 | 30.0以上 | 8.4 | 1.3 | 8 | 12 | |
称光寺川 | 9時28分 | 曇り | 23.0 | 18.0 | 30.0以上 | 7.9 | 1.1 | 3 | 9.2 | |
井坪川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
管轄:羽茂支所
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
羽茂川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
管轄:赤泊行政サービスセンター
河川名 | 採水時刻 | 天候 | 気温 | 水温 | 透視度 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
羽茂川 | 10時59分 | 雨 | 21.0 | 18.5 | 30.0以上 | 7.6 | 0.9 | 5 | 10 | |
腰細川 | 10時28分 | 雨 | 21.9 | 19.0 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5 | 1 | 11 | |
田崎川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高川川 | 10時36分 | 雨 | 21.8 | 17.5 | 30.0以上 | 7.9 | 0.5未満 | 2 | 10 | |
用語と単位の解説
- 気温と水温の単位
- ℃(摂氏・度)。
- 透視度
- 直径3センチメートル、高さ30センチメートル程度の下口付きガラス管に河川水を入れ、底にある指標板の十文字が判別できる高さのこと。単位は、センチメートル。
- pH(水素イオン濃度)
- 水質の酸性あるいはアルカリ性の程度を示す指標で、7は中性、7以下は酸性、7以上はアルカリ性を示しています。
- BOD(生物化学的酸素要求量)
- 河川の有機物による汚れの指標で、数値が大きいほど水が汚れていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- SS(浮遊物質量)
- 水中に浮遊する物質の量をいい、数値が大きいほど水が濁っていることを示しています。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- DO(溶存酸素量)
- 水が汚染され有機物の量が多くなるほど減少します。単位は、mg/l(ミリグラム毎リットル)。
- 大腸菌群数
- 水中に含まれる大腸菌群を数値化したもので、水質汚濁の指標になります。単位はMNP/ml(エムピーエヌ毎100ミリリットル)。
このページの先頭へ
「トキと環境」のトップへ