本地区(相川地区上水道)には、3つの給水系があります。
各調査項目や調査結果の上にマウスを乗せると、それぞれの環境基準値および単位を表示します。(表示しないブラウザもあります。その場合は環境基準値と単位の一覧をご参照ください)
表中「○」印は、特段に調査する必要が認められなかったため調査を実施しなかった項目です。
区分 | 項目名 | 相川地区 | 七浦地区 | 小川地区 |
---|---|---|---|---|
病原微生物 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 |
大腸菌 | 検出しない | 検出しない | 検出しない | |
金属類 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | |
セレン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | |
六価クロム化合物及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
無機物 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.3 | 0.1未満 | 0.2 |
フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | 0.14 | 0.08未満 | |
ホウ素及びその化合物 | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | |
有機物 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | |
ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
テトラクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
消毒剤 ・ 消毒副生成物 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
塩素酸 | 0.08 | 0.06未満 | 0.13 | |
クロロ酢酸 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
クロロホルム | 0.005 | 0.001未満 | 0.015 | |
ジクロロ酢酸 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | |
ジブロモクロロメタン | 0.011 | 0.002 | 0.013 | |
臭素酸 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
総トリハロメタン | 0.028 | 0.010 | 0.048 | |
トリクロロ酢酸 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | |
ブロモジクロロメタン | 0.009 | 0.001未満 | 0.018 | |
ブロモホルム | 0.003 | 0.008 | 0.002 | |
ホルムアルデヒド | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | |
検査年月日(平成24年) | 8月21日 | 6月5日 | 7月18日 |
区分 | 項目名 | 相川地区 | 七浦地区 | 小川地区 |
---|---|---|---|---|
金属類 | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.03 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.05 | |
鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.05 | |
銅及びその化合物 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | |
マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
無機物 | ナトリウム及びその化合物 | 15 | 28 | 17 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 37 | 46 | 30 | |
蒸発残留物 | 100 | 150 | 90 | |
有機物 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | |
2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | |
非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
フェノール類 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | |
その他 | 塩化物イオン | 29 | 43 | 24 |
有機物(TOC) | 0.4 | 0.2未満 | 1.0 | |
pH値 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | |
味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
色度 | 1未満 | 1未満 | 3 | |
濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.8 | |
検査年月日(平成24年) | 8月21日 | 6月5日 | 7月18日 |
(一般細菌・大腸菌の検査年月日は、相川地区は8月23日、七浦地区は6月7日、小川地区は7月20日)