消防本部
施設紹介
各所に配備されている特殊車両などをご紹介します。
統計情報
年別の統計情報
2019年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
---|---|
2018年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2017年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2016年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2015年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2014年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2013年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2012年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2011年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2010年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2009年 | 火災・救急・救助発生件数(概要)│火災発生件数の詳細 |
2008年 | 火災・救急・救助発生件数(概要) |
2007年 | 火災・救急・救助発生件数(概要) |
1999〜2006年の推移
消防年報(PDFダウンロード)
沿革
- 合併以降の沿革
- 平成16年3月1日、島内10か市町村が合併して佐渡市が誕生。それにともなって佐渡市消防本部が発足しました。
- 合併以前の沿革
昭和〜平成(合併まで)の記録です。