- 佐渡市消防本部
- 組織・施設・統計
- 2014年
- 火災発生件数詳細
概況
火災件数
種別 | 件数 | 構成比 | 前年比 | 増減率 |
建物火災 | 18 | 69.2% | -8 | -30.8% |
林野火災 | 1 | 3.8% | -2 | -66.7% |
車両火災 | 3 | 11.5% | 0 | 0.0% |
船舶火災 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
その他の火災 | 4 | 15.4% | -6 | -60.0% |
合計 | 26 | 100.0% | -16 | -38.1% |
建物火災の内訳
用途 | 件数 | 構成比 |
住宅 | 11 | 61.1% |
倉庫 | 3 | 16.7% |
納屋 | 2 | 11.1% |
店舗 | 1 | 5.6% |
作業小屋 | 1 | 5.6% |
合計 | 18 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
死傷者・負傷者数
| 人数 | 前年比 | 増減率 |
死者数 | 1 | -4 | -80.0% |
負傷者数 | 1 | -11 | -91.7% |
損害
| 損害 | 前年比 | 増減率 |
焼損棟数 | 29 | -20 | -40.8% |
り災世帯数 | 8 | -15 | -65.2% |
建物焼損床面積 | 2,047 | -984 | -32.5% |
建物焼損表面積 | 306 | 160 | 109.6% |
林野焼損面積 | 32 | -8 | -20.0% |
損害額(千円) | 68,001 | -64,535 | -48.7% |
- 注釈
- 「建物焼損床面積」と「建物焼損表面積」の単位は、平方メートル。
- 「林野焼損面積」の単位は、アール。
このページの先頭へ
詳細
出火原因別:火災発生状況
原因 | 件数 | 構成比 |
放火 | 5 | 19.2% |
火入れ | 2 | 7.7% |
煙突・煙道 | 2 | 7.7% |
電灯・電話等の配線 | 1 | 3.8% |
こんろ | 1 | 3.8% |
炉 | 1 | 3.8% |
ストーブ | 1 | 3.8% |
たき火 | 1 | 3.8% |
その他 | 5 | 19.2% |
不明 | 7 | 26.9% |
合計 | 26 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
地区別:発生件数
地区 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
佐和田地区 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 5 |
金井地区 | 3 | | | | | 3 |
新穂地区 | 1 | | | | | 1 |
畑野地区 | 3 | | | | | 3 |
真野地区 | 1 | | | | | 1 |
両津地区 | 5 | | | | 2 | 7 |
相川地区 | 1 | | 1 | | | 2 |
羽茂地区 | 1 | | 1 | | | 2 |
小木地区 | | | | | | 0 |
赤泊地区 | 1 | | | | 1 | 2 |
合計 | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 26 |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
出火時間帯別:発生件数
時間帯 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
件数 | 構成比 |
0〜2時 | | | | | | 0 | 0.0% |
2〜4時 | 1 | | | | | 1 | 3.8% |
4〜6時 | 1 | | | | | 1 | 3.8% |
6〜8時 | 1 | | | | | 1 | 3.8% |
8〜10時 | 1 | | 2 | | 1 | 4 | 15.4% |
10〜12時 | 3 | | | | 2 | 5 | 19.2% |
12〜14時 | 2 | | | | 1 | 3 | 11.5% |
14〜16時 | 3 | | | | | 3 | 11.5% |
16〜18時 | 3 | | | | | 3 | 11.5% |
18〜20時 | 2 | 1 | | | | 3 | 11.5% |
20〜22時 | 1 | | 1 | | | 2 | 7.7% |
22〜24時 | | | | | | 0 | 0.0% |
不明 | | | | | | 0 | 0.0% |
合計 | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 26 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
曜日別:発生件数
曜日 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 合計 |
件数 | 構成比 |
日曜日 | 1 | | | | 1 | 2 | 7.7% |
月曜日 | 1 | 1 | | | | 2 | 7.7% |
火曜日 | 6 | | | | | 6 | 23.1% |
水曜日 | | | 1 | | 1 | 2 | 7.7% |
木曜日 | 4 | | | | 1 | 5 | 19.2% |
金曜日 | 3 | | 2 | | | 5 | 19.2% |
土曜日 | 3 | | | | 1 | 4 | 15.4% |
合計 | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 26 | 100.0% |
- 注釈
- 端数処理の関係上、「構成比」の合計が100.0%にならない場合があります。
このページの先頭へ
「2014年の統計情報」へ
佐渡市消防本部トップページ