2017年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
両津消防署 | 5 | 5 | ||||
相川消防署 | 3 | 1 | 4 | |||
南佐渡消防署 | 1 | 1 | ||||
合計 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
2017年の救急出場件数
火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労災 | 運動 | 一般負傷 | 加害 | 自損 | 急病 | 転院 | 医師搬送 | 資材搬送 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 5 | 0 | 3 | 88 | 7 | 14 | 183 | 0 | 10 | 778 | 103 | 0 | 1 | 4 | 1,196 |
両津消防署 | 0 | 0 | 3 | 37 | 7 | 8 | 112 | 2 | 4 | 452 | 77 | 0 | 0 | 5 | 707 |
相川消防署 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 67 | 1 | 2 | 335 | 44 | 1 | 0 | 2 | 473 |
南佐渡消防署 | 0 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 86 | 0 | 2 | 307 | 28 | 0 | 0 | 5 | 457 |
合計 | 6 | 1 | 12 | 160 | 18 | 25 | 448 | 3 | 18 | 1,872 | 252 | 1 | 1 | 16 | 2,833 |
2017年の救助出動件数
火災 | 交通 | 水難 | 自然災害 | 機械 | 建物 | ガス酸欠 | 破裂 | その他 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 建物以外 | ||||||||||
中央消防署 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||
両津消防署 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
相川消防署 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||
南佐渡消防署 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||||||
合計 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 51 |