年 | 署 | 火災 | 交通 | 水難 | 自然災害 | 機械 | 建物 | ガス酸欠 | 破裂 | その他 | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 建物以外 | ||||||||||||
11年 | 佐渡 | 26 | 1 | 1 | 3 | 31 | 64 | ||||||
両津 | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||||
相川 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
南佐渡 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
12年 | 佐渡 | 1 | 25 | 1 | 6 | 33 | 51 | ||||||
両津 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
相川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
南佐渡 | 7 | 7 | |||||||||||
13年 | 佐渡 | 17 | 1 | 1 | 1 | 20 | 45 | ||||||
両津 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
相川 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
南佐渡 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||
14年 | 佐渡 | 16 | 1 | 4 | 21 | 41 | |||||||
両津 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
相川 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
南佐渡 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
15年 | 佐渡 | 17 | 1 | 2 | 2 | 22 | 39 | ||||||
両津 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
相川 | 3 | 3 | |||||||||||
南佐渡 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
16年 | 中央 | 15 | 2 | 5 | 22 | 42 | |||||||
両津 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
相川 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
南佐渡 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
17年 | 佐渡 | 11 | 1 | 5 | 17 | 36 | |||||||
両津 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
相川 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
南佐渡 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
18年 | 佐渡 | 20 | 1 | 1 | 2 | 24 | 39 | ||||||
両津 | 8 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
相川 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
南佐渡 |