2012年の火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 10 | 4 | 14 | |||
両津消防署 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
相川消防署 | 1 | 1 | ||||
南佐渡消防署 | 5 | 2 | 7 | |||
合計 | 19 | 4 | 5 | 28 |
2012年の救急出場件数
火災 | 自然災害 | 水難事故 | 交通事故 | 労働災害 | 運動事故 | 一般負傷 | 加害事故 | 自損事故 | 急病 | 転院搬送 | 医師搬送 | 医療資材搬送 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央消防署 | 3 | 89 | 7 | 14 | 161 | 3 | 18 | 775 | 95 | 2 | 8 | 1175 | |||
両津消防署 | 1 | 3 | 49 | 8 | 4 | 114 | 4 | 8 | 468 | 77 | 5 | 741 | |||
相川消防署 | 1 | 18 | 2 | 2 | 77 | 1 | 3 | 298 | 64 | 1 | 467 | ||||
南佐渡消防署 | 2 | 2 | 27 | 4 | 4 | 85 | 3 | 353 | 53 | 2 | 3 | 538 | |||
合計 | 6 | 2 | 4 | 183 | 21 | 24 | 437 | 8 | 32 | 1894 | 289 | 4 | 17 | 2921 |
2012年の救助出動件数
火災 | 交通 | 水難 | 自然災害 | 機械 | 建物 | ガス酸欠 | 破裂 | その他 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 建物以外 | ||||||||||
中央 | 15 | 1 | 2 | 18 | |||||||
両津 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
相川 | 4 | 4 | |||||||||
南佐渡 | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||||
合計 | 28 | 3 | 2 | 5 | 38 |